Внешняя торговля Самарской области и Турции винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов
Объём внешнеторгового оборота винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД 7318) между Самарской областью и Турцией за 2020 год составил 474,58 тыс. $ при массе груза 102,16 тонн. Самарская область торгует винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов с Турцией с ярко выраженной (57,87%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на март 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 12,19 тыс. | 12,19 тыс. | 0 | 1,42 |
2020-02 | 21,48 тыс. | 21,29 тыс. | 199,41 | 5,38 |
2020-03 | 77,89 тыс. | 77,07 тыс. | 824,98 | 15,98 |
2020-04 | 30,76 тыс. | 30,5 тыс. | 258,13 | 9,42 |
2020-05 | 1,34 тыс. | 1,28 тыс. | 54,92 | 0,23 |
2020-06 | 17,28 тыс. | 17,28 тыс. | 0 | 3,11 |
2020-07 | 38,85 тыс. | 38,63 тыс. | 219,55 | 7,91 |
2020-08 | 41,7 тыс. | 41,69 тыс. | 18,03 | 8,74 |
2020-09 | 62,79 тыс. | 62,47 тыс. | 319,16 | 14,36 |
2020-10 | 50,75 тыс. | 50,72 тыс. | 26,03 | 10,56 |
2020-11 | 70,22 тыс. | 69,93 тыс. | 290,79 | 15,52 |
2020-12 | 49,32 тыс. | 48,46 тыс. | 860,84 | 9,51 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 8,57 тыс. | 0 |
2020-02 | 3,99 тыс. | 5,27 тыс. |
2020-03 | 4,9 тыс. | 3,13 тыс. |
2020-04 | 3,33 тыс. | 990,29 |
2020-05 | 5,93 тыс. | 3,89 тыс. |
2020-06 | 5,55 тыс. | 0 |
2020-07 | 4,9 тыс. | 9,57 тыс. |
2020-08 | 4,77 тыс. | 26,13 тыс. |
2020-09 | 4,42 тыс. | 1,31 тыс. |
2020-10 | 4,8 тыс. | 6,08 тыс. |
2020-11 | 4,52 тыс. | 6,97 тыс. |
2020-12 | 5,3 тыс. | 2,39 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьбой из черных металлов (доля по стоимости - 39,20%, доля по массе - 71,51%);
731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изделия без резьбы (29,48% стоимости, 2,68% массы);
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резьбой (11,80% стоимости, 9,48% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 186,05 тыс. $ | 73,05 тонн | 39,20% | 71,51% |
731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 139,89 тыс. $ | 2,74 тонн | 29,48% | 2,68% |
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 56,02 тыс. $ | 9,68 тонн | 11,80% | 9,48% |
731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 39,3 тыс. $ | 6,4 тонн | 8,28% | 6,26% |
731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 22,47 тыс. $ | 4,02 тонн | 4,74% | 3,93% |
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 12,77 тыс. $ | 3,5 тонн | 2,69% | 3,43% |
731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 11,02 тыс. $ | 1,97 тонн | 2,32% | 1,92% |
731829 - Изделия без резьбы, прочие | 6,98 тыс. $ | 0,8 тонн | 1,47% | 0,78% |
731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 57,44 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 19,55 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 5,16 тыс. $ | 0 $ | 5,98 тыс. $ | 1,05 тыс. $ |
2020-02 | 9,98 тыс. $ | 3,04 тыс. $ | 5,45 тыс. $ | 0 $ | 1,78 тыс. $ |
2020-03 | 20,65 тыс. $ | 17,89 тыс. $ | 11,91 тыс. $ | 15,96 тыс. $ | 4,1 тыс. $ |
2020-04 | 16,46 тыс. $ | 5,37 тыс. $ | 6,99 тыс. $ | 301,69 $ | 817,3 $ |
2020-05 | 0 $ | 12,29 $ | 83,58 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 6,74 тыс. $ | 8,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,72 тыс. $ |
2020-07 | 13,61 тыс. $ | 10,09 тыс. $ | 8,95 тыс. $ | 0 $ | 2,51 тыс. $ |
2020-08 | 20,85 тыс. $ | 17,6 тыс. $ | 32,78 $ | 0 $ | 1,05 тыс. $ |
2020-09 | 29,79 тыс. $ | 20,91 тыс. $ | 7,02 тыс. $ | 0 $ | 2,88 тыс. $ |
2020-10 | 19,24 тыс. $ | 16,25 тыс. $ | 7,71 тыс. $ | 3,4 тыс. $ | 1,94 тыс. $ |
2020-11 | 31,83 тыс. $ | 21,58 тыс. $ | 932,8 $ | 11,06 тыс. $ | 2,76 тыс. $ |
2020-12 | 16,91 тыс. $ | 13,7 тыс. $ | 6,94 тыс. $ | 2,59 тыс. $ | 1,86 тыс. $ |
По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Самарскую область вырос до 1,44 млрд. USD.
По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.
Согласно федеральной БД статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Самарской области вырос до 1,64 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.