Внешняя торговля Рязанской области и Польши винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов
Объём внешнеторгового оборота винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД 7318) между Рязанской областью и Польшей за 2020 год составил 29,2 тыс. $ при массе груза 7,44 тонн. Рязанская область торгует винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов с Польшей с ярко выраженной (56,97%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,39 тыс. | 3,39 тыс. | 0 | 0,96 |
2020-02 | 3,38 тыс. | 3,38 тыс. | 0 | 0,94 |
2020-03 | 2,75 тыс. | 2,75 тыс. | 0 | 0,74 |
2020-04 | 3,59 тыс. | 3,59 тыс. | 0 | 0,99 |
2020-05 | 404,23 | 404,23 | 0 | 0 |
2020-07 | 294,86 | 294,86 | 0 | 0,05 |
2020-08 | 1,83 тыс. | 1,83 тыс. | 0 | 0,47 |
2020-09 | 3,14 тыс. | 3,14 тыс. | 0 | 0,82 |
2020-10 | 3,23 тыс. | 3,23 тыс. | 0 | 0,77 |
2020-11 | 2,89 тыс. | 2,89 тыс. | 0 | 0,68 |
2020-12 | 4,3 тыс. | 4,3 тыс. | 0 | 1,03 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 3,54 тыс. | 0 |
2020-02 | 3,58 тыс. | 0 |
2020-03 | 3,74 тыс. | 0 |
2020-04 | 3,64 тыс. | 0 |
2020-05 | 306,23 тыс. | 0 |
2020-07 | 6,15 тыс. | 0 |
2020-08 | 3,86 тыс. | 0 |
2020-09 | 3,82 тыс. | 0 |
2020-10 | 4,19 тыс. | 0 |
2020-11 | 4,29 тыс. | 0 |
2020-12 | 4,17 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731814 - Винты самонарезающие из черных металлов (доля по стоимости - 98,50%, доля по массе - 99,91%);
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (1,47% стоимости, 0,09% массы);
731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных металлов прочие (0,03% стоимости, 0,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 28,76 тыс. $ | 7,44 тонн | 98,50% | 99,91% |
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 429,39 $ | 0,01 тонн | 1,47% | 0,09% |
731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 9,15 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... |
---|---|---|---|
2020-01 | 3,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 3,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 3,59 тыс. $ | 4 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 404,23 $ | 0 $ |
2020-07 | 281,39 $ | 4,32 $ | 9,15 $ |
2020-08 | 1,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 3,12 тыс. $ | 16,84 $ | 0 $ |
2020-10 | 3,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 2,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 4,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.
По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Рязанской области вырос до 1,27 млрд. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.
По данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Рязанскую область вырос до 244,7 млн. USD.
Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт из Польши вырос до 5,8 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.