Импорт винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из Индии в Москву
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД 7318) в Москву из Индии за 2020 год составил 4,02 млн. $ при массе груза 659,25 тонн. Москва импортирует винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов из Индии с сильно выраженной (39,15%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включью пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 4,85 тыс. до 10,03 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 220,56 тыс. | 28,91 |
2020-02 | 264,53 тыс. | 42,81 |
2020-03 | 313,03 тыс. | 64,48 |
2020-04 | 238,27 тыс. | 42,79 |
2020-05 | 170,57 тыс. | 34,55 |
2020-06 | 435,04 тыс. | 72,1 |
2020-07 | 261,53 тыс. | 50,15 |
2020-08 | 425,28 тыс. | 77,9 |
2020-09 | 303,41 тыс. | 59,66 |
2020-10 | 435,26 тыс. | 65,6 |
2020-11 | 281,31 тыс. | 53,23 |
2020-12 | 672,94 тыс. | 67,07 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 7,63 тыс. |
2020-02 | 6,18 тыс. |
2020-03 | 4,85 тыс. |
2020-04 | 5,57 тыс. |
2020-05 | 4,94 тыс. |
2020-06 | 6,03 тыс. |
2020-07 | 5,21 тыс. |
2020-08 | 5,46 тыс. |
2020-09 | 5,09 тыс. |
2020-10 | 6,64 тыс. |
2020-11 | 5,29 тыс. |
2020-12 | 10,03 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (доля по стоимости - 41,97%, доля по массе - 53,81%);
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резьбой (17,29% стоимости, 16,25% массы);
731829 - Изделия без резьбы, прочие (15,23% стоимости, 6,21% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 1,69 млн. $ | 354,76 тонн | 41,97% | 53,81% |
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 695,35 тыс. $ | 107,16 тонн | 17,29% | 16,25% |
731829 - Изделия без резьбы, прочие | 612,37 тыс. $ | 40,97 тонн | 15,23% | 6,21% |
731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 605,73 тыс. $ | 104,18 тонн | 15,06% | 15,80% |
731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 233,06 тыс. $ | 38,73 тонн | 5,80% | 5,87% |
731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 110,45 тыс. $ | 7,93 тонн | 2,75% | 1,20% |
731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 27,89 тыс. $ | 0,6 тонн | 0,69% | 0,09% |
731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 20,09 тыс. $ | 2,83 тонн | 0,50% | 0,43% |
731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 15,01 тыс. $ | 0,75 тонн | 0,37% | 0,11% |
731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных мета... | 8,85 тыс. $ | 0,44 тонн | 0,22% | 0,07% |
731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 4,68 тыс. $ | 0,87 тонн | 0,12% | 0,13% |
731811 - Глухари снабженные резьбой из черных мет... | 231,52 $ | 0,04 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 126,01 тыс. $ | 17,93 тыс. $ | 38,5 тыс. $ | 13,41 тыс. $ | 7 тыс. $ |
2020-02 | 117,53 тыс. $ | 61,01 тыс. $ | 50,79 тыс. $ | 12,49 тыс. $ | 14,91 тыс. $ |
2020-03 | 119,42 тыс. $ | 46,38 тыс. $ | 64,98 тыс. $ | 36,18 тыс. $ | 17,15 тыс. $ |
2020-04 | 98,07 тыс. $ | 47,1 тыс. $ | 43,99 тыс. $ | 33,4 тыс. $ | 8,73 тыс. $ |
2020-05 | 76,99 тыс. $ | 24,54 тыс. $ | 21,98 тыс. $ | 32,84 тыс. $ | 10,05 тыс. $ |
2020-06 | 146,07 тыс. $ | 71,81 тыс. $ | 108,54 тыс. $ | 70,22 тыс. $ | 34,36 тыс. $ |
2020-07 | 137,24 тыс. $ | 28,09 тыс. $ | 48,68 тыс. $ | 23,87 тыс. $ | 15,39 тыс. $ |
2020-08 | 167,67 тыс. $ | 61,81 тыс. $ | 77,03 тыс. $ | 50,5 тыс. $ | 27,17 тыс. $ |
2020-09 | 135,86 тыс. $ | 65,96 тыс. $ | 37,07 тыс. $ | 31,06 тыс. $ | 22,64 тыс. $ |
2020-10 | 121,35 тыс. $ | 136,88 тыс. $ | 58,26 тыс. $ | 70,2 тыс. $ | 38,53 тыс. $ |
2020-11 | 136,05 тыс. $ | 51,34 тыс. $ | 33,65 тыс. $ | 35,49 тыс. $ | 11,61 тыс. $ |
2020-12 | 305,75 тыс. $ | 82,51 тыс. $ | 28,89 тыс. $ | 196,07 тыс. $ | 25,51 тыс. $ |
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД России в 2021 г. экспорт в Индию вырос до 9,22 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.
При перечислении средств в банк для выплаты сотрудникам компании, работодатель обязан разделить их доходы на статьи и каждой присвоить соответствующий код.