Импорт винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из Испании в Самарскую область
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД 7318) в Самарскую область из Испании за 2020 год составил 210,1 тыс. $ при массе груза 37,98 тонн. Самарская область импортирует винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов из Испании с ярко выраженной (42,95%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включью пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 4,3 тыс. до 6,56 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 11,33 тыс. | 2,35 |
2020-02 | 15,16 тыс. | 2,64 |
2020-03 | 18,49 тыс. | 3,31 |
2020-04 | 7,83 тыс. | 1,33 |
2020-05 | 9,14 тыс. | 2,13 |
2020-06 | 11,11 тыс. | 1,92 |
2020-07 | 15,64 тыс. | 2,69 |
2020-08 | 18,44 тыс. | 2,81 |
2020-09 | 19,03 тыс. | 3,38 |
2020-10 | 20,84 тыс. | 3,64 |
2020-11 | 28,61 тыс. | 5,66 |
2020-12 | 34,49 тыс. | 6,13 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 4,82 тыс. |
2020-02 | 5,74 тыс. |
2020-03 | 5,59 тыс. |
2020-04 | 5,88 тыс. |
2020-05 | 4,3 тыс. |
2020-06 | 5,78 тыс. |
2020-07 | 5,82 тыс. |
2020-08 | 6,56 тыс. |
2020-09 | 5,64 тыс. |
2020-10 | 5,72 тыс. |
2020-11 | 5,06 тыс. |
2020-12 | 5,63 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (доля по стоимости - 31,66%, доля по массе - 26,86%);
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резьбой (26,76% стоимости, 36,50% массы);
731829 - Изделия без резьбы, прочие (24,79% стоимости, 16,14% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 66,52 тыс. $ | 10,2 тонн | 31,66% | 26,86% |
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 56,22 тыс. $ | 13,86 тонн | 26,76% | 36,50% |
731829 - Изделия без резьбы, прочие | 52,08 тыс. $ | 6,13 тонн | 24,79% | 16,14% |
731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 18,7 тыс. $ | 4,29 тонн | 8,90% | 11,29% |
731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 14,95 тыс. $ | 3,37 тонн | 7,11% | 8,88% |
731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 1,58 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,75% | 0,32% |
731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 37,52 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 13,71 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,99 тыс. $ | 1,8 тыс. $ | 3,04 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 269,35 $ |
2020-02 | 6,46 тыс. $ | 1,85 тыс. $ | 4,46 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 1,03 тыс. $ |
2020-03 | 6,27 тыс. $ | 3,53 тыс. $ | 6,11 тыс. $ | 1,79 тыс. $ | 263,65 $ |
2020-04 | 4 тыс. $ | 0,46 $ | 1,86 тыс. $ | 1,73 тыс. $ | 217,36 $ |
2020-05 | 4,09 тыс. $ | 1,76 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 782 $ |
2020-06 | 4,03 тыс. $ | 2,05 тыс. $ | 2,68 тыс. $ | 2,08 тыс. $ | 257,21 $ |
2020-07 | 4,73 тыс. $ | 6,18 тыс. $ | 4,51 тыс. $ | 0 $ | 212,36 $ |
2020-08 | 12,26 тыс. $ | 142,29 $ | 4,79 тыс. $ | 890,34 $ | 329,06 $ |
2020-09 | 2,2 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 6,36 тыс. $ | 1,77 тыс. $ | 4,53 тыс. $ |
2020-10 | 6,39 тыс. $ | 6,56 тыс. $ | 5,89 тыс. $ | 1,48 тыс. $ | 447,71 $ |
2020-11 | 8,11 тыс. $ | 9,44 тыс. $ | 5,99 тыс. $ | 1,48 тыс. $ | 3,24 тыс. $ |
2020-12 | 3,99 тыс. $ | 18,75 тыс. $ | 5,26 тыс. $ | 2,59 тыс. $ | 3,37 тыс. $ |
По данным статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Испанию снизился до 385,61 млн. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Самарскую область вырос до 1,44 млрд. USD.
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт из Испании вырос до 1,01 млрд. USD.
Согласно федеральной БД статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Самарской области вырос до 1,64 млрд. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт в Испанию вырос до 3,86 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.