![](/pics/logo.png)
Импорт винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из Германии в Свердловскую область
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД 7318) в Свердловскую область из Германии за 2020 год составил 1,2 млн. $ при массе груза 188,63 тонн. Свердловская область импортирует винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов из Германии с сильно выраженной (24,21%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включью пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 4,14 тыс. до 11,04 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 68,36 тыс. | 9,03 |
2020-02 | 71,84 тыс. | 15,52 |
2020-03 | 123,95 тыс. | 17,62 |
2020-04 | 101,57 тыс. | 16,6 |
2020-05 | 91,07 тыс. | 15,03 |
2020-06 | 72,43 тыс. | 14,45 |
2020-07 | 112,9 тыс. | 16,96 |
2020-08 | 124,65 тыс. | 30,08 |
2020-09 | 108,62 тыс. | 10,07 |
2020-10 | 70,23 тыс. | 15,12 |
2020-11 | 144,7 тыс. | 13,1 |
2020-12 | 109,32 тыс. | 15,04 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 7,57 тыс. |
2020-02 | 4,63 тыс. |
2020-03 | 7,03 тыс. |
2020-04 | 6,12 тыс. |
2020-05 | 6,06 тыс. |
2020-06 | 5,01 тыс. |
2020-07 | 6,66 тыс. |
2020-08 | 4,14 тыс. |
2020-09 | 10,78 тыс. |
2020-10 | 4,64 тыс. |
2020-11 | 11,04 тыс. |
2020-12 | 7,27 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включей пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (доля по стоимости - 47,71%, доля по массе - 67,44%);
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резьбой (16,60% стоимости, 15,91% массы);
731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изделия без резьбы (9,82% стоимости, 1,82% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 572,35 тыс. $ | 127,22 тонн | 47,71% | 67,44% |
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 199,13 тыс. $ | 30,02 тонн | 16,60% | 15,91% |
731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 117,76 тыс. $ | 3,43 тонн | 9,82% | 1,82% |
731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 98,79 тыс. $ | 9,14 тонн | 8,23% | 4,84% |
731829 - Изделия без резьбы, прочие | 98,71 тыс. $ | 5,41 тонн | 8,23% | 2,87% |
731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 50,5 тыс. $ | 4,59 тонн | 4,21% | 2,44% |
731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 37,61 тыс. $ | 4,99 тонн | 3,13% | 2,64% |
731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 16,78 тыс. $ | 2,6 тонн | 1,40% | 1,38% |
731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 6,42 тыс. $ | 1,16 тонн | 0,53% | 0,62% |
731811 - Глухари снабженные резьбой из черных мет... | 716,02 $ | 0,05 тонн | 0,06% | 0,03% |
731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 659,61 $ | 0,01 тонн | 0,05% | 0,01% |
731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных мета... | 205,35 $ | 0,03 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 731829 - Изделия без резьбы, прочие |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 24,09 тыс. $ | 6,47 тыс. $ | 17,43 тыс. $ | 1,84 тыс. $ | 5,94 тыс. $ |
2020-02 | 40,83 тыс. $ | 11,23 тыс. $ | 5,09 тыс. $ | 7,19 тыс. $ | 2,72 тыс. $ |
2020-03 | 59,75 тыс. $ | 23,26 тыс. $ | 6,49 тыс. $ | 5,35 тыс. $ | 18,68 тыс. $ |
2020-04 | 51,29 тыс. $ | 20,19 тыс. $ | 15,21 тыс. $ | 5,25 тыс. $ | 3,24 тыс. $ |
2020-05 | 55,42 тыс. $ | 15,64 тыс. $ | 2,98 тыс. $ | 4,15 тыс. $ | 4,84 тыс. $ |
2020-06 | 36,69 тыс. $ | 15,09 тыс. $ | 4,64 тыс. $ | 3,09 тыс. $ | 7,38 тыс. $ |
2020-07 | 77,14 тыс. $ | 13,87 тыс. $ | 3,88 тыс. $ | 4,78 тыс. $ | 1,38 тыс. $ |
2020-08 | 61,87 тыс. $ | 24,85 тыс. $ | 5,87 тыс. $ | 4,9 тыс. $ | 14,44 тыс. $ |
2020-09 | 49,19 тыс. $ | 21,69 тыс. $ | 5,41 тыс. $ | 18 тыс. $ | 2,38 тыс. $ |
2020-10 | 33,29 тыс. $ | 14,73 тыс. $ | 3,32 тыс. $ | 5,08 тыс. $ | 5,19 тыс. $ |
2020-11 | 35,4 тыс. $ | 16,04 тыс. $ | 43,53 тыс. $ | 19,35 тыс. $ | 22,39 тыс. $ |
2020-12 | 47,41 тыс. $ | 16,07 тыс. $ | 3,91 тыс. $ | 19,81 тыс. $ | 10,15 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Германию вырос до 301,44 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки банка данных таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Свердловскую область вырос до 1,89 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы таможни в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт товаров из Свердловской области снизился до 2,74 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт из Германии вырос до 27,32 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных таможни в июне - октябре 2021 г. экспорт в Германию вырос до 13,42 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.