Внешняя торговля России и Японии скрученной проволокой, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции, прочие
Объём внешнеторгового оборота скрученной проволоки, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции, прочие (код ТНВЭД 7312900009) между Россией и Японией за 2020 год составил 10,44 тыс. $ при массе груза 0,27 тонн. Россия торгует скрученной проволокой, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции, прочие с Японией с ярко выраженной (57,34%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 283,89 | 283,89 | 0 | 0,01 |
2020-02 | 1,19 тыс. | 1,19 тыс. | 0 | 0,07 |
2020-03 | 807,54 | 807,54 | 0 | 0,03 |
2020-04 | 1,95 тыс. | 1,27 тыс. | 682,99 | 0,15 |
2020-05 | 781,27 | 781,27 | 0 | 0 |
2020-06 | 150,8 | 150,8 | 0 | 0 |
2020-07 | 732,32 | 732,32 | 0 | 0 |
2020-08 | 184,49 | 184,49 | 0 | 0 |
2020-09 | 1,4 тыс. | 1,4 тыс. | 0 | 0 |
2020-10 | 842,44 | 842,44 | 0 | 0 |
2020-11 | 1,01 тыс. | 1,01 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-12 | 1,11 тыс. | 1,11 тыс. | 0 | 0 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 27,06 тыс. | 0 |
2020-02 | 17,94 тыс. | 0 |
2020-03 | 30,48 тыс. | 0 |
2020-04 | 182,06 тыс. | 4,85 тыс. |
2020-05 | 336,75 тыс. | 0 |
2020-06 | 247,21 тыс. | 0 |
2020-07 | 411,42 тыс. | 0 |
2020-08 | 76,87 тыс. | 0 |
2020-09 | 749,04 тыс. | 0 |
2020-10 | 310,86 тыс. | 0 |
2020-11 | 117,64 тыс. | 0 |
2020-12 | 449,93 тыс. | 0 |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 75,38%, доля по массе - 7,62%), Санкт-Петербург (13,64% стоимости, 7,86% массы), Приморский край (8,13% стоимости, 81,68% массы), Московская область и Краснодарский край - основные регионы-участники ВЭД по торговле скрученной проволокой, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции, прочие Японии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 7,87 тыс. $ | 0,02 тонн | 75,38% | 7,62% |
Санкт-Петербург | 1,42 тыс. $ | 0,02 тонн | 13,64% | 7,86% |
Приморский край | 848,99 $ | 0,22 тонн | 8,13% | 81,68% |
Московская область | 265,53 $ | 0 тонн | 2,54% | 0,88% |
Краснодарский край | 31,87 $ | 0,01 тонн | 0,31% | 1,95% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Санкт-Петербург | Приморский край | Московская область | Краснодарский край |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 51 $ | 225,39 $ | 0 $ | 7,5 $ | 0 $ |
2020-02 | 1,05 тыс. $ | 0 $ | 126 $ | 13,76 $ | 0 $ |
2020-03 | 721,91 $ | 0 $ | 40 $ | 13,76 $ | 31,87 $ |
2020-04 | 864,44 $ | 400,88 $ | 682,99 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 778,64 $ | 2,63 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 150,8 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 708,6 $ | 8,5 $ | 0 $ | 15,22 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 184,49 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 1,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 14,71 $ | 0 $ |
2020-10 | 641,86 $ | 0 $ | 0 $ | 200,58 $ | 0 $ |
2020-11 | 406,07 $ | 602,08 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 1,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Сегодня горячие роллы в Ижевске от Макароллыч представлены двумя основными видами – жареные и запеченные. Стоит рассмотреть особенности каждого
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Согласно БД российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт из Японии вырос до 2,4 млрд. USD.
Согласно БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Японию вырос до 3,41 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.