Внешняя торговля России и Мексики крученой проволокой, тросы, канаты из черных металлов, без электрической изоляции
Объём внешнеторгового оборота крученой проволоки, тросы, канаты из черных металлов, без электрической изоляции (код ТНВЭД 731210) между Россией и Мексикой за 2020 год составил 14,78 тыс. $ при массе груза 0,12 тонн. Россия торгует крученой проволокой, тросы, канаты из черных металлов, без электрической изоляции с Мексикой с ярко выраженной (121,04%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на декабрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 530,16 | 527,16 | 3 | 0,01 |
2020-02 | 648,13 | 410,13 | 238 | 0,01 |
2020-03 | 2,74 тыс. | 2,74 тыс. | 0 | 0,05 |
2020-04 | 1 тыс. | 1 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-05 | 1,15 тыс. | 1,15 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-06 | 236,1 | 236,1 | 0 | 0 |
2020-07 | 304,62 | 214,62 | 90 | 0 |
2020-08 | 2,59 тыс. | 2,59 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-09 | 5,24 тыс. | 4,95 тыс. | 285 | 0,01 |
2020-10 | 319,13 | 319,13 | 0 | 0 |
2020-11 | 19,29 | 19,29 | 0 | 0 |
2020-12 | 12,81 | 12,81 | 0 | 0 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 69,45 тыс. | 10,34 тыс. |
2020-02 | 80,26 тыс. | 45,77 тыс. |
2020-03 | 60,61 тыс. | 0 |
2020-04 | 80,07 тыс. | 0 |
2020-05 | 93 тыс. | 0 |
2020-06 | 76,16 тыс. | 0 |
2020-07 | 142,13 тыс. | 191,49 тыс. |
2020-08 | 223,69 тыс. | 0 |
2020-09 | 366,28 тыс. | 1,43 млн. |
2020-10 | 116,05 тыс. | 0 |
2020-11 | 137,79 тыс. | 0 |
2020-12 | 91,5 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте крученой проволокой, тросы, канаты из черных металлов, без электрической изоляции преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73121020 - Скрученная проволока, тросы и канаты, из коррозионностойкой стали (доля по стоимости - 47,25%, доля по массе - 26,87%);
73121098 - Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции), прочие (29,09% стоимости, 51,44% массы);
73121049 - Скрученная проволока, тросы и канаты,прочие, с максимальным размером поперечного сечения не более 3 мм, прочие (21,82% стоимости, 19,09% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
73121020 - Скрученная проволока, тросы и канаты, из... | 6,98 тыс. $ | 0,03 тонн | 47,25% | 26,87% |
73121098 - Канаты и тросы (включая канаты закрытой ... | 4,3 тыс. $ | 0,06 тонн | 29,09% | 51,44% |
73121049 - Скрученная проволока, тросы и канаты,про... | 3,22 тыс. $ | 0,02 тонн | 21,82% | 19,09% |
73121041 - Скрученная проволока, тросы и канаты,про... | 162,33 $ | 0 тонн | 1,10% | 1,52% |
73121081 - Канаты и тросы (включая канаты закрытой ... | 88,01 $ | 0 тонн | 0,60% | 0,83% |
73121065 - Скрученная проволока, с максимальным раз... | 22,9 $ | 0 тонн | 0,15% | 0,24% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 73121020 - Скрученная проволока, тросы и канаты, из... | 73121098 - Канаты и тросы (включая канаты закрытой ... | 73121049 - Скрученная проволока, тросы и канаты,про... | 73121041 - Скрученная проволока, тросы и канаты,про... | 73121081 - Канаты и тросы (включая канаты закрытой ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 125,95 $ | 87,86 $ | 313,35 $ | 0 $ | 3 $ |
2020-02 | 197,46 $ | 238 $ | 104,76 $ | 0 $ | 85,01 $ |
2020-03 | 56,23 $ | 2,46 тыс. $ | 216,46 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 74,52 $ | 930,3 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 677,79 $ | 22,03 $ | 445,99 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 131,64 $ | 104,46 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 10 $ | 202,26 $ | 0 $ | 92,36 $ | 0 $ |
2020-08 | 479,13 $ | 9,56 $ | 2,04 тыс. $ | 57,59 $ | 0 $ |
2020-09 | 5,23 тыс. $ | 7,96 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 125,95 $ | 180,8 $ | 0 $ | 12,38 $ | 0 $ |
2020-11 | 7,15 $ | 12,14 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 12,81 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Региональная структура оборота
Воронежская область (доля по стоимости - 32,30%, доля по массе - 9,87%), Московская область (31,61% стоимости, 50,82% массы), Москва (26,99% стоимости, 14,85% массы), Иркутская область и Санкт-Петербург - основные регионы-участники ВЭД по торговле крученой проволокой, тросы, канаты из черных металлов, без электрической изоляции Мексики с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Воронежская область | 4,77 тыс. $ | 0,01 тонн | 32,30% | 9,87% |
Московская область | 4,67 тыс. $ | 0,06 тонн | 31,61% | 50,82% |
Москва | 3,99 тыс. $ | 0,02 тонн | 26,99% | 14,85% |
Иркутская область | 522,57 $ | 0,01 тонн | 3,54% | 8,63% |
Санкт-Петербург | 420,8 $ | 0,01 тонн | 2,85% | 5,98% |
Республика Татарстан | 238 $ | 0,01 тонн | 1,61% | 4,28% |
Республика Башкортостан | 138,68 $ | 0,01 тонн | 0,94% | 5,34% |
Калужская область | 24,95 $ | 0 тонн | 0,17% | 0,23% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Воронежская область | Московская область | Москва | Иркутская область | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 213,81 $ | 313,35 $ | 3 $ |
2020-02 | 0 $ | 85,01 $ | 220,36 $ | 104,76 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 2,57 тыс. $ | 133,92 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 930,3 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 742,71 $ | 249,59 $ | 0 $ | 148,23 $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 131,64 $ | 104,46 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 0 $ | 214,62 $ | 0 $ | 90 $ |
2020-08 | 0 $ | 289,55 $ | 2,12 тыс. $ | 0 $ | 172,42 $ |
2020-09 | 4,77 тыс. $ | 0 $ | 440,12 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 58,14 $ | 260,99 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,15 $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно сведениям таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Мексики снизился до 195,94 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт из Мексики вырос до 725,04 млн. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.