![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Пензенской области прочими емкостями из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа), вместимостью менее 50 литров
Объём внешнеторгового оборота прочих емкостей из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа), вместимостью менее 50 литров (код ТНВЭД 731029) между Пензенской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 38,27 тыс. $ при массе груза 13,31 тонн. Пензенская область торгует прочими емкостями из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа), вместимостью менее 50 литров на мировом рынке с ярко выраженной (131,01%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июль 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 156,05 | 0 | 156,05 | 0,04 |
2020-02 | 5,74 тыс. | 5,68 тыс. | 58,78 | 2,16 |
2020-03 | 4,67 тыс. | 4,22 тыс. | 449,61 | 1,87 |
2020-04 | 105,02 | 63,95 | 41,07 | 0,03 |
2020-05 | 65,71 | 0 | 65,71 | 0,02 |
2020-06 | 593,71 | 444,68 | 149,03 | 0,05 |
2020-07 | 14,89 тыс. | 13,9 тыс. | 989,47 | 5,18 |
2020-08 | 1,82 тыс. | 0 | 1,82 тыс. | 0,47 |
2020-09 | 6,66 тыс. | 5,68 тыс. | 974,86 | 2,57 |
2020-10 | 2,55 тыс. | 78,63 | 2,48 тыс. | 0,69 |
2020-11 | 672,57 | 0 | 672,57 | 0,16 |
2020-12 | 349,61 | 0 | 349,61 | 0,08 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 4 тыс. |
2020-02 | 2,64 тыс. | 4,2 тыс. |
2020-03 | 2,45 тыс. | 3,09 тыс. |
2020-04 | 4,15 тыс. | 4,11 тыс. |
2020-05 | 0 | 3,87 тыс. |
2020-06 | 35,46 тыс. | 4,03 тыс. |
2020-07 | 2,82 тыс. | 3,87 тыс. |
2020-08 | 0 | 3,91 тыс. |
2020-09 | 2,45 тыс. | 3,8 тыс. |
2020-10 | 4,32 тыс. | 3,66 тыс. |
2020-11 | 0 | 4,12 тыс. |
2020-12 | 0 | 4,23 тыс. |
Распределение оборота по странам
Китай (доля по стоимости - 73,33%, доля по массе - 83,30%), Казахстан (21,28% стоимости, 16,12% массы), Франция (2,24% стоимости, 0,04% массы), Германия и Чехия - крупнейшие страны-партнёры по торговле прочими емкостями из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа), вместимостью менее 50 литров с Пензенской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 28,06 тыс. $ | 11,09 тонн | 73,33% | 83,30% |
Казахстан | 8,14 тыс. $ | 2,15 тонн | 21,28% | 16,12% |
Франция | 858,96 $ | 0 тонн | 2,24% | 0,04% |
Германия | 823,17 $ | 0,02 тонн | 2,15% | 0,12% |
Чехия | 144,62 $ | 0,01 тонн | 0,38% | 0,04% |
Италия | 142,58 $ | 0,03 тонн | 0,37% | 0,25% |
Украина | 58,46 $ | 0,02 тонн | 0,15% | 0,12% |
Беларусь | 34,95 $ | 0 тонн | 0,09% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Китай | Казахстан | Франция | Германия | Чехия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 156,05 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 5,68 тыс. $ | 58,78 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 4,22 тыс. $ | 449,61 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 41,07 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 65,71 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 135,49 $ | 0 $ | 265,11 $ | 144,62 $ |
2020-07 | 12,48 тыс. $ | 944,55 $ | 858,96 $ | 558,06 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 1,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 5,68 тыс. $ | 974,86 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 2,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 672,57 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 349,61 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура оборота ВЭД Пензенской области
В внешнеторговом обороте прочими емкостями из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа), вместимостью менее 50 литров преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73102990 - Прочие цистерны,бочки,барабаны,канистры,ящики и аналогичные емкости, из черных металлов,вместимостью менее 50 л,с толщиной стенки 0,5 мм или более (доля по стоимости - 99,96%, доля по массе - 99,98%);
73102910 - Прочие цистерны,бочки,барабаны,канистры,ящики и аналогичные емкости, из черных металлов,вместимостью менее 50 л,с толщиной стенки менее 0,5 мм (0,04% стоимости, 0,02% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
73102990 - Прочие цистерны,бочки,барабаны,канистры,... | 38,26 тыс. $ | 13,31 тонн | 99,96% | 99,98% |
73102910 - Прочие цистерны,бочки,барабаны,канистры,... | 13,54 $ | 0 тонн | 0,04% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 73102990 - Прочие цистерны,бочки,барабаны,канистры,... | 73102910 - Прочие цистерны,бочки,барабаны,канистры,... |
---|---|---|
2020-01 | 156,05 $ | 0 $ |
2020-02 | 5,74 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 4,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 105,02 $ | 0 $ |
2020-05 | 65,71 $ | 0 $ |
2020-06 | 580,17 $ | 13,54 $ |
2020-07 | 14,89 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 1,82 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 6,66 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 2,55 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 672,57 $ | 0 $ |
2020-12 | 349,61 $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Пензенской области снизился до 198,81 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт товаров в Пензенскую область вырос до 358,96 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных российской таможни в мае - июле 2021 г. экспорт товаров из Пензенской области вырос до 78,11 млн. USD.