![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Рязанской области металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (напримером, мосты и их секции, воротой шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы
Объём внешнеторгового оборота металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (напримера, мосты и их секции, вороты шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, (код ТНВЭД 7308) между Рязанской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 2,47 млн. $ при массе груза 2 тыс. тонн. Рязанская область торгует металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (напримером, мосты и их секции, воротой шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы на мировом рынке с сильно выраженной (29,84%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 172,74 тыс. | 4,61 тыс. | 168,12 тыс. | 114,06 |
2020-02 | 252,05 тыс. | 53,47 тыс. | 198,58 тыс. | 133,88 |
2020-03 | 229,93 тыс. | 13,1 тыс. | 216,83 тыс. | 207,95 |
2020-04 | 69,42 тыс. | 650,37 | 68,76 тыс. | 52,57 |
2020-05 | 148,84 тыс. | 1,35 тыс. | 147,49 тыс. | 113,06 |
2020-06 | 185,32 тыс. | 11,5 тыс. | 173,82 тыс. | 130,77 |
2020-07 | 162,75 тыс. | 10,21 тыс. | 152,54 тыс. | 134,02 |
2020-08 | 225,34 тыс. | 6,99 тыс. | 218,34 тыс. | 208,34 |
2020-09 | 193,75 тыс. | 15,44 тыс. | 178,31 тыс. | 168,26 |
2020-10 | 249,73 тыс. | 5,37 тыс. | 244,35 тыс. | 226,67 |
2020-11 | 286,66 тыс. | 11,32 тыс. | 275,34 тыс. | 260,21 |
2020-12 | 298,15 тыс. | 10,13 тыс. | 288,01 тыс. | 249,24 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 3,17 тыс. | 1,49 тыс. |
2020-02 | 14,49 тыс. | 1,53 тыс. |
2020-03 | 2,42 тыс. | 1,07 тыс. |
2020-04 | 2,29 тыс. | 1,32 тыс. |
2020-05 | 2,39 тыс. | 1,31 тыс. |
2020-06 | 3,23 тыс. | 1,37 тыс. |
2020-07 | 3,74 тыс. | 1,16 тыс. |
2020-08 | 3,77 тыс. | 1,06 тыс. |
2020-09 | 2,01 тыс. | 1,11 тыс. |
2020-10 | 2,28 тыс. | 1,09 тыс. |
2020-11 | 2,41 тыс. | 1,08 тыс. |
2020-12 | 1,35 тыс. | 1,19 тыс. |
Распределение оборота по странам
Беларусь (доля по стоимости - 79,91%, доля по массе - 86,21%), Казахстан (4,91% стоимости, 3,93% массы), Таджикистан (3,02% стоимости, 2,78% массы), Германия и Украина - крупнейшие страны-партнёры по торговле металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (напримером, мосты и их секции, воротой шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы с Рязанской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 1,98 млн. $ | 1,72 тыс. тонн | 79,91% | 86,21% |
Казахстан | 121,5 тыс. $ | 78,55 тонн | 4,91% | 3,93% |
Таджикистан | 74,68 тыс. $ | 55,62 тонн | 3,02% | 2,78% |
Германия | 68,95 тыс. $ | 23,77 тонн | 2,79% | 1,19% |
Украина | 48,37 тыс. $ | 44,06 тонн | 1,95% | 2,20% |
Словения | 47,83 тыс. $ | 1,7 тонн | 1,93% | 0,09% |
Узбекистан | 40,75 тыс. $ | 26,48 тонн | 1,65% | 1,32% |
Неизвестно | 30,94 тыс. $ | 0,34 тонн | 1,25% | 0,02% |
Киргизия | 25,6 тыс. $ | 14,93 тонн | 1,03% | 0,75% |
Абхазия | 19,97 тыс. $ | 19,74 тонн | 0,81% | 0,99% |
Италия | 9,66 тыс. $ | 4,5 тонн | 0,39% | 0,22% |
Армения | 4,89 тыс. $ | 3,72 тонн | 0,20% | 0,19% |
Болгария | 2,47 тыс. $ | 2,06 тонн | 0,10% | 0,10% |
Дания | 580,73 $ | 0,08 тонн | 0,02% | 0,00% |
Китай | 527,75 $ | 0,06 тонн | 0,02% | 0,00% |
Молдова | 525,47 $ | 0,03 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Беларусь | Казахстан | Таджикистан | Германия | Украина |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 167,34 тыс. $ | 787,77 $ | 0 $ | 4,61 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 177,18 тыс. $ | 2,96 тыс. $ | 0 $ | 1,7 тыс. $ | 69,05 $ |
2020-03 | 172,06 тыс. $ | 31,22 тыс. $ | 0 $ | 6,65 тыс. $ | 36,81 $ |
2020-04 | 54,18 тыс. $ | 14,58 тыс. $ | 0 $ | 650,37 $ | 0 $ |
2020-05 | 146,72 тыс. $ | 653,68 $ | 0 $ | 1,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 172,95 тыс. $ | 585,86 $ | 0 $ | 10,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 142,86 тыс. $ | 9,8 тыс. $ | 0 $ | 10,09 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 140,79 тыс. $ | 28,36 тыс. $ | 0 $ | 2,91 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 163,07 тыс. $ | 1,84 тыс. $ | 0 $ | 8,33 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 188,44 тыс. $ | 17,36 тыс. $ | 23,8 тыс. $ | 5,37 тыс. $ | 2,83 тыс. $ |
2020-11 | 212,48 тыс. $ | 13,32 тыс. $ | 30,99 тыс. $ | 9,71 тыс. $ | 17,01 тыс. $ |
2020-12 | 239,34 тыс. $ | 32,49 $ | 19,88 тыс. $ | 7,09 тыс. $ | 28,42 тыс. $ |
Товарная структура оборота ВЭД Рязанской области
В внешнеторговом обороте металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (напримером, мосты и их секции, воротой шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
730830 - Двери, окна и их рамы, пороги для дверей из черных металлов (доля по стоимости - 80,26%, доля по массе - 83,86%);
730890 - Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (18,12% стоимости, 14,35% массы);
730820 - Башни и решетчатые мачты (1,47% стоимости, 1,71% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
730830 - Двери, окна и их рамы, пороги для дверей... | 1,99 млн. $ | 1,68 тыс. тонн | 80,26% | 83,86% |
730890 - Прочие металлоконструкции из черных мета... | 448,4 тыс. $ | 286,87 тонн | 18,12% | 14,35% |
730820 - Башни и решетчатые мачты | 36,27 тыс. $ | 34,1 тонн | 1,47% | 1,71% |
730840 - оборудование для металлических строител... | 3,91 тыс. $ | 1,68 тонн | 0,16% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 730830 - Двери, окна и их рамы, пороги для дверей... | 730890 - Прочие металлоконструкции из черных мета... | 730820 - Башни и решетчатые мачты | 730840 - оборудование для металлических строител... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 164,79 тыс. $ | 7,86 тыс. $ | 0 $ | 90,35 $ |
2020-02 | 195,58 тыс. $ | 56,31 тыс. $ | 0 $ | 154,5 $ |
2020-03 | 138,46 тыс. $ | 70,88 тыс. $ | 19,97 тыс. $ | 624,6 $ |
2020-04 | 43,97 тыс. $ | 25,42 тыс. $ | 0 $ | 27,39 $ |
2020-05 | 119,53 тыс. $ | 28,78 тыс. $ | 0 $ | 531,35 $ |
2020-06 | 125,74 тыс. $ | 58,99 тыс. $ | 0 $ | 594,24 $ |
2020-07 | 131,91 тыс. $ | 30,24 тыс. $ | 0 $ | 610,06 $ |
2020-08 | 162,2 тыс. $ | 63,11 тыс. $ | 0 $ | 30,19 $ |
2020-09 | 152,87 тыс. $ | 40,46 тыс. $ | 0 $ | 421,98 $ |
2020-10 | 205,81 тыс. $ | 27,25 тыс. $ | 16,3 тыс. $ | 364,45 $ |
2020-11 | 262,15 тыс. $ | 24,24 тыс. $ | 0 $ | 260,86 $ |
2020-12 | 283,08 тыс. $ | 14,87 тыс. $ | 0 $ | 197,63 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Рязанской области вырос до 1,27 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Рязанскую область вырос до 244,7 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД российской таможни во II квартале 2021 г. экспорт товаров из Рязанской области вырос до 159,52 млн. USD.