Импорт фитингов для труб или трубок из черных металлов из Германии в Кемеровскую область
Объём импорта фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов (код ТНВЭД 7307) в Кемеровскую область из Германии за 2020 год составил 493,08 тыс. $ при массе груза 18,6 тонн. Кемеровская область импортирует фитинги для труб или трубок из черных металлов из Германии с ярко выраженной (56,51%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г. Средняя импортная цена на фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов менялась в диапазоне от 15,33 тыс. до 98,71 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 32,4 тыс. | 2,11 |
2020-02 | 14,65 тыс. | 0,15 |
2020-03 | 65,34 тыс. | 2,86 |
2020-04 | 25,39 тыс. | 1,57 |
2020-05 | 33,58 тыс. | 0,82 |
2020-06 | 28,49 тыс. | 0,89 |
2020-07 | 40,77 тыс. | 1,59 |
2020-08 | 69,35 тыс. | 1,51 |
2020-09 | 8,92 тыс. | 0,35 |
2020-10 | 53,32 тыс. | 1,11 |
2020-11 | 29,49 тыс. | 1,67 |
2020-12 | 91,37 тыс. | 3,95 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 15,33 тыс. |
2020-02 | 98,71 тыс. |
2020-03 | 22,82 тыс. |
2020-04 | 16,15 тыс. |
2020-05 | 40,7 тыс. |
2020-06 | 32,02 тыс. |
2020-07 | 25,65 тыс. |
2020-08 | 45,78 тыс. |
2020-09 | 25,55 тыс. |
2020-10 | 48,04 тыс. |
2020-11 | 17,65 тыс. |
2020-12 | 23,11 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте фитингов для труб или трубок (например, соединений, колен, сгонов), из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов (доля по стоимости - 53,12%, доля по массе - 53,34%);
730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из коррозионностойкой [нержавеющей] стали (25,32% стоимости, 9,45% массы);
730711 - Фитинги для труб или трубок, литые, из нековкого чугуна (18,25% стоимости, 34,95% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 261,95 тыс. $ | 9,92 тонн | 53,12% | 53,34% |
730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 124,84 тыс. $ | 1,76 тонн | 25,32% | 9,45% |
730711 - Фитинги для труб или трубок, литые, из н... | 90 тыс. $ | 6,5 тонн | 18,25% | 34,95% |
730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 8,69 тыс. $ | 0,21 тонн | 1,76% | 1,11% |
730792 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... | 5,63 тыс. $ | 0,15 тонн | 1,14% | 0,81% |
730793 - Прочие фитинги из черных металлов для св... | 1,66 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,34% | 0,30% |
730719 - Прочие фитинги литые для труб или трубок... | 216,73 $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,03% |
730721 - Прочие фланцы из коррозионностойкой стал... | 89,74 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 730799 - Прочие фитинги для труб или трубок, из ч... | 730729 - Прочие фитинги для труб или трубок из ко... | 730711 - Фитинги для труб или трубок, литые, из н... | 730791 - Прочие фланцы из черных металлов | 730792 - Колена, отводы и сгоны, снабженные резьб... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 14,87 тыс. $ | 198,59 $ | 12,37 тыс. $ | 0 $ | 4,96 тыс. $ |
2020-02 | 11,09 тыс. $ | 3,48 тыс. $ | 0 $ | 77,12 $ | 0 $ |
2020-03 | 35,42 тыс. $ | 186,37 $ | 29,32 тыс. $ | 0 $ | 341,22 $ |
2020-04 | 4,53 тыс. $ | 0 $ | 20,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 23,06 тыс. $ | 9,95 тыс. $ | 572,69 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 25,04 тыс. $ | 0 $ | 10,85 $ | 1,46 тыс. $ | 321,16 $ |
2020-07 | 31,99 тыс. $ | 6,15 тыс. $ | 0 $ | 2,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 9,2 тыс. $ | 60,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 8,82 тыс. $ | 0 $ | 102,52 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 12,72 тыс. $ | 35,2 тыс. $ | 2,57 тыс. $ | 2,68 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 29,09 тыс. $ | 0 $ | 308,03 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 56,12 тыс. $ | 9,53 тыс. $ | 23,89 тыс. $ | 1,84 тыс. $ | 0 $ |
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Германию вырос до 301,44 млн. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт из Германии вырос до 27,32 млрд. USD.
Согласно базе данных таможни в июне - октябре 2021 г. экспорт в Германию вырос до 13,42 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.