Внешняя торговля Иркутской области и Турции изделиями из черных металлов
Объём внешнеторгового оборота изделий из черных металлов (код ТНВЭД 73) между Иркутской областью и Турцией за 2020 год составил 25,1 тыс. $ при массе груза 3,78 тонн. Иркутская область торгует изделиями из черных металлов с Турцией с ярко выраженной (134,07%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 46,99 | 46,99 | 0 | 0 |
2020-02 | 8,06 тыс. | 8,06 тыс. | 0 | 1,15 |
2020-05 | 6,85 тыс. | 6,85 тыс. | 0 | 1,29 |
2020-07 | 87,67 | 87,67 | 0 | 0,02 |
2020-08 | 3,19 тыс. | 3,19 тыс. | 0 | 0,21 |
2020-09 | 2,16 тыс. | 2,16 тыс. | 0 | 0,42 |
2020-10 | 228,93 | 228,93 | 0 | 0,01 |
2020-12 | 4,48 тыс. | 4,48 тыс. | 0 | 0,69 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте изделиями из черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7325 - Изделия литые прочие из черных металлов (доля по стоимости - 47,60%, доля по массе - 55,67%);
7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (30,80% стоимости, 29,55% массы);
7326 - Изделия прочие из черных металлов (20,32% стоимости, 14,53% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7325 - Изделия литые прочие из черных металлов | 11,95 тыс. $ | 2,1 тонн | 47,60% | 55,67% |
7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 7,73 тыс. $ | 1,12 тонн | 30,80% | 29,55% |
7326 - Изделия прочие из черных металлов | 5,1 тыс. $ | 0,55 тонн | 20,32% | 14,53% |
7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... | 223,93 $ | 0,01 тонн | 0,89% | 0,22% |
7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 50,83 $ | 0 тонн | 0,20% | 0,03% |
7312 - Скрученная проволока, тросы, канаты, пле... | 46,99 $ | 0 тонн | 0,19% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 7325 - Изделия литые прочие из черных металлов | 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... | 7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 5,27 тыс. $ | 285,6 $ | 2,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,57 тыс. $ | 2,75 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 87,67 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 3,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 50,83 $ |
2020-09 | 1,26 тыс. $ | 385,01 $ | 508,32 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 5 $ | 223,93 $ | 0 $ |
2020-12 | 2,84 тыс. $ | 1,09 тыс. $ | 547,11 $ | 0 $ | 0 $ |
По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Согласно федеральной БД официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Иркутскую область вырос до 569,44 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.
Согласно результатам анализа БД таможни России в 2021 г. экспорт товаров из Иркутской области вырос до 9,25 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.