Внешняя торговля Свердловской области и Испании изделиями из черных металлов
Объём внешнеторгового оборота изделий из черных металлов (код ТНВЭД 73) между Свердловской областью и Испанией за 2020 год составил 453,99 тыс. $ при массе груза 43,45 тонн. Свердловская область торгует изделиями из черных металлов с Испанией с ярко выраженной (119,56%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на март 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 62,25 тыс. | 62,25 тыс. | 0 | 3,01 |
2020-02 | 15,36 тыс. | 15,36 тыс. | 0 | 6,65 |
2020-03 | 165,26 тыс. | 165,26 тыс. | 0 | 7,52 |
2020-04 | 13,26 тыс. | 13,26 тыс. | 0 | 0,2 |
2020-05 | 12,97 тыс. | 12,97 тыс. | 0 | 0,52 |
2020-06 | 61,25 тыс. | 61,25 тыс. | 0 | 17,94 |
2020-07 | 74,08 тыс. | 74,08 тыс. | 0 | 5,08 |
2020-08 | 251,86 | 251,86 | 0 | 0,04 |
2020-09 | 17,02 тыс. | 15,68 тыс. | 1,33 тыс. | 0,7 |
2020-10 | 8,77 тыс. | 8,77 тыс. | 0 | 0,84 |
2020-11 | 18,01 тыс. | 17,3 тыс. | 713,4 | 0,72 |
2020-12 | 5,51 тыс. | 5,51 тыс. | 0 | 0,25 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте изделиями из черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7304 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья) (доля по стоимости - 58,07%, доля по массе - 64,14%);
7326 - Изделия прочие из черных металлов (17,92% стоимости, 11,97% массы);
7307 - Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов (12,74% стоимости, 4,90% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7304 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные... | 263,65 тыс. $ | 27,87 тонн | 58,07% | 64,14% |
7326 - Изделия прочие из черных металлов | 81,36 тыс. $ | 5,2 тонн | 17,92% | 11,97% |
7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... | 57,85 тыс. $ | 2,13 тонн | 12,74% | 4,90% |
7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 32,95 тыс. $ | 1,53 тонн | 7,26% | 3,52% |
7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 14,6 тыс. $ | 6,57 тонн | 3,22% | 15,12% |
7323 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 1,85 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,41% | 0,14% |
7314 - Металлическая ткань (включая бесконечные... | 713,4 $ | 0,03 тонн | 0,16% | 0,07% |
7310 - Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящи... | 685,15 $ | 0,06 тонн | 0,15% | 0,15% |
7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 340,94 $ | 0 тонн | 0,08% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 7304 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные... | 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... | 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 61,71 тыс. $ | 187,27 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 233,24 $ | 61,69 $ | 45,23 $ | 14,6 тыс. $ |
2020-03 | 149,12 тыс. $ | 590,46 $ | 0 $ | 15,55 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 1,6 тыс. $ | 0 $ | 11,66 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 3,86 тыс. $ | 6,67 тыс. $ | 2,14 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 49,39 тыс. $ | 2,69 тыс. $ | 8,2 тыс. $ | 247,7 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 66,87 тыс. $ | 7,21 тыс. $ | 3,2 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 109,61 $ | 0 $ | 142,25 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 854,3 $ | 14,74 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 3,46 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 192,34 $ | 17,08 тыс. $ | 23,28 $ | 0 $ |
2020-12 | 3,42 тыс. $ | 717,07 $ | 1,23 тыс. $ | 133,24 $ | 0 $ |
По данным статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Испанию снизился до 385,61 млн. USD.
По результатам обработки банка данных таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Свердловскую область вырос до 1,89 млрд. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт из Испании вырос до 1,01 млрд. USD.
По данным базы таможни в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт товаров из Свердловской области снизился до 2,74 млрд. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт в Испанию вырос до 3,86 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.