Импорт изделий из черных металлов из Дании в Липецкую область
Объём импорта изделий из черных металлов (код ТНВЭД 73) в Липецкую область из Дании за 2020 год составил 280,36 тыс. $ при массе груза 54,01 тонн. Липецкая область импортирует изделия из черных металлов из Дании с ярко выраженной (119,01%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 9,41 тыс. | 2,52 |
2020-02 | 68,11 тыс. | 13,2 |
2020-03 | 2,9 тыс. | 0,02 |
2020-04 | 71,36 тыс. | 18,19 |
2020-05 | 72,81 тыс. | 17,08 |
2020-06 | 4,27 тыс. | 0,39 |
2020-07 | 9,54 тыс. | 1,04 |
2020-08 | 343,48 | 0,02 |
2020-09 | 4,24 тыс. | 0,02 |
2020-10 | 20,06 тыс. | 1,43 |
2020-11 | 5,65 тыс. | 0,02 |
2020-12 | 11,67 тыс. | 0,08 |
Товарная структура импорта
В импорте изделий из черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7314 - Металлическая ткань (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов (доля по стоимости - 48,01%, доля по массе - 71,81%);
7326 - Изделия прочие из черных металлов (28,22% стоимости, 16,43% массы);
7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (9,05% стоимости, 2,14% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7314 - Металлическая ткань (включая бесконечные... | 134,61 тыс. $ | 38,78 тонн | 48,01% | 71,81% |
7326 - Изделия прочие из черных металлов | 79,12 тыс. $ | 8,87 тонн | 28,22% | 16,43% |
7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 25,37 тыс. $ | 1,16 тонн | 9,05% | 2,14% |
7306 - Трубы, трубки и профили полые прочие (на... | 18,04 тыс. $ | 4,43 тонн | 6,43% | 8,20% |
7315 - Цепи и их части, из черных металлов | 13,21 тыс. $ | 0,03 тонн | 4,71% | 0,05% |
7317 - Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифлены... | 4,71 тыс. $ | 0,67 тонн | 1,68% | 1,23% |
7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 3,91 тыс. $ | 0,07 тонн | 1,39% | 0,13% |
7325 - Изделия литые прочие из черных металлов | 1,39 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,50% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 7314 - Металлическая ткань (включая бесконечные... | 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 7306 - Трубы, трубки и профили полые прочие (на... | 7315 - Цепи и их части, из черных металлов |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 35,5 тыс. $ | 23,16 тыс. $ | 4,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 1,71 тыс. $ | 1,19 тыс. $ | 0 $ | 5,32 $ |
2020-04 | 43,06 тыс. $ | 26,59 тыс. $ | 0 $ | 42,49 $ | 1,06 тыс. $ |
2020-05 | 56,05 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 15,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 3,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 389,48 $ |
2020-07 | 0 $ | 84,16 $ | 1,43 тыс. $ | 4,11 тыс. $ | 1,73 тыс. $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 343,48 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 3,49 тыс. $ | 89,8 $ | 0 $ | 665,52 $ |
2020-10 | 0 $ | 13,73 тыс. $ | 341,55 $ | 4,48 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 0 $ | 125,7 $ | 0 $ | 5,52 тыс. $ |
2020-12 | 0 $ | 6,1 тыс. $ | 1,74 тыс. $ | 0 $ | 3,83 тыс. $ |
По результатам обработки БД ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Липецкую область вырос до 370,72 млн. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Липецкой области вырос до 1,71 млрд. USD.
Согласно результатам анализа БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт в Данию вырос до 953,75 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики ВЭД в июне - октябре 2021 г. импорт из Дании вырос до 572,37 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.