Импорт изделий из черных металлов из Швейцарии в Рязанскую область
Объём импорта изделий из черных металлов (код ТНВЭД 73) в Рязанскую область из Швейцарии за 2020 год составил 234,18 тыс. $ при массе груза 23,02 тонн. Рязанская область импортирует изделия из черных металлов из Швейцарии с ярко выраженной (160,54%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 10,41 тыс. | 0,36 |
2020-02 | 10,71 тыс. | 0,36 |
2020-03 | 121,07 тыс. | 20,52 |
2020-04 | 12,39 тыс. | 0,44 |
2020-05 | 6,07 тыс. | 0,01 |
2020-07 | 260,64 | 0 |
2020-08 | 17,81 тыс. | 0,13 |
2020-09 | 8,57 тыс. | 0,12 |
2020-10 | 25,29 тыс. | 0,54 |
2020-11 | 8,2 тыс. | 0,28 |
2020-12 | 13,4 тыс. | 0,26 |
Товарная структура импорта
В импорте изделий из черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7326 - Изделия прочие из черных металлов (доля по стоимости - 56,34%, доля по массе - 87,42%);
7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из черных металлов (38,27% стоимости, 12,45% массы);
7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (2,25% стоимости, 0,01% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7326 - Изделия прочие из черных металлов | 131,94 тыс. $ | 20,13 тонн | 56,34% | 87,42% |
7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 89,63 тыс. $ | 2,87 тонн | 38,27% | 12,45% |
7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 5,27 тыс. $ | 0 тонн | 2,25% | 0,01% |
7325 - Изделия литые прочие из черных металлов | 3,57 тыс. $ | 0 тонн | 1,52% | 0,01% |
7315 - Цепи и их части, из черных металлов | 2,11 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,90% | 0,05% |
7310 - Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящи... | 1,65 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,71% | 0,06% |
7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... | 11,78 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 7325 - Изделия литые прочие из черных металлов | 7315 - Цепи и их части, из черных металлов |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 168,02 $ | 10,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 140,91 $ | 10,38 тыс. $ | 178,1 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 102,69 тыс. $ | 12,87 тыс. $ | 286,97 $ | 3,57 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 12,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 6,06 тыс. $ | 0 $ | 10,84 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 221,1 $ | 27,76 $ | 11,78 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 9,58 тыс. $ | 3,82 тыс. $ | 4,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 8,36 тыс. $ | 206,27 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 7,44 тыс. $ | 15,7 тыс. $ | 33,76 $ | 0 $ | 2,11 тыс. $ |
2020-11 | 0 $ | 8,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 5,63 тыс. $ | 7,64 тыс. $ | 140,39 $ | 0 $ | 0 $ |
По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Рязанской области вырос до 1,27 млрд. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
По данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Рязанскую область вырос до 244,7 млн. USD.
Согласно БД статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт в Швейцарию вырос до 811,99 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.