Экспорт изделий из черных металлов в Узбекистан из Ленинградской области
Объём экспорта изделий из черных металлов (код ТНВЭД 73) из Ленинградской области в Узбекистан за 2020 год составил 2,11 млн. $ при массе груза 1,42 тыс. тонн. Ленинградская область экспортирует изделия из черных металлов в Узбекистан с ярко выраженной (53,40%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 186,19 тыс. | 116,14 |
2020-02 | 386,33 тыс. | 245,62 |
2020-03 | 318,3 тыс. | 230,56 |
2020-04 | 127,12 тыс. | 96,75 |
2020-05 | 112,45 тыс. | 75,49 |
2020-06 | 237,51 тыс. | 161,96 |
2020-07 | 145,51 тыс. | 89 |
2020-08 | 112,3 тыс. | 77,64 |
2020-09 | 55,39 тыс. | 38,13 |
2020-10 | 137,32 тыс. | 95,98 |
2020-11 | 82 тыс. | 56,99 |
2020-12 | 209,35 тыс. | 136,15 |
Товарная структура экспорта
В экспорте изделий из черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7326 - Изделия прочие из черных металлов (доля по стоимости - 89,43%, доля по массе - 91,10%);
7308 - Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги д (7,32% стоимости, 7,55% массы);
7310 - Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехническог (1,79% стоимости, 1,17% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7326 - Изделия прочие из черных металлов | 1,89 млн. $ | 1,29 тыс. тонн | 89,43% | 91,10% |
7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 154,44 тыс. $ | 107,26 тонн | 7,32% | 7,55% |
7310 - Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящи... | 37,78 тыс. $ | 16,58 тонн | 1,79% | 1,17% |
7323 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 30,63 тыс. $ | 2,53 тонн | 1,45% | 0,18% |
7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 81,86 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 7310 - Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящи... | 7323 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 181,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,44 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 386,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 318,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 127,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 112,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 223,07 тыс. $ | 0 $ | 14,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 108,18 тыс. $ | 0 $ | 23,34 тыс. $ | 14 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 85,44 тыс. $ | 26,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 55,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 134,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 72,12 тыс. $ | 127,58 тыс. $ | 0 $ | 9,57 тыс. $ | 81,86 $ |
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Ленинградскую область вырос до 2,19 млрд. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.
По данным базы российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Ленинградской области вырос до 2,35 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.