Внешняя торговля России и Португалии черными металлами
Объём внешнеторгового оборота черных металлов (код ТНВЭД 72) между Россией и Португалией за 2020 год составил 42,7 млн. $ при массе груза 161,13 тыс. тонн. Россия торгует черными металлами с Португалией с ярко выраженной (73,11%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 7,84 млн. | 1,04 тыс. | 7,84 млн. | 24,81 тыс. |
2020-02 | 1,74 млн. | 0 | 1,74 млн. | 4,68 тыс. |
2020-03 | 1,91 млн. | 351,75 | 1,91 млн. | 8 тыс. |
2020-04 | 3,58 млн. | 289 | 3,58 млн. | 14,35 тыс. |
2020-05 | 922,96 тыс. | 0 | 922,96 тыс. | 5,3 тыс. |
2020-06 | 5,29 млн. | 117,89 | 5,29 млн. | 24,36 тыс. |
2020-07 | 5,46 млн. | 0 | 5,46 млн. | 15,01 тыс. |
2020-08 | 2,68 млн. | 6,92 тыс. | 2,67 млн. | 14,76 тыс. |
2020-09 | 8,92 млн. | 5,21 тыс. | 8,92 млн. | 29,26 тыс. |
2020-10 | 1,88 млн. | 0 | 1,88 млн. | 9,8 тыс. |
2020-11 | 1,41 млн. | 6,41 тыс. | 1,4 млн. | 6,19 тыс. |
2020-12 | 1,06 млн. | 212,72 | 1,06 млн. | 4,6 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте черными металлами преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7208 - Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (доля по стоимости - 54,17%, доля по массе - 35,59%);
7204 - Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) (45,51% стоимости, 64,26% массы);
7214 - Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие (0,27% стоимости, 0,15% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7208 - Прокат плоский из железа или нелегирован... | 23,13 млн. $ | 57,34 тыс. тонн | 54,17% | 35,59% |
7204 - Отходы и лом черных металлов; слитки чер... | 19,43 млн. $ | 103,54 тыс. тонн | 45,51% | 64,26% |
7214 - Прутки из железа или нелегированной стал... | 116,47 тыс. $ | 238,63 тонн | 0,27% | 0,15% |
7222 - Прутки из коррозионностойкой стали прочи... | 20,44 тыс. $ | 2,95 тонн | 0,05% | 0,00% |
7223 - Проволока из коррозионностойкой стали, с... | 117,89 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 7208 - Прокат плоский из железа или нелегирован... | 7204 - Отходы и лом черных металлов; слитки чер... | 7214 - Прутки из железа или нелегированной стал... | 7222 - Прутки из коррозионностойкой стали прочи... | 7223 - Проволока из коррозионностойкой стали, с... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 5,84 млн. $ | 2,01 млн. $ | 0 $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 1,74 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 1,13 млн. $ | 777,36 тыс. $ | 0 $ | 351,75 $ | 0 $ |
2020-04 | 1,81 млн. $ | 1,77 млн. $ | 0 $ | 289 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 922,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,26 млн. $ | 4,03 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 117,89 $ |
2020-07 | 4,51 млн. $ | 956,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 2,67 млн. $ | 0 $ | 6,92 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 6,84 млн. $ | 2,08 млн. $ | 0 $ | 5,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 1,88 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 1,31 млн. $ | 90,75 тыс. $ | 6,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 1,03 млн. $ | 25,72 тыс. $ | 212,72 $ | 0 $ |
Региональная структура оборота
Вологодская область (доля по стоимости - 54,17%, доля по массе - 35,59%), Санкт-Петербург (35,97% стоимости, 51,01% массы), Ленинградская область (9,81% стоимости, 13,40% массы), Москва и Сахалинская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле черными металлами Португалии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Вологодская область | 23,13 млн. $ | 57,34 тыс. тонн | 54,17% | 35,59% |
Санкт-Петербург | 15,36 млн. $ | 82,19 тыс. тонн | 35,97% | 51,01% |
Ленинградская область | 4,19 млн. $ | 21,59 тыс. тонн | 9,81% | 13,40% |
Москва | 19,34 тыс. $ | 2,88 тонн | 0,05% | 0,00% |
Сахалинская область | 888,86 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Калининградская область | 212,72 $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Вологодская область | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Москва | Сахалинская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 5,84 млн. $ | 2,01 млн. $ | 0 $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 1,74 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 1,13 млн. $ | 0 $ | 777,36 тыс. $ | 351,75 $ | 0 $ |
2020-04 | 1,81 млн. $ | 1,77 млн. $ | 0 $ | 289 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 922,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,26 млн. $ | 1,93 млн. $ | 2,1 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 4,51 млн. $ | 956,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 2,67 млн. $ | 0 $ | 6,03 тыс. $ | 888,86 $ |
2020-09 | 6,84 млн. $ | 2,08 млн. $ | 0 $ | 5,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 1,88 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 90,75 тыс. $ | 1,31 млн. $ | 6,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 1,06 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
По данным казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт из Португалии снизился до 18,62 млн. USD.
По данным базы статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт ферросплавов снизился до 543,91 млн. USD.
Согласно данным Федеральной Таможенной Службы в июле - декабре 2021 г. импорт из Португалии вырос до 332,14 млн. USD.
Согласно БД таможенной статистики в январе - октябре 2021 г. экспорт в Португалию вырос до 457,43 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - сентябре 2021 г. экспорт проволоки из нелегированной низкоуглеродистой стали с выемками, выступами, бороздами диаметром от 0,8 мм вырос до 64,98 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики ФТС в III квартале 2021 г. экспорт горячекатанных прутков из легированной стали диаметром до 80 мм вырос до 17,27 млн. USD.
По результатам обработки БД российской внешнеторговой статистики в III квартале 2021 г. экспорт стального горячекатаного проката шириной >=600 мм. и толщиной 4,75 - 10 мм. вырос до 220,02 млн. USD.