Внешняя торговля России и Таиланда ювелирными изделиями и их частями из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
Объём внешнеторгового оборота ювелирных изделий и их частей из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (код ТНВЭД 7113) между Россией и Таиландом за 2020 год составил 27,76 млн. $ при массе груза 8,55 тонн. Россия торгует ювелирными изделиями и их частями из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами с Таиландом с ярко выраженной (67,93%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,3 млн. | 2,3 млн. | 0 | 0,47 |
2020-02 | 4,43 млн. | 4,43 млн. | 0 | 1,59 |
2020-03 | 4,06 млн. | 4,06 млн. | 0 | 1,04 |
2020-04 | 634,54 тыс. | 634,54 тыс. | 0 | 0,3 |
2020-05 | 7,68 тыс. | 7,68 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-06 | 1,04 млн. | 1,04 млн. | 0 | 0,35 |
2020-07 | 2,07 млн. | 2,07 млн. | 0 | 0,82 |
2020-08 | 2,75 млн. | 2,75 млн. | 0 | 0,99 |
2020-09 | 618,4 тыс. | 618,4 тыс. | 0 | 0,2 |
2020-10 | 2,24 млн. | 2,24 млн. | 0 | 0,6 |
2020-11 | 2,26 млн. | 2,26 млн. | 0 | 0,76 |
2020-12 | 5,34 млн. | 5,34 млн. | 0 | 1,44 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,89 млн. | 0 |
2020-02 | 2,79 млн. | 0 |
2020-03 | 3,92 млн. | 0 |
2020-04 | 2,1 млн. | 0 |
2020-05 | 1,13 млн. | 0 |
2020-06 | 2,99 млн. | 0 |
2020-07 | 2,52 млн. | 0 |
2020-08 | 2,79 млн. | 0 |
2020-09 | 3,17 млн. | 0 |
2020-10 | 3,74 млн. | 0 |
2020-11 | 2,96 млн. | 0 |
2020-12 | 3,72 млн. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте ювелирными изделиями и их частями из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
711311 - Ювелирные изделия и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальваническое покрытие, плакированного или неплакированного другими драгоценными металлами (доля по стоимости - 82,85%, доля по массе - 98,74%);
711319 - Ювелирные изделия и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие, плакированных или неплакированных драгоценными металлами (17,15% стоимости, 1,26% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
711311 - Ювелирные изделия и их части из серебра,... | 23 млн. $ | 8,45 тонн | 82,85% | 98,74% |
711319 - Ювелирные изделия и их части из прочих д... | 4,76 млн. $ | 0,11 тонн | 17,15% | 1,26% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 711311 - Ювелирные изделия и их части из серебра,... | 711319 - Ювелирные изделия и их части из прочих д... |
---|---|---|
2020-01 | 1,5 млн. $ | 796,01 тыс. $ |
2020-02 | 4,14 млн. $ | 292,47 тыс. $ |
2020-03 | 3,05 млн. $ | 1,01 млн. $ |
2020-04 | 634,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 3,76 тыс. $ | 3,92 тыс. $ |
2020-06 | 866,31 тыс. $ | 173,21 тыс. $ |
2020-07 | 1,77 млн. $ | 297,73 тыс. $ |
2020-08 | 1,86 млн. $ | 885,81 тыс. $ |
2020-09 | 454,65 тыс. $ | 163,76 тыс. $ |
2020-10 | 1,99 млн. $ | 251,31 тыс. $ |
2020-11 | 1,83 млн. $ | 428,16 тыс. $ |
2020-12 | 4,89 млн. $ | 457,11 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 98,05%, доля по массе - 96,39%), Самарская область (0,32% стоимости, 0,36% массы), Ивановская область (0,29% стоимости, 0,96% массы), Мордовская Республика и Санкт-Петербург - основные регионы-участники ВЭД по торговле ювелирными изделиями и их частями из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами Таиланда с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 27,21 млн. $ | 8,24 тонн | 98,05% | 96,39% |
Самарская область | 89,92 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,32% | 0,36% |
Ивановская область | 81,47 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,29% | 0,96% |
Мордовская Республика | 76,28 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,27% | 0,22% |
Санкт-Петербург | 71,99 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,26% | 0,27% |
Костромская область | 57,43 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,21% | 0,58% |
Свердловская область | 48,1 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,17% | 0,57% |
Краснодарский край | 44,1 тыс. $ | 0 тонн | 0,16% | 0,02% |
Московская область | 20,66 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,07% | 0,15% |
Новосибирская область | 18,79 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,07% | 0,22% |
Калининградская область | 17,23 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,06% | 0,10% |
Ярославская область | 11,27 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,10% |
Республика Татарстан | 4,55 тыс. $ | 0 тонн | 0,02% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Самарская область | Ивановская область | Мордовская Республика | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,27 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 4,41 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 4 млн. $ | 43,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 16,72 тыс. $ |
2020-04 | 626,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 7,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,03 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 1,96 млн. $ | 0 $ | 81,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 2,7 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 534,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 76,28 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 2,16 млн. $ | 46,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 2,24 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 5,25 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55,27 тыс. $ |
Согласно базе данных казахской таможенной статистики во II квартале 2024 г. экспорт в Таиланд снизился до 1,86 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. Экспорт серебра (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанного или полуобработанного, или в виде порошка снизился до 251,08 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. экспорт в Таиланд вырос до 134,52 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики ВЭД России в январе - октябре 2021 г. импорт неоправленных и незакрепленных алмазов вырос до 127,02 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли во II квартале 2021 г. импорт из Таиланда вырос до 432,57 млн. USD.