Экспорт драгоценных камней, металлов и изделий из них, бижутерии и монет из Красноярского края
Объём экспорта жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет (код ТНВЭД 71) из Красноярского края за 2020 год составил 414,53 млн. $ при массе груза 115,51 тонн. Красноярский край экспортирует драгоценные камни, металлы и изделия из них, бижутерию и монеты на мировой рынок с ярко выраженной (73,79%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,81 млн. | 18,99 |
2020-02 | 25,75 млн. | 0,85 |
2020-03 | 24,39 млн. | 27,79 |
2020-04 | 42,84 млн. | 0,55 |
2020-05 | 15,03 млн. | 10,79 |
2020-06 | 24,95 млн. | 24,44 |
2020-07 | 20,68 млн. | 0,93 |
2020-08 | 29,07 млн. | 0,52 |
2020-09 | 44,68 млн. | 14,75 |
2020-10 | 33,71 млн. | 3,17 |
2020-11 | 111,07 млн. | 4,36 |
2020-12 | 37,55 млн. | 8,37 |
Распределение экспорта по странам
Великобритания (доля по стоимости - 25,16%, доля по массе - 1,51%), Гонконг (21,44% стоимости, 1,04% массы), Беларусь (16,53% стоимости, 31,13% массы), Германия и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет из Красноярского края
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Великобритания | 104,3 млн. $ | 1,74 тонн | 25,16% | 1,51% |
Гонконг | 88,89 млн. $ | 1,21 тонн | 21,44% | 1,04% |
Беларусь | 68,52 млн. $ | 35,96 тонн | 16,53% | 31,13% |
Германия | 45,06 млн. $ | 0,65 тонн | 10,87% | 0,56% |
Узбекистан | 33,56 млн. $ | 0,62 тонн | 8,10% | 0,54% |
Швейцария | 32,97 млн. $ | 0,33 тонн | 7,95% | 0,29% |
США | 23,44 млн. $ | 0,16 тонн | 5,65% | 0,14% |
Китай | 9,7 млн. $ | 74,21 тонн | 2,34% | 64,24% |
Румыния | 3,12 млн. $ | 0,07 тонн | 0,75% | 0,06% |
Польша | 1,88 млн. $ | 0,06 тонн | 0,45% | 0,06% |
Казахстан | 1,16 млн. $ | 0,06 тонн | 0,28% | 0,05% |
Молдова | 482,52 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,12% | 0,04% |
Португалия | 327,54 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,08% | 0,00% |
Италия | 289,59 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,07% | 0,01% |
Эстония | 176,06 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,04% | 0,01% |
Армения | 173,58 тыс. $ | 0,32 тонн | 0,04% | 0,28% |
Япония | 142,18 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,03% | 0,01% |
Литва | 139,92 тыс. $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
Латвия | 122,93 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,02% |
Киргизия | 55,36 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,01% |
Остальные 3 страны | 33,02 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Великобритания | Гонконг | Беларусь | Германия | Узбекистан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,32 млн. $ | 0 $ | 256,92 тыс. $ | 931,23 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 19,55 млн. $ | 0 $ | 1,01 млн. $ | 3,74 млн. $ | 0 $ |
2020-03 | 10,49 млн. $ | 0 $ | 1,1 млн. $ | 0 $ | 12,57 млн. $ |
2020-04 | 10,74 млн. $ | 17,51 тыс. $ | 534,24 тыс. $ | 2,88 млн. $ | 0 $ |
2020-05 | 3,23 млн. $ | 0 $ | 7,09 млн. $ | 3,19 млн. $ | 0 $ |
2020-06 | 3,92 млн. $ | 854,61 тыс. $ | 1,27 млн. $ | 11,15 млн. $ | 4,33 млн. $ |
2020-07 | 6,48 млн. $ | 935,49 тыс. $ | 1,13 млн. $ | 7,5 млн. $ | 0 $ |
2020-08 | 8,27 млн. $ | 5,01 млн. $ | 287,16 тыс. $ | 9,28 млн. $ | 4,3 млн. $ |
2020-09 | 13,67 млн. $ | 22,28 млн. $ | 1,34 млн. $ | 4,33 млн. $ | 0 $ |
2020-10 | 12,09 млн. $ | 16,74 млн. $ | 904,33 тыс. $ | 534,17 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 4,39 млн. $ | 25,15 млн. $ | 51 млн. $ | 402,74 тыс. $ | 5,88 млн. $ |
2020-12 | 8,16 млн. $ | 17,9 млн. $ | 2,59 млн. $ | 1,13 млн. $ | 6,48 млн. $ |
Товарная структура экспорта Красноярского края
В экспорте жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7110 - Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка (доля по стоимости - 69,66%, доля по массе - 20,56%);
7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (14,38% стоимости, 8,73% массы);
7108 - Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (12,55% стоимости, 1,95% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7110 - Платина необработанная или полуобработан... | 288,76 млн. $ | 23,75 тонн | 69,66% | 20,56% |
7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... | 59,59 млн. $ | 10,08 тонн | 14,38% | 8,73% |
7108 - Золото (включая золото с гальваническим ... | 52,04 млн. $ | 2,25 тонн | 12,55% | 1,95% |
7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 11,22 млн. $ | 0,94 тонн | 2,71% | 0,81% |
7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 2,86 млн. $ | 4,46 тонн | 0,69% | 3,86% |
7103 - Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоц... | 31,87 тыс. $ | 74,02 тонн | 0,01% | 64,08% |
7112 - Отходы и лом драгоценных металлов или ме... | 31,47 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
7117 - Бижутерия | 1,21 тыс. $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
7114 - Изделия золотых или серебряных дел масте... | 613,1 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 7110 - Платина необработанная или полуобработан... | 7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... | 7108 - Золото (включая золото с гальваническим ... | 7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,47 млн. $ | 941,05 тыс. $ | 7,95 тыс. $ | 370,75 тыс. $ | 6,77 тыс. $ |
2020-02 | 20,47 млн. $ | 3,83 млн. $ | 714,1 тыс. $ | 453,57 тыс. $ | 279,6 тыс. $ |
2020-03 | 11 млн. $ | 12,75 млн. $ | 27,62 тыс. $ | 537,98 тыс. $ | 60,87 тыс. $ |
2020-04 | 37,6 млн. $ | 3,19 млн. $ | 1,46 млн. $ | 569,77 тыс. $ | 6,64 тыс. $ |
2020-05 | 5,97 млн. $ | 6,5 млн. $ | 1,92 млн. $ | 529,49 тыс. $ | 109,21 тыс. $ |
2020-06 | 16,09 млн. $ | 7,59 млн. $ | 200,5 тыс. $ | 749,17 тыс. $ | 317,85 тыс. $ |
2020-07 | 17,03 млн. $ | 2,41 млн. $ | 245,11 тыс. $ | 984,33 тыс. $ | 575,8 $ |
2020-08 | 22,78 млн. $ | 5,84 млн. $ | 0 $ | 442,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 41,53 млн. $ | 1,77 млн. $ | 217,56 тыс. $ | 1,17 млн. $ | 790,6 $ |
2020-10 | 32,03 млн. $ | 561,8 тыс. $ | 11,23 тыс. $ | 1,11 млн. $ | 918,8 $ |
2020-11 | 53,82 млн. $ | 6,41 млн. $ | 46,56 млн. $ | 2,84 млн. $ | 1,43 млн. $ |
2020-12 | 26,96 млн. $ | 7,8 млн. $ | 671,81 тыс. $ | 1,47 млн. $ | 646,49 тыс. $ |
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. Экспорт серебра (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанного или полуобработанного, или в виде порошка снизился до 251,08 млн. USD.
Согласно данным таможни России в 2021 г. экспорт товаров из Красноярского края вырос до 12,43 млрд. USD.
Согласно федеральной БД статистики ВЭД России в январе - октябре 2021 г. импорт неоправленных и незакрепленных алмазов вырос до 127,02 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ФТС в январе - мае 2021 г. импорт товаров в Красноярский край вырос до 1,11 млрд. USD.