Экспорт драгоценных камней, металлов и изделий из них, бижутерии и монет в Казахстан из Москвы
Объём экспорта жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет (код ТНВЭД 71) из Москвы в Казахстан за 2020 год составил 26 млн. $ при массе груза 52,23 тонн. Москва экспортирует драгоценные камни, металлы и изделия из них, бижутерию и монеты в Казахстан с ярко выраженной (48,39%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,01 млн. | 1,47 |
2020-02 | 2,27 млн. | 1,88 |
2020-03 | 1,34 млн. | 0,53 |
2020-04 | 13,54 тыс. | 0 |
2020-05 | 1,32 млн. | 0,19 |
2020-06 | 2,32 млн. | 2,11 |
2020-07 | 1,62 млн. | 0,5 |
2020-08 | 1,52 млн. | 0,81 |
2020-09 | 2,97 млн. | 17,11 |
2020-10 | 3,66 млн. | 1,36 |
2020-11 | 3,59 млн. | 24,44 |
2020-12 | 3,37 млн. | 1,82 |
Товарная структура экспорта
В экспорте жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных камней, драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, и изделий из них; бижутерии; монет преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (доля по стоимости - 85,66%, доля по массе - 5,08%);
7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (11,21% стоимости, 0,13% массы);
7117 - Бижутерия (1,79% стоимости, 19,21% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 22,27 млн. $ | 2,65 тонн | 85,66% | 5,08% |
7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... | 2,92 млн. $ | 0,07 тонн | 11,21% | 0,13% |
7117 - Бижутерия | 466,36 тыс. $ | 10,04 тонн | 1,79% | 19,21% |
7114 - Изделия золотых или серебряных дел масте... | 247,44 тыс. $ | 0,75 тонн | 0,95% | 1,43% |
7116 - Изделия из природного или культивированн... | 56,04 тыс. $ | 0,47 тонн | 0,22% | 0,90% |
7103 - Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоц... | 19,35 тыс. $ | 38,21 тонн | 0,07% | 73,17% |
7102 - Алмазы обработанные или необработанные, ... | 13,43 тыс. $ | 0 тонн | 0,05% | 0,00% |
7106 - Серебро (включая серебро с гальванически... | 10,3 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,04% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоцен... | 7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов и... | 7117 - Бижутерия | 7114 - Изделия золотых или серебряных дел масте... | 7116 - Изделия из природного или культивированн... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,53 млн. $ | 381,31 тыс. $ | 79,16 тыс. $ | 807,73 $ | 8,53 тыс. $ |
2020-02 | 2,19 млн. $ | 0 $ | 61,07 тыс. $ | 3,49 тыс. $ | 1,63 тыс. $ |
2020-03 | 867,22 тыс. $ | 445,92 тыс. $ | 21 тыс. $ | 1,73 тыс. $ | 1,67 тыс. $ |
2020-04 | 9,73 тыс. $ | 0 $ | 3,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 460,24 тыс. $ | 840,41 тыс. $ | 11,38 тыс. $ | 18,98 $ | 3,04 тыс. $ |
2020-06 | 2,28 млн. $ | 0 $ | 32,6 тыс. $ | 2,79 тыс. $ | 1,41 тыс. $ |
2020-07 | 1,22 млн. $ | 371,42 тыс. $ | 20,56 тыс. $ | 0 $ | 1,75 тыс. $ |
2020-08 | 1,47 млн. $ | 0 $ | 33,06 тыс. $ | 16,69 тыс. $ | 261 $ |
2020-09 | 2,45 млн. $ | 397,81 тыс. $ | 42,63 тыс. $ | 72,54 тыс. $ | 765,92 $ |
2020-10 | 3,06 млн. $ | 478,17 тыс. $ | 36,65 тыс. $ | 86,44 тыс. $ | 3,19 тыс. $ |
2020-11 | 3,5 млн. $ | 0 $ | 49,88 тыс. $ | 3,92 тыс. $ | 23,49 тыс. $ |
2020-12 | 3,22 млн. $ | 337,51 $ | 74,54 тыс. $ | 59 тыс. $ | 10,31 тыс. $ |
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. Экспорт серебра (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанного или полуобработанного, или в виде порошка снизился до 251,08 млн. USD.
Авиадоставка из Казахстана или России — оптимальное решение, когда нужно быстро отправить/получить груз. Услугу лучше заказывать у квалифицированных специалистов. Самостоятельно организовать перевозку без знаний, опыта — непростая задача.
Согласно результатам анализа БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Казахстан вырос до 5,31 млрд. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
Расстояние никогда не становилось серьезной проблемой для целеустремленных людей, особенно если хочется порадовать родных и друзей презентами по случаю праздничных событий. Сделать это можно самыми разными способами.
Почти у каждого могут возникнуть временные трудности, связанные с финансами. Кому-то нужны деньги на лечение, другому на покупку новой одежды или просто, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Согласно федеральной БД статистики ВЭД России в январе - октябре 2021 г. импорт неоправленных и незакрепленных алмазов вырос до 127,02 млн. USD.