Экспорт стекла и изделий из него в Эстонию из России
Объём экспорта стекла и изделий из него (код ТНВЭД 70) из России в Эстонию за 2020 год составил 11,19 млн. $ при массе груза 29 тыс. тонн. Россия экспортирует стекло и изделия из него в Эстонию со средне выраженной (17,58%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 747,45 тыс. | 1,94 тыс. |
2020-02 | 642,17 тыс. | 1,6 тыс. |
2020-03 | 956,87 тыс. | 2,53 тыс. |
2020-04 | 852,09 тыс. | 2,55 тыс. |
2020-05 | 816,29 тыс. | 2,29 тыс. |
2020-06 | 908,77 тыс. | 2,52 тыс. |
2020-07 | 947,85 тыс. | 2,7 тыс. |
2020-08 | 1,02 млн. | 2,77 тыс. |
2020-09 | 849,65 тыс. | 2,29 тыс. |
2020-10 | 1,17 млн. | 2,64 тыс. |
2020-11 | 1,03 млн. | 2,46 тыс. |
2020-12 | 1,26 млн. | 2,72 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте стекла и изделий из него преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7005 - Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом (доля по стоимости - 46,52%, доля по массе - 58,52%);
7010 - Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стекл (15,70% стоимости, 17,83% массы);
7007 - Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное (10,09% стоимости, 4,50% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7005 - Стекло термически полированное и стекло ... | 5,21 млн. $ | 16,97 тыс. тонн | 46,52% | 58,52% |
7010 - Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшк... | 1,76 млн. $ | 5,17 тыс. тонн | 15,70% | 17,83% |
7007 - Стекло безопасное, включая стекло упрочн... | 1,13 млн. $ | 1,31 тыс. тонн | 10,09% | 4,50% |
7008 - Многослойные изолирующие изделия из стек... | 835,65 тыс. $ | 472,15 тонн | 7,47% | 1,63% |
7004 - Стекло тянутое и выдувное, в листах, име... | 796,63 тыс. $ | 2,75 тыс. тонн | 7,12% | 9,48% |
7006 - Стекло товарных позиций 7003, 7004 или 7... | 679,01 тыс. $ | 1,02 тыс. тонн | 6,07% | 3,50% |
7019 - Стекловолокно (включая стекловату) и изд... | 503,23 тыс. $ | 881,98 тонн | 4,50% | 3,04% |
7009 - Зеркала стеклянные, в рамах или без рам,... | 142,44 тыс. $ | 178,87 тонн | 1,27% | 0,62% |
7018 - Бусины стеклянные, изделия, имитирующие ... | 92,56 тыс. $ | 252,06 тонн | 0,83% | 0,87% |
7013 - Посуда столовая и кухонная, принадлежнос... | 23,29 тыс. $ | 1,54 тонн | 0,21% | 0,01% |
7017 - Посуда стеклянная для лабораторных, гиги... | 14,27 тыс. $ | 1,41 тонн | 0,13% | 0,00% |
7020 - Прочие изделия из стекла | 10,1 тыс. $ | 1,12 тонн | 0,09% | 0,00% |
7003 - Стекло литое и прокатное, листовое или п... | 519,6 $ | 0,93 тонн | 0,00% | 0,00% |
7014 - Стеклянные изделия для сигнальных устрой... | 336,73 $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,00% |
7002 - Стекло в форме шаров (кроме микросфер то... | 58,51 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 7005 - Стекло термически полированное и стекло ... | 7010 - Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшк... | 7007 - Стекло безопасное, включая стекло упрочн... | 7008 - Многослойные изолирующие изделия из стек... | 7004 - Стекло тянутое и выдувное, в листах, име... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 441,45 тыс. $ | 91,11 тыс. $ | 92,1 тыс. $ | 2,73 тыс. $ | 22,71 тыс. $ |
2020-02 | 311,67 тыс. $ | 20,53 тыс. $ | 106,66 тыс. $ | 36,4 тыс. $ | 56,55 тыс. $ |
2020-03 | 461,52 тыс. $ | 119,35 тыс. $ | 158,59 тыс. $ | 25,22 тыс. $ | 76,84 тыс. $ |
2020-04 | 389,86 тыс. $ | 225,79 тыс. $ | 86,19 тыс. $ | 14,1 тыс. $ | 16,84 тыс. $ |
2020-05 | 378,9 тыс. $ | 170,01 тыс. $ | 96,18 тыс. $ | 27,97 тыс. $ | 26,01 тыс. $ |
2020-06 | 406,11 тыс. $ | 180,01 тыс. $ | 106,41 тыс. $ | 60,3 тыс. $ | 50,29 тыс. $ |
2020-07 | 361,41 тыс. $ | 190,54 тыс. $ | 107,76 тыс. $ | 72,79 тыс. $ | 108,39 тыс. $ |
2020-08 | 401,44 тыс. $ | 304,64 тыс. $ | 76,97 тыс. $ | 57,28 тыс. $ | 78,58 тыс. $ |
2020-09 | 463,85 тыс. $ | 78,97 тыс. $ | 89,38 тыс. $ | 31,78 тыс. $ | 86,53 тыс. $ |
2020-10 | 599,26 тыс. $ | 87,05 тыс. $ | 87,92 тыс. $ | 173,17 тыс. $ | 76,93 тыс. $ |
2020-11 | 454,1 тыс. $ | 136,21 тыс. $ | 58,98 тыс. $ | 121,54 тыс. $ | 99,65 тыс. $ |
2020-12 | 536,75 тыс. $ | 153,13 тыс. $ | 62,64 тыс. $ | 212,39 тыс. $ | 97,31 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Московская область (доля по стоимости - 49,28%, доля по массе - 60,27%), Санкт-Петербург (19,94% стоимости, 7,44% массы), Ленинградская область (10,26% стоимости, 12,18% массы), Владимирская область и Республика Башкортостан - основные регионы-экспортёры стекла и изделий из него в Эстонию из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Московская область | 5,51 млн. $ | 17,48 тыс. тонн | 49,28% | 60,27% |
Санкт-Петербург | 2,23 млн. $ | 2,16 тыс. тонн | 19,94% | 7,44% |
Ленинградская область | 1,15 млн. $ | 3,53 тыс. тонн | 10,26% | 12,18% |
Владимирская область | 1,01 млн. $ | 3,35 тыс. тонн | 9,06% | 11,55% |
Республика Башкортостан | 461,2 тыс. $ | 788,34 тонн | 4,12% | 2,72% |
Новгородская область | 297,34 тыс. $ | 448,5 тонн | 2,66% | 1,55% |
Нижегородская область | 231,68 тыс. $ | 483,79 тонн | 2,07% | 1,67% |
Москва | 105,33 тыс. $ | 280,74 тонн | 0,94% | 0,97% |
Воронежская область | 80,73 тыс. $ | 210 тонн | 0,72% | 0,72% |
Ростовская область | 51,11 тыс. $ | 143,51 тонн | 0,46% | 0,49% |
Липецкая область | 29,45 тыс. $ | 95,4 тонн | 0,26% | 0,33% |
Ярославская область | 5,65 тыс. $ | 2,23 тонн | 0,05% | 0,01% |
Смоленская область | 5,63 тыс. $ | 15,72 тонн | 0,05% | 0,05% |
Тверская область | 5,57 тыс. $ | 12,64 тонн | 0,05% | 0,04% |
Краснодарский край | 4,35 тыс. $ | 0,4 тонн | 0,04% | 0,00% |
Челябинская область | 1,96 тыс. $ | 0,4 тонн | 0,02% | 0,00% |
Новосибирская область | 1,58 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,01% | 0,00% |
Калининградская область | 601 $ | 0,15 тонн | 0,01% | 0,00% |
Калужская область | 350,14 $ | 0,09 тонн | 0,00% | 0,00% |
Самарская область | 46,83 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Московская область | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Владимирская область | Республика Башкортостан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 488,85 тыс. $ | 115,19 тыс. $ | 0 $ | 27,92 тыс. $ | 13,4 тыс. $ |
2020-02 | 354,92 тыс. $ | 184,94 тыс. $ | 94,76 $ | 61,18 тыс. $ | 13,02 тыс. $ |
2020-03 | 548,52 тыс. $ | 152,43 тыс. $ | 33,9 тыс. $ | 95,06 тыс. $ | 42,43 тыс. $ |
2020-04 | 410,39 тыс. $ | 112,86 тыс. $ | 177,84 тыс. $ | 43,48 тыс. $ | 40,57 тыс. $ |
2020-05 | 419,05 тыс. $ | 128,1 тыс. $ | 142,82 тыс. $ | 28,02 тыс. $ | 24,42 тыс. $ |
2020-06 | 434,41 тыс. $ | 168,41 тыс. $ | 145,71 тыс. $ | 53,62 тыс. $ | 51,32 тыс. $ |
2020-07 | 384,3 тыс. $ | 178,64 тыс. $ | 150,28 тыс. $ | 124,78 тыс. $ | 49,79 тыс. $ |
2020-08 | 435,86 тыс. $ | 150,06 тыс. $ | 264,06 тыс. $ | 92,99 тыс. $ | 25,9 тыс. $ |
2020-09 | 446,59 тыс. $ | 100,21 тыс. $ | 21,89 тыс. $ | 113,42 тыс. $ | 91,21 тыс. $ |
2020-10 | 539,09 тыс. $ | 301,73 тыс. $ | 54,35 тыс. $ | 105,56 тыс. $ | 93,4 тыс. $ |
2020-11 | 491,77 тыс. $ | 247,46 тыс. $ | 60,68 тыс. $ | 125,96 тыс. $ | 15,65 тыс. $ |
2020-12 | 560,93 тыс. $ | 391,79 тыс. $ | 96,72 тыс. $ | 142,13 тыс. $ | 103,48 $ |
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2024 г. импорт из Эстонии снизился до 10,17 млн. USD.
Согласно БД российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Эстонию вырос до 1,11 млрд. USD.
Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт из Эстонии вырос до 131,58 млн. USD.
По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.