Внешняя торговля Башкортостана и Беларуси плитами для мощения, плитками облицовочными для полов, печей, каминов или стен, керамическими неглазурованными; кубиками керамическими неглазурованными для мозаичных работ и аналогичными изделиями, на основе или без нее
Объём внешнеторгового оборота плит для мощения, плиток облицовочных для полов, печей, каминов или стен керамических неглазурованных; кубиков керамических неглазурованных для мозаичных работ и аналогичных изделий, на основе или без нее (код ТНВЭД 6907) между Башкортостаном и Беларусью за 2020 год составил 166,36 тыс. квадратных метров стоимостью 692,67 тыс. $ при массе груза 2,62 тыс. тонн. Республика Башкортостан торгует плитами для мощения, плитками облицовочными для полов, печей, каминов или стен, керамическими неглазурованными; кубиками керамическими неглазурованными для мозаичных работ и аналогичными изделиями, на основе или без нее с Беларусью с сильно выраженной (38,74%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, м2 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 64,25 тыс. | 62,15 тыс. | 2,1 тыс. | 267,21 | 20,17 тыс. |
2020-02 | 46,59 тыс. | 43,28 тыс. | 3,31 тыс. | 141,21 | 9,07 тыс. |
2020-03 | 88,18 тыс. | 88,18 тыс. | 0 | 317,04 | 20,14 тыс. |
2020-04 | 84,07 тыс. | 62,71 тыс. | 21,36 тыс. | 326,64 | 22,43 тыс. |
2020-05 | 42,52 тыс. | 30,83 тыс. | 11,69 тыс. | 172,56 | 11,36 тыс. |
2020-06 | 94,87 тыс. | 94,87 тыс. | 0 | 316,84 | 18,94 тыс. |
2020-07 | 55,8 тыс. | 28,69 тыс. | 27,11 тыс. | 225,72 | 12,3 тыс. |
2020-08 | 34,47 тыс. | 34,47 тыс. | 0 | 126,89 | 7,85 тыс. |
2020-09 | 17,23 тыс. | 12,28 тыс. | 4,95 тыс. | 85,74 | 6,15 тыс. |
2020-10 | 70,9 тыс. | 63,17 тыс. | 7,73 тыс. | 294,29 | 17,44 тыс. |
2020-11 | 44,57 тыс. | 18,94 тыс. | 25,63 тыс. | 162,92 | 9,72 тыс. |
2020-12 | 49,22 тыс. | 33,59 тыс. | 15,63 тыс. | 187,83 | 10,79 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/м2 | Цена экспорта, $/м2 |
---|---|---|
2020-01 | 3,13 | 6,39 |
2020-02 | 5,05 | 6,75 |
2020-03 | 4,38 | 0 |
2020-04 | 3,31 | 6,16 |
2020-05 | 3,32 | 5,69 |
2020-06 | 5,01 | 0 |
2020-07 | 3,85 | 5,59 |
2020-08 | 4,39 | 0 |
2020-09 | 2,38 | 4,98 |
2020-10 | 3,92 | 5,91 |
2020-11 | 4,19 | 4,93 |
2020-12 | 4,29 | 5,27 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте плитами для мощения, плитками облицовочными для полов, печей, каминов или стен, керамическими неглазурованными; кубиками керамическими неглазурованными для мозаичных работ и аналогичными изделиями, на основе или без нее преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
690723 - Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен, кроме включенных в субпозиции 6907 30 и 6907 40, с коэффициентом поглощения воды более 10 мас.% (доля по стоимости - 53,00%, доля по количеству - 56,61%);
690722 - Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен, кроме включенных в субпозиции 6907 30 и 6907 40, с коэффициентом поглощения воды более 0,5 мас.% но не более 10 мас.% (24,27% стоимости, 20,38% количества);
690721 - Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен, кроме включенных в субпозиции 6907 30 и 6907 40, с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.% (22,73% стоимости, 23,00% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
690723 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 367,12 тыс. $ | 1,3 тыс. тонн | 94,18 тыс. м2 | 53,00% | 56,61% |
690722 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 168,13 тыс. $ | 634,75 тонн | 33,91 тыс. м2 | 24,27% | 20,38% |
690721 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 157,42 тыс. $ | 686,22 тонн | 38,27 тыс. м2 | 22,73% | 23,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 690723 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 690722 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 690721 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... |
---|---|---|---|
2020-01 | 54,46 тыс. $ | 3,39 тыс. $ | 6,41 тыс. $ |
2020-02 | 36,34 тыс. $ | 8,78 тыс. $ | 1,48 тыс. $ |
2020-03 | 57,49 тыс. $ | 7,32 тыс. $ | 23,36 тыс. $ |
2020-04 | 56,8 тыс. $ | 25,67 тыс. $ | 1,59 тыс. $ |
2020-05 | 27,12 тыс. $ | 12,68 тыс. $ | 2,72 тыс. $ |
2020-06 | 43,02 тыс. $ | 9,1 тыс. $ | 42,75 тыс. $ |
2020-07 | 547 $ | 27,11 тыс. $ | 28,14 тыс. $ |
2020-08 | 8,54 тыс. $ | 8,28 тыс. $ | 17,65 тыс. $ |
2020-09 | 12,28 тыс. $ | 4,95 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 38,46 тыс. $ | 11,21 тыс. $ | 21,23 тыс. $ |
2020-11 | 16,14 тыс. $ | 27,34 тыс. $ | 1,08 тыс. $ |
2020-12 | 15,92 тыс. $ | 22,31 тыс. $ | 11 тыс. $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Башкортостана вырос до 1,98 млрд. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.
По результатам обработки БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Беларусь вырос до 5,8 млрд. USD.
По результатам обработки банка данных таможни России в 2021 г. экспорт керамических изделий вырос до 388,31 млн. USD.