Внешняя торговля Санкт-Петербурга и Португалии камнем, обработанным (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включей сланец) на основе или без основы; гранулы, крошкой и
Объём внешнеторгового оборота камня, обработанного (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включей сланец) на основе или без основы; гранулы, крошки и п (код ТНВЭД 6802) между Санкт-Петербургом и Португалией за 2020 год составил 1,46 млн. $ при массе груза 1,6 тыс. тонн. Санкт-Петербург торгует камнем, обработанным (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включей сланец) на основе или без основы; гранулы, крошкой и с Португалией с ярко выраженной (50,06%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на март 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 141,18 тыс. | 141,18 тыс. | 0 | 185,12 |
2020-02 | 63,74 тыс. | 63,74 тыс. | 0 | 91,8 |
2020-03 | 231,24 тыс. | 231,24 тыс. | 0 | 269,67 |
2020-04 | 157,21 тыс. | 157,21 тыс. | 0 | 241,89 |
2020-05 | 203,14 тыс. | 203,14 тыс. | 0 | 135,04 |
2020-06 | 103,01 тыс. | 103,01 тыс. | 0 | 110,33 |
2020-07 | 71,51 тыс. | 71,51 тыс. | 0 | 121,43 |
2020-08 | 116,35 тыс. | 116,35 тыс. | 0 | 61,52 |
2020-09 | 107,15 тыс. | 107,15 тыс. | 0 | 113,15 |
2020-10 | 95,13 тыс. | 95,13 тыс. | 0 | 94,37 |
2020-12 | 167,39 тыс. | 167,39 тыс. | 0 | 172,3 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 762,66 | 0 |
2020-02 | 694,34 | 0 |
2020-03 | 857,48 | 0 |
2020-04 | 649,92 | 0 |
2020-05 | 1,5 тыс. | 0 |
2020-06 | 933,69 | 0 |
2020-07 | 588,87 | 0 |
2020-08 | 1,89 тыс. | 0 |
2020-09 | 946,93 | 0 |
2020-10 | 1,01 тыс. | 0 |
2020-12 | 971,5 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте камнем, обработанным (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включей сланец) на основе или без основы; гранулы, крошкой и преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
680292 - Прочие, известняки прочие (доля по стоимости - 51,66%, доля по массе - 53,67%);
680291 - Прочие мрамор, травертин и алебастр (32,73% стоимости, 19,36% массы);
680229 - Камни прочие для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью (13,91% стоимости, 25,75% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
680292 - Прочие, известняки прочие | 752,69 тыс. $ | 856,91 тонн | 51,66% | 53,67% |
680291 - Прочие мрамор, травертин и алебастр | 476,95 тыс. $ | 309,16 тонн | 32,73% | 19,36% |
680229 - Камни прочие для памятников или строител... | 202,72 тыс. $ | 411,17 тонн | 13,91% | 25,75% |
680223 - Гранит тесаный или пиленый и изделия из ... | 24,39 тыс. $ | 19,25 тонн | 1,67% | 1,21% |
680299 - Камень, обработанный (кроме сланца) для ... | 295 $ | 0,12 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 680292 - Прочие, известняки прочие | 680291 - Прочие мрамор, травертин и алебастр | 680229 - Камни прочие для памятников или строител... | 680223 - Гранит тесаный или пиленый и изделия из ... | 680299 - Камень, обработанный (кроме сланца) для ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 97,87 тыс. $ | 12,58 тыс. $ | 30,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 38,96 тыс. $ | 0 $ | 24,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 111,24 тыс. $ | 100,29 тыс. $ | 19,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 105,12 тыс. $ | 11,63 тыс. $ | 40,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 178,75 тыс. $ | 0 $ | 24,39 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 68,2 тыс. $ | 34,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 8,64 тыс. $ | 0 $ | 62,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 22,54 тыс. $ | 93,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 104,54 тыс. $ | 0 $ | 2,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 55,47 тыс. $ | 36,94 тыс. $ | 2,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 140,1 тыс. $ | 8,15 тыс. $ | 18,85 тыс. $ | 0 $ | 295 $ |
По данным казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт из Португалии снизился до 18,62 млн. USD.
Согласно данным Федеральной Таможенной Службы в июле - декабре 2021 г. импорт из Португалии вырос до 332,14 млн. USD.
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Санкт-Петербург вырос до 7,31 млрд. USD.
Согласно БД таможенной статистики в январе - октябре 2021 г. экспорт в Португалию вырос до 457,43 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики российской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2021 г. импорт из Португалии вырос до 162,97 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ВЭД в январе - июне 2021 г. Экспорт изделий из асфальта или аналогичных материалов вырос до 123,9 млн. USD.
Три квартала - хороший временной отрезок для анализа статистической информации.