Внешняя торговля Рязанской области изделиями из камня, гипса, цемента
Объём внешнеторгового оборота изделий из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов (код ТНВЭД 68) между Рязанской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 169,93 млн. $ при массе груза 488,01 тыс. тонн. Рязанская область торгует изделиями из камня, гипса, цемента на мировом рынке со средне выраженной (18,63%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 9,28 млн. | 125,57 тыс. | 9,15 млн. | 24,62 тыс. |
2020-02 | 12,87 млн. | 91,64 тыс. | 12,78 млн. | 36,49 тыс. |
2020-03 | 14,91 млн. | 89,3 тыс. | 14,82 млн. | 44,19 тыс. |
2020-04 | 12,39 млн. | 165,28 тыс. | 12,23 млн. | 35,53 тыс. |
2020-05 | 12,06 млн. | 45,04 тыс. | 12,02 млн. | 37,25 тыс. |
2020-06 | 15,15 млн. | 77,21 тыс. | 15,07 млн. | 45,95 тыс. |
2020-07 | 16,99 млн. | 158,54 тыс. | 16,83 млн. | 49,42 тыс. |
2020-08 | 15,96 млн. | 108,4 тыс. | 15,85 млн. | 45,59 тыс. |
2020-09 | 17,91 млн. | 248,8 тыс. | 17,66 млн. | 51,3 тыс. |
2020-10 | 17,22 млн. | 195,37 тыс. | 17,03 млн. | 48,92 тыс. |
2020-11 | 14,77 млн. | 236,19 тыс. | 14,53 млн. | 40,71 тыс. |
2020-12 | 10,43 млн. | 157,56 тыс. | 10,27 млн. | 28,03 тыс. |
Распределение оборота по странам
Польша (доля по стоимости - 15,39%, доля по массе - 15,61%), Беларусь (8,92% стоимости, 8,88% массы), Израиль (6,34% стоимости, 5,81% массы), Украина и Литва - крупнейшие страны-партнёры по торговле изделиями из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов с Рязанской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Польша | 26,16 млн. $ | 76,16 тыс. тонн | 15,39% | 15,61% |
Беларусь | 15,17 млн. $ | 43,34 тыс. тонн | 8,92% | 8,88% |
Израиль | 10,78 млн. $ | 28,35 тыс. тонн | 6,34% | 5,81% |
Украина | 10,22 млн. $ | 31,36 тыс. тонн | 6,01% | 6,43% |
Литва | 10,06 млн. $ | 32,32 тыс. тонн | 5,92% | 6,62% |
Чехия | 8,91 млн. $ | 28,82 тыс. тонн | 5,24% | 5,91% |
Финляндия | 7,81 млн. $ | 17,89 тыс. тонн | 4,60% | 3,67% |
Латвия | 7,34 млн. $ | 20,44 тыс. тонн | 4,32% | 4,19% |
Эстония | 7,25 млн. $ | 16,54 тыс. тонн | 4,27% | 3,39% |
Швеция | 6,47 млн. $ | 11,23 тыс. тонн | 3,81% | 2,30% |
Румыния | 6,3 млн. $ | 26,24 тыс. тонн | 3,70% | 5,38% |
Болгария | 6,13 млн. $ | 25,09 тыс. тонн | 3,61% | 5,14% |
Молдова | 4,92 млн. $ | 16,51 тыс. тонн | 2,90% | 3,38% |
Азербайджан | 4,92 млн. $ | 16,89 тыс. тонн | 2,90% | 3,46% |
Великобритания | 4,46 млн. $ | 9,29 тыс. тонн | 2,63% | 1,90% |
Словакия | 4,3 млн. $ | 15,89 тыс. тонн | 2,53% | 3,26% |
Грузия | 3,2 млн. $ | 11,53 тыс. тонн | 1,88% | 2,36% |
Казахстан | 2,29 млн. $ | 5,93 тыс. тонн | 1,35% | 1,22% |
Германия | 2,1 млн. $ | 2,41 тыс. тонн | 1,24% | 0,49% |
Австрия | 2,08 млн. $ | 5,76 тыс. тонн | 1,22% | 1,18% |
Остальные 51 страна | 19,06 млн. $ | 46,02 тыс. тонн | 11,22% | 9,43% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Польша | Беларусь | Израиль | Украина | Литва |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,44 млн. $ | 684,39 тыс. $ | 613,11 тыс. $ | 261,88 тыс. $ | 591,61 тыс. $ |
2020-02 | 2,04 млн. $ | 1,1 млн. $ | 471,25 тыс. $ | 410,21 тыс. $ | 1,24 млн. $ |
2020-03 | 1,86 млн. $ | 1,33 млн. $ | 920,1 тыс. $ | 781,82 тыс. $ | 991,33 тыс. $ |
2020-04 | 1,32 млн. $ | 1,66 млн. $ | 584,9 тыс. $ | 627,89 тыс. $ | 964,54 тыс. $ |
2020-05 | 2,31 млн. $ | 1,08 млн. $ | 324,93 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 705,51 тыс. $ |
2020-06 | 2,78 млн. $ | 1,83 млн. $ | 583,61 тыс. $ | 1,15 млн. $ | 740,47 тыс. $ |
2020-07 | 3,02 млн. $ | 1,58 млн. $ | 1,08 млн. $ | 1,38 млн. $ | 969 тыс. $ |
2020-08 | 2,48 млн. $ | 1,36 млн. $ | 1,05 млн. $ | 1,5 млн. $ | 639,2 тыс. $ |
2020-09 | 3,5 млн. $ | 1,55 млн. $ | 1,14 млн. $ | 1,25 млн. $ | 837,47 тыс. $ |
2020-10 | 2,79 млн. $ | 1,04 млн. $ | 987,63 тыс. $ | 946,42 тыс. $ | 988,22 тыс. $ |
2020-11 | 1,96 млн. $ | 1,17 млн. $ | 1,71 млн. $ | 629,6 тыс. $ | 648,76 тыс. $ |
2020-12 | 662,1 тыс. $ | 775,52 тыс. $ | 1,33 млн. $ | 273,71 тыс. $ | 737,59 тыс. $ |
Товарная структура оборота ВЭД Рязанской области
В внешнеторговом обороте изделиями из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
6807 - Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека) (доля по стоимости - 81,03%, доля по массе - 81,72%);
6806 - Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты; вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих ми (18,28% стоимости, 18,18% массы);
6804 - Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без опорных конструкций, предназначенные для шлифовки, заточки, полировки, подгонки или резания, камни для ручной заточки или полировки и их части из природного камня, из агломерированных (0,34% стоимости, 0,02% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
6807 - Изделия из асфальта или аналогичных мате... | 137,7 млн. $ | 398,79 тыс. тонн | 81,03% | 81,72% |
6806 - Шлаковата, минеральная силикатная вата и... | 31,06 млн. $ | 88,71 тыс. тонн | 18,28% | 18,18% |
6804 - Жернова, камни точильные, круги шлифовал... | 580,47 тыс. $ | 75,15 тонн | 0,34% | 0,02% |
6805 - Природный или искусственный абразивный п... | 442,02 тыс. $ | 98,58 тонн | 0,26% | 0,02% |
6811 - Изделия из асбоцемента, из цемента с вол... | 46,51 тыс. $ | 231,72 тонн | 0,03% | 0,05% |
6815 - Изделия из камня или других минеральных ... | 31,27 тыс. $ | 0,35 тонн | 0,02% | 0,00% |
6810 - Изделия из цемента, бетона или искусстве... | 22,96 тыс. $ | 35,14 тонн | 0,01% | 0,01% |
6814 - Слюда обработанная и изделия из нее, вкл... | 20,59 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
6802 - Камень, обработанный (кроме сланца) для ... | 17,69 тыс. $ | 49,04 тонн | 0,01% | 0,01% |
6813 - Фрикционные материалы и изделия из них (... | 6,45 тыс. $ | 0,71 тонн | 0,00% | 0,00% |
6812 - Волокно асбестовое обработанное; смеси н... | 2,07 тыс. $ | 0,29 тонн | 0,00% | 0,00% |
6803 - Сланец обработанный и изделия из сланца ... | 1,05 тыс. $ | 16 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 6807 - Изделия из асфальта или аналогичных мате... | 6806 - Шлаковата, минеральная силикатная вата и... | 6804 - Жернова, камни точильные, круги шлифовал... | 6805 - Природный или искусственный абразивный п... | 6811 - Изделия из асбоцемента, из цемента с вол... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 7,5 млн. $ | 1,69 млн. $ | 63,07 тыс. $ | 29,59 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 10,31 млн. $ | 2,51 млн. $ | 16,38 тыс. $ | 28,27 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 11,97 млн. $ | 2,85 млн. $ | 36,61 тыс. $ | 45,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 9,38 млн. $ | 2,84 млн. $ | 105,11 тыс. $ | 57,6 тыс. $ | 2,92 тыс. $ |
2020-05 | 10 млн. $ | 2,01 млн. $ | 16,19 тыс. $ | 24,41 тыс. $ | 2,58 тыс. $ |
2020-06 | 12,19 млн. $ | 2,88 млн. $ | 40,92 тыс. $ | 16,99 тыс. $ | 16,11 тыс. $ |
2020-07 | 14,04 млн. $ | 2,86 млн. $ | 61 тыс. $ | 27,18 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 13,1 млн. $ | 2,76 млн. $ | 40,35 тыс. $ | 31,45 тыс. $ | 16,31 тыс. $ |
2020-09 | 14,59 млн. $ | 3,22 млн. $ | 24,78 тыс. $ | 48,13 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 14,5 млн. $ | 2,61 млн. $ | 54,93 тыс. $ | 40,03 тыс. $ | 6,93 тыс. $ |
2020-11 | 11,92 млн. $ | 2,71 млн. $ | 66,89 тыс. $ | 66,4 тыс. $ | 1,42 тыс. $ |
2020-12 | 8,22 млн. $ | 2,11 млн. $ | 54,26 тыс. $ | 26,45 тыс. $ | 243,61 $ |
По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Рязанской области вырос до 1,27 млрд. USD.
По данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Рязанскую область вырос до 244,7 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД российской таможни во II квартале 2021 г. экспорт товаров из Рязанской области вырос до 159,52 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ВЭД в январе - июне 2021 г. Экспорт изделий из асфальта или аналогичных материалов вырос до 123,9 млн. USD.
По данным ФТС РФ в январе - мае 2021 г. импорт товаров в Рязанскую область вырос до 383,53 млн. USD.