Внешняя торговля России и Италии обувью с подошвой из резины, пластмассы, натуральным или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов
Объём внешнеторгового оборота обуви с подошвой из резины, пластмассы, натурального или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов (код ТНВЭД 6404) между Россией и Италией за 2020 год составил 260,7 тыс. пар стоимостью 39,46 млн. $ при массе груза 298,39 тонн. Россия торгует обувью с подошвой из резины, пластмассы, натуральным или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов с Италией с сильно выраженной (37,95%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, пар |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,9 млн. | 2,82 млн. | 77,59 тыс. | 19,28 | 17,14 тыс. |
2020-02 | 4,59 млн. | 4,5 млн. | 89,49 тыс. | 36,63 | 34,82 тыс. |
2020-03 | 4,27 млн. | 4,25 млн. | 20,16 тыс. | 33,53 | 30,14 тыс. |
2020-04 | 1,63 млн. | 1,63 млн. | 0 | 15,88 | 13,28 тыс. |
2020-05 | 744,46 тыс. | 700,56 тыс. | 43,9 тыс. | 4,87 | 4,36 тыс. |
2020-06 | 1,92 млн. | 1,92 млн. | 0 | 16,96 | 16,11 тыс. |
2020-07 | 3,55 млн. | 3,51 млн. | 37,96 тыс. | 27,57 | 22,92 тыс. |
2020-08 | 3,81 млн. | 3,8 млн. | 10,56 тыс. | 29,36 | 27,11 тыс. |
2020-09 | 3,49 млн. | 3,46 млн. | 27,57 тыс. | 24,21 | 18,85 тыс. |
2020-10 | 4,18 млн. | 4,18 млн. | 3,97 тыс. | 34,5 | 30,26 тыс. |
2020-11 | 3,19 млн. | 3,14 млн. | 48,31 тыс. | 22,52 | 18,61 тыс. |
2020-12 | 5,19 млн. | 5,19 млн. | 984,38 | 33,08 | 27,09 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/пар | Цена экспорта, $/пар |
---|---|---|
2020-01 | 168,68 | 184,74 |
2020-02 | 131,06 | 178,97 |
2020-03 | 142,68 | 53,18 |
2020-04 | 123,01 | 0 |
2020-05 | 175,75 | 118,65 |
2020-06 | 119,1 | 0 |
2020-07 | 156,58 | 78,75 |
2020-08 | 140,5 | 173,15 |
2020-09 | 185,42 | 148,23 |
2020-10 | 138,48 | 45,12 |
2020-11 | 170,85 | 219,6 |
2020-12 | 191,78 | 32,81 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте обувью с подошвой из резины, пластмассы, натуральным или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
640419 - Прочая обувь на подошве из резины или пластмассы (доля по стоимости - 75,85%, доля по количеству - 85,55%);
640420 - Обувь на подошве из натуральной или композиционной кожи (23,79% стоимости, 13,67% количества);
640411 - Обувь на подошве из резины или пластмассы, спортивная, для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная и аналогичная обувь с верхом из текстильных материалов (0,36% стоимости, 0,79% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
640419 - Прочая обувь на подошве из резины или пл... | 29,93 млн. $ | 256,92 тонн | 223,01 тыс. пар | 75,85% | 85,55% |
640420 - Обувь на подошве из натуральной или комп... | 9,39 млн. $ | 40,13 тонн | 35,63 тыс. пар | 23,79% | 13,67% |
640411 - Обувь на подошве из резины или пластмасс... | 143,7 тыс. $ | 1,34 тонн | 2,05 тыс. пар | 0,36% | 0,79% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 640419 - Прочая обувь на подошве из резины или пл... | 640420 - Обувь на подошве из натуральной или комп... | 640411 - Обувь на подошве из резины или пластмасс... |
---|---|---|---|
2020-01 | 2,25 млн. $ | 648,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 3,51 млн. $ | 1,07 млн. $ | 14,13 тыс. $ |
2020-03 | 3,23 млн. $ | 1,02 млн. $ | 19,34 тыс. $ |
2020-04 | 1,33 млн. $ | 307,91 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 351,88 тыс. $ | 392,57 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 1,42 млн. $ | 456,55 тыс. $ | 40,86 тыс. $ |
2020-07 | 2,5 млн. $ | 1,06 млн. $ | 0 $ |
2020-08 | 2,96 млн. $ | 845,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 2,66 млн. $ | 832,22 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 3,42 млн. $ | 725,91 тыс. $ | 35,54 тыс. $ |
2020-11 | 2,59 млн. $ | 600,96 тыс. $ | 117,63 $ |
2020-12 | 3,72 млн. $ | 1,43 млн. $ | 33,71 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 58,67%, доля по количеству - 60,44%), Московская область (35,81% стоимости, 34,03% количества), Санкт-Петербург (2,02% стоимости, 2,46% количества), Краснодарский край и Свердловская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле обувью с подошвой из резины, пластмассы, натуральным или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов Италии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 23,16 млн. $ | 166,59 тонн | 157,57 тыс. пар | 58,67% | 60,44% |
Московская область | 14,13 млн. $ | 115,1 тонн | 88,72 тыс. пар | 35,81% | 34,03% |
Санкт-Петербург | 795,63 тыс. $ | 7,52 тонн | 6,4 тыс. пар | 2,02% | 2,46% |
Краснодарский край | 370,8 тыс. $ | 2,21 тонн | 1,69 тыс. пар | 0,94% | 0,65% |
Свердловская область | 218,42 тыс. $ | 1,03 тонн | 693 пар | 0,55% | 0,27% |
Новосибирская область | 216,99 тыс. $ | 1,16 тонн | 863 пар | 0,55% | 0,33% |
Калининградская область | 194,27 тыс. $ | 1,61 тонн | 1,43 тыс. пар | 0,49% | 0,55% |
Республика Дагестан | 114,64 тыс. $ | 0,49 тонн | 484 пар | 0,29% | 0,19% |
Рязанская область | 84,56 тыс. $ | 0,69 тонн | 941 пар | 0,21% | 0,36% |
Ростовская область | 56,55 тыс. $ | 0,31 тонн | 200 пар | 0,14% | 0,08% |
Приморский край | 20,97 тыс. $ | 0,04 тонн | 67 пар | 0,05% | 0,03% |
Республика Татарстан | 17,97 тыс. $ | 0,19 тонн | 164 пар | 0,05% | 0,06% |
Тверская область | 11,66 тыс. $ | 0,63 тонн | 761 пар | 0,03% | 0,29% |
Калужская область | 11,65 тыс. $ | 0,06 тонн | 42 пар | 0,03% | 0,02% |
Хабаровский край | 10,85 тыс. $ | 0,15 тонн | 120 пар | 0,03% | 0,05% |
Кировская область | 10,74 тыс. $ | 0,3 тонн | 276 пар | 0,03% | 0,11% |
Воронежская область | 7,51 тыс. $ | 0,03 тонн | 33 пар | 0,02% | 0,01% |
Тюменская область | 6,67 тыс. $ | 0,06 тонн | 44 пар | 0,02% | 0,02% |
Томская область | 5,85 тыс. $ | 0,04 тонн | 36 пар | 0,01% | 0,01% |
Челябинская область | 4,89 тыс. $ | 0,02 тонн | 23 пар | 0,01% | 0,01% |
Остальные 7 регионов | 14,88 тыс. $ | 0,16 тонн | 138 пар | 0,04% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Московская область | Санкт-Петербург | Краснодарский край | Свердловская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,64 млн. $ | 1,1 млн. $ | 38,96 тыс. $ | 8,46 тыс. $ | 36,2 тыс. $ |
2020-02 | 3 млн. $ | 1,29 млн. $ | 88,31 тыс. $ | 65,1 тыс. $ | 23,11 тыс. $ |
2020-03 | 2,63 млн. $ | 1,4 млн. $ | 54,67 тыс. $ | 40,05 тыс. $ | 27,9 тыс. $ |
2020-04 | 792,64 тыс. $ | 711,55 тыс. $ | 62,09 тыс. $ | 17,32 тыс. $ | 7,22 тыс. $ |
2020-05 | 522,21 тыс. $ | 120,05 тыс. $ | 23,91 тыс. $ | 22,45 тыс. $ | 14,85 тыс. $ |
2020-06 | 1,26 млн. $ | 574,58 тыс. $ | 20,32 тыс. $ | 31,88 тыс. $ | 5,64 тыс. $ |
2020-07 | 2,22 млн. $ | 1,19 млн. $ | 83,6 тыс. $ | 33,92 тыс. $ | 8,36 тыс. $ |
2020-08 | 2,12 млн. $ | 1,51 млн. $ | 68,99 тыс. $ | 38,01 тыс. $ | 3,23 тыс. $ |
2020-09 | 2,31 млн. $ | 1,02 млн. $ | 54,72 тыс. $ | 13,54 тыс. $ | 36,39 тыс. $ |
2020-10 | 2,36 млн. $ | 1,52 млн. $ | 134,07 тыс. $ | 33,21 тыс. $ | 31,47 тыс. $ |
2020-11 | 1,83 млн. $ | 1,2 млн. $ | 44,87 тыс. $ | 35,28 тыс. $ | 4,53 тыс. $ |
2020-12 | 2,47 млн. $ | 2,49 млн. $ | 121,12 тыс. $ | 31,6 тыс. $ | 19,51 тыс. $ |
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.
По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.
Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. импорт из Италии вырос до 4,62 млрд. USD.