Внешняя торговля Москвы и Индонезии брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи
Объём внешнеторгового оборота брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов женских или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (код ТНВЭД 620462) между Москвой и Индонезией за 2020 год составил 20,52 тыс. штук стоимостью 310,06 тыс. $ при массе груза 7,41 тонн. Москва торгует брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи с Индонезией с ярко выраженной (52,43%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на август 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 25,61 тыс. | 25,61 тыс. | 0 | 0,62 | 1,25 тыс. |
2020-02 | 32,71 тыс. | 32,71 тыс. | 0 | 0,55 | 1,63 тыс. |
2020-03 | 22,81 тыс. | 22,81 тыс. | 0 | 0,52 | 1,19 тыс. |
2020-04 | 11,86 тыс. | 11,86 тыс. | 0 | 0,31 | 787 |
2020-05 | 37 тыс. | 37 тыс. | 0 | 0,94 | 3,68 тыс. |
2020-06 | 20,58 тыс. | 20,58 тыс. | 0 | 0,53 | 1,77 тыс. |
2020-07 | 31,55 тыс. | 31,55 тыс. | 0 | 1,15 | 2,33 тыс. |
2020-08 | 58,83 тыс. | 58,83 тыс. | 0 | 1,24 | 3,56 тыс. |
2020-09 | 22,79 тыс. | 22,79 тыс. | 0 | 0,6 | 1,65 тыс. |
2020-10 | 2,68 тыс. | 2,68 тыс. | 0 | 0,11 | 279 |
2020-11 | 28,86 тыс. | 28,86 тыс. | 0 | 0,64 | 1,89 тыс. |
2020-12 | 14,78 тыс. | 14,78 тыс. | 0 | 0,2 | 511 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 20,5 | 0 |
2020-02 | 20,02 | 0 |
2020-03 | 19,1 | 0 |
2020-04 | 15,07 | 0 |
2020-05 | 10,07 | 0 |
2020-06 | 11,65 | 0 |
2020-07 | 13,56 | 0 |
2020-08 | 16,52 | 0 |
2020-09 | 13,85 | 0 |
2020-10 | 9,59 | 0 |
2020-11 | 15,3 | 0 |
2020-12 | 28,92 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
62046239 - Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (доля по стоимости - 66,32%, доля по количеству - 61,84%);
62046290 - Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (15,62% стоимости, 25,24% количества);
62046231 - Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из денима, или джинсовой ткани (13,91% стоимости, 9,60% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
62046239 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 205,64 тыс. $ | 4,87 тонн | 12,69 тыс. шт | 66,32% | 61,84% |
62046290 - Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками... | 48,44 тыс. $ | 1,17 тонн | 5,18 тыс. шт | 15,62% | 25,24% |
62046231 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 43,13 тыс. $ | 1,07 тонн | 1,97 тыс. шт | 13,91% | 9,60% |
62046259 - Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 12,82 тыс. $ | 0,3 тонн | 675 шт | 4,13% | 3,29% |
62046233 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 36,05 $ | 0 тонн | 6 шт | 0,01% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 62046239 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 62046290 - Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками... | 62046231 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... | 62046259 - Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 62046233 - Прочие брюки и бриджи женские или для де... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 25,48 тыс. $ | 131,12 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 18,43 тыс. $ | 6,48 тыс. $ | 7,59 тыс. $ | 203,65 $ | 0 $ |
2020-03 | 13,92 тыс. $ | 1,76 тыс. $ | 7,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 11,58 тыс. $ | 277,69 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 4,15 тыс. $ | 28,87 тыс. $ | 0 $ | 3,98 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 1,27 тыс. $ | 10,72 тыс. $ | 59,88 $ | 8,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 17,49 тыс. $ | 0 $ | 14,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 55,45 тыс. $ | 0 $ | 3,24 тыс. $ | 102,86 $ | 36,05 $ |
2020-09 | 21,33 тыс. $ | 190,86 $ | 1,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 2,42 тыс. $ | 0 $ | 258,14 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 28,77 тыс. $ | 0 $ | 90,31 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 5,35 тыс. $ | 0 $ | 9,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. экспорт в Индонезию вырос до 292,6 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.
Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.
При перечислении средств в банк для выплаты сотрудникам компании, работодатель обязан разделить их доходы на статьи и каждой присвоить соответствующий код.
Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в мае - июле 2021 г. импорт мужских рубашек вырос до 43,69 млн. USD.