Внешняя торговля Москвы и Болгарии костюмами, комплектами, пиджаками, блайзерами, брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами (кроме купальных) мужскими или для мальчиков
Объём внешнеторгового оборота костюмов, комплектов, пиджаков, блайзеров, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) мужских или для мальчиков (код ТНВЭД 6203) между Москвой и Болгарией за 2020 год составил 52,31 тыс. штук стоимостью 3,06 млн. $ при массе груза 31,54 тонн. Москва торгует костюмами, комплектами, пиджаками, блайзерами, брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами (кроме купальных) мужскими или для мальчиков с Болгарией с ярко выраженной (48,98%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на январь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 441,22 тыс. | 441,22 тыс. | 0 | 7,95 | 14,06 тыс. |
2020-02 | 436,72 тыс. | 436,72 тыс. | 0 | 4,65 | 7,22 тыс. |
2020-03 | 397,1 тыс. | 397,1 тыс. | 0 | 4,36 | 6,87 тыс. |
2020-04 | 111,52 тыс. | 111,52 тыс. | 0 | 1,06 | 1,92 тыс. |
2020-05 | 13,25 тыс. | 13,25 тыс. | 0 | 0,11 | 281 |
2020-06 | 218,52 тыс. | 218,52 тыс. | 0 | 1,62 | 2,94 тыс. |
2020-07 | 310,22 тыс. | 310,22 тыс. | 0 | 2,52 | 3,88 тыс. |
2020-08 | 284,58 тыс. | 284,58 тыс. | 0 | 1,89 | 2,99 тыс. |
2020-09 | 270,79 тыс. | 270,79 тыс. | 0 | 2,43 | 3,83 тыс. |
2020-10 | 214,63 тыс. | 214,63 тыс. | 0 | 1,81 | 3,11 тыс. |
2020-11 | 203,45 тыс. | 203,45 тыс. | 0 | 1,62 | 2,45 тыс. |
2020-12 | 154,52 тыс. | 154,52 тыс. | 0 | 1,52 | 2,77 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 31,38 | 0 |
2020-02 | 60,52 | 0 |
2020-03 | 57,84 | 0 |
2020-04 | 58,08 | 0 |
2020-05 | 47,16 | 0 |
2020-06 | 74,43 | 0 |
2020-07 | 80,06 | 0 |
2020-08 | 95,08 | 0 |
2020-09 | 70,67 | 0 |
2020-10 | 68,97 | 0 |
2020-11 | 83,14 | 0 |
2020-12 | 55,7 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте костюмами, комплектами, пиджаками, блайзерами, брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами (кроме купальных) мужскими или для мальчиков преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
620331 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкоговолоса животных (доля по стоимости - 26,08%, доля по количеству - 14,35%);
620311 - Костюмы мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных (25,52% стоимости, 7,28% количества);
620342 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи (18,95% стоимости, 45,22% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
620331 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... | 797,13 тыс. $ | 5,05 тонн | 7,51 тыс. шт | 26,08% | 14,35% |
620311 - Костюмы мужские или для мальчиков из шер... | 779,97 тыс. $ | 3,97 тонн | 3,81 тыс. шт | 25,52% | 7,28% |
620342 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 579,23 тыс. $ | 14,27 тонн | 23,66 тыс. шт | 18,95% | 45,22% |
620341 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 477,33 тыс. $ | 4,75 тонн | 10,77 тыс. шт | 15,62% | 20,58% |
620339 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... | 128,53 тыс. $ | 0,87 тонн | 1,23 тыс. шт | 4,21% | 2,35% |
620333 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... | 84,15 тыс. $ | 0,75 тонн | 1,16 тыс. шт | 2,75% | 2,22% |
620349 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 60,06 тыс. $ | 0,44 тонн | 1,14 тыс. шт | 1,96% | 2,18% |
620343 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 57,94 тыс. $ | 0,76 тонн | 2,13 тыс. шт | 1,90% | 4,07% |
620332 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... | 56,59 тыс. $ | 0,5 тонн | 754 шт | 1,85% | 1,44% |
620312 - Костюмы мужские или для мальчиков из син... | 32,03 тыс. $ | 0,17 тонн | 138 шт | 1,05% | 0,26% |
620319 - Костюмы текстильные, мужские или мальчик... | 3,56 тыс. $ | 0,02 тонн | 18 шт | 0,12% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 620331 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... | 620311 - Костюмы мужские или для мальчиков из шер... | 620342 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 620341 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 620339 - Пиджаки и блайзеры мужские или для мальч... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 112,68 тыс. $ | 65,47 тыс. $ | 138,35 тыс. $ | 96,15 тыс. $ | 2,38 тыс. $ |
2020-02 | 105,19 тыс. $ | 104,06 тыс. $ | 96,83 тыс. $ | 62,73 тыс. $ | 28,78 тыс. $ |
2020-03 | 67,41 тыс. $ | 62,6 тыс. $ | 91,55 тыс. $ | 52,54 тыс. $ | 65,13 тыс. $ |
2020-04 | 20,41 тыс. $ | 23,72 тыс. $ | 33,12 тыс. $ | 9,7 тыс. $ | 2,47 тыс. $ |
2020-05 | 2 тыс. $ | 316,01 $ | 5,66 тыс. $ | 1,68 тыс. $ | 1,42 тыс. $ |
2020-06 | 93,71 тыс. $ | 53,81 тыс. $ | 23,91 тыс. $ | 22,67 тыс. $ | 5,25 тыс. $ |
2020-07 | 70,06 тыс. $ | 106,3 тыс. $ | 48,11 тыс. $ | 39,73 тыс. $ | 10,29 тыс. $ |
2020-08 | 71,68 тыс. $ | 128,23 тыс. $ | 19,03 тыс. $ | 35,49 тыс. $ | 6,2 тыс. $ |
2020-09 | 96,94 тыс. $ | 57,16 тыс. $ | 22,51 тыс. $ | 72,92 тыс. $ | 3,8 тыс. $ |
2020-10 | 77,47 тыс. $ | 50,43 тыс. $ | 38,96 тыс. $ | 21,84 тыс. $ | 670,03 $ |
2020-11 | 48,66 тыс. $ | 74,21 тыс. $ | 31,94 тыс. $ | 36,99 тыс. $ | 1,01 тыс. $ |
2020-12 | 30,91 тыс. $ | 53,66 тыс. $ | 29,26 тыс. $ | 24,88 тыс. $ | 1,13 тыс. $ |
По результатам анализа данных официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Болгарии вырос до 161,9 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.
Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.
При перечислении средств в банк для выплаты сотрудникам компании, работодатель обязан разделить их доходы на статьи и каждой присвоить соответствующий код.
Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в мае - июле 2021 г. импорт мужских рубашек вырос до 43,69 млн. USD.