Внешняя торговля Московской области и Португалии пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включей лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204
Объём внешнеторгового оборота пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включей лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 (код ТНВЭД 6202) между Московской областью и Португалией за 2020 год составил 294 штук стоимостью 80,02 тыс. $ при массе груза 0,37 тонн. Московская область торгует пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включей лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 с Португалией с ярко выраженной (84,40%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,62 тыс. | 1,62 тыс. | 0 | 0,01 | 7 |
2020-02 | 9,56 тыс. | 9,56 тыс. | 0 | 0,02 | 16 |
2020-03 | 4,67 тыс. | 4,67 тыс. | 0 | 0,02 | 22 |
2020-04 | 11,64 тыс. | 11,64 тыс. | 0 | 0,05 | 59 |
2020-05 | 3,6 тыс. | 3,6 тыс. | 0 | 0,02 | 40 |
2020-07 | 500,54 | 500,54 | 0 | 0 | 2 |
2020-08 | 6,45 тыс. | 6,45 тыс. | 0 | 0,04 | 38 |
2020-09 | 20,73 тыс. | 20,73 тыс. | 0 | 0,09 | 45 |
2020-10 | 5,44 тыс. | 5,44 тыс. | 0 | 0,03 | 18 |
2020-11 | 4,48 тыс. | 4,48 тыс. | 0 | 0,04 | 14 |
2020-12 | 11,33 тыс. | 11,33 тыс. | 0 | 0,04 | 33 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 231,65 | 0 |
2020-02 | 597,77 | 0 |
2020-03 | 212,11 | 0 |
2020-04 | 197,25 | 0 |
2020-05 | 90,1 | 0 |
2020-07 | 250,27 | 0 |
2020-08 | 169,61 | 0 |
2020-09 | 460,58 | 0 |
2020-10 | 302,27 | 0 |
2020-11 | 320,27 | 0 |
2020-12 | 343,37 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включей лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
620293 - Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из химических нитей (доля по стоимости - 29,88%, доля по количеству - 37,07%);
620211 - Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из шерстяной пряжи или пряжи из тонокого волоса животных (27,21% стоимости, 21,77% количества);
620213 - Пальто, п/пальто, накидки, плащи, куртки (bключая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из химических нитей (19,81% стоимости, 21,43% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
620293 - Прочие куртки (включая лыжные), ветровки... | 23,91 тыс. $ | 0,11 тонн | 109 шт | 29,88% | 37,07% |
620211 - Пальто, полупальто, накидки, плащи и ана... | 21,77 тыс. $ | 0,13 тонн | 64 шт | 27,21% | 21,77% |
620213 - Пальто, п/пальто, накидки, плащи, куртки... | 15,85 тыс. $ | 0,07 тонн | 63 шт | 19,81% | 21,43% |
620212 - Пальто, п/пальто, накидки, плащи, куртки... | 13,69 тыс. $ | 0,04 тонн | 36 шт | 17,11% | 12,24% |
620292 - Прочие куртки (включая лыжные), ветровки... | 3,19 тыс. $ | 0,02 тонн | 20 шт | 3,98% | 6,80% |
620219 - Пальто, полупальто, накидки, плащи и ана... | 1,61 тыс. $ | 0 тонн | 2 шт | 2,01% | 0,68% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 620293 - Прочие куртки (включая лыжные), ветровки... | 620211 - Пальто, полупальто, накидки, плащи и ана... | 620213 - Пальто, п/пальто, накидки, плащи, куртки... | 620212 - Пальто, п/пальто, накидки, плащи, куртки... | 620292 - Прочие куртки (включая лыжные), ветровки... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 158,81 $ | 1,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 70,76 $ | 0 $ | 0 $ | 9,49 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 2,22 тыс. $ | 0 $ | 2,31 тыс. $ | 0 $ | 136,69 $ |
2020-04 | 5,1 тыс. $ | 1,32 тыс. $ | 0 $ | 3,7 тыс. $ | 1,52 тыс. $ |
2020-05 | 0 $ | 0 $ | 3,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 500,54 $ | 0 $ |
2020-08 | 5,71 тыс. $ | 735,9 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 1,11 тыс. $ | 9,34 тыс. $ | 8,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 1,01 тыс. $ | 4,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 4,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 8,52 тыс. $ | 0 $ | 1,27 тыс. $ | 0 $ | 1,53 тыс. $ |
По данным казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт из Португалии снизился до 18,62 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
Согласно данным Федеральной Таможенной Службы в июле - декабре 2021 г. импорт из Португалии вырос до 332,14 млн. USD.
По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.
Согласно БД таможенной статистики в январе - октябре 2021 г. экспорт в Португалию вырос до 457,43 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.
Если вы только начинаете инвестировать, вам предстоит узнать большое количество информации о финансовых инструментах, стратегиях вложения денежных средств, рисках, анализе экономических показателей работы эмитентов.