Внешняя торговля Волгоградской области и Турции кальсонами, трусами, ночными сорочками, пижамами, купальными халатами, домашними халатами и аналогичными изделиями трикотажными машинного или ручного вязания, мужскими или для мальчиков
Объём внешнеторгового оборота кальсонов, трусов, ночных сорочек, пижам, купальных халатов, домашних халатов и аналогичных изделий трикотажные машинного или ручного вязания, мужских или для мальчиков (код ТНВЭД 6107) между Волгоградской областью и Турцией за 2020 год составил 685,76 тыс. штук стоимостью 674,86 тыс. $ при массе груза 35,67 тонн. Волгоградская область торгует кальсонами, трусами, ночными сорочками, пижамами, купальными халатами, домашними халатами и аналогичными изделиями трикотажными машинного или ручного вязания, мужскими или для мальчиков с Турцией с ярко выраженной (59,93%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 13,26 тыс. | 13,26 тыс. | 0 | 0,85 | 10,69 тыс. |
2020-02 | 24,85 тыс. | 24,85 тыс. | 0 | 1,28 | 25,35 тыс. |
2020-03 | 21,56 тыс. | 21,56 тыс. | 0 | 1,17 | 23,62 тыс. |
2020-04 | 11,37 тыс. | 11,37 тыс. | 0 | 0,59 | 12,56 тыс. |
2020-05 | 54,59 тыс. | 54,59 тыс. | 0 | 2,9 | 60,08 тыс. |
2020-06 | 56,93 тыс. | 56,93 тыс. | 0 | 3,32 | 53,28 тыс. |
2020-07 | 61,43 тыс. | 61,43 тыс. | 0 | 3,21 | 63,89 тыс. |
2020-08 | 87,7 тыс. | 87,7 тыс. | 0 | 4,54 | 82,6 тыс. |
2020-09 | 91,67 тыс. | 91,67 тыс. | 0 | 5,16 | 106,61 тыс. |
2020-10 | 85,51 тыс. | 85,51 тыс. | 0 | 4,59 | 85,78 тыс. |
2020-11 | 44,15 тыс. | 44,15 тыс. | 0 | 2,02 | 44,75 тыс. |
2020-12 | 121,86 тыс. | 121,86 тыс. | 0 | 6,05 | 116,56 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 1,24 | 0 |
2020-02 | 0,98 | 0 |
2020-03 | 0,91 | 0 |
2020-04 | 0,91 | 0 |
2020-05 | 0,91 | 0 |
2020-06 | 1,07 | 0 |
2020-07 | 0,96 | 0 |
2020-08 | 1,06 | 0 |
2020-09 | 0,86 | 0 |
2020-10 | 1 | 0 |
2020-11 | 0,99 | 0 |
2020-12 | 1,05 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте кальсонами, трусами, ночными сорочками, пижамами, купальными халатами, домашними халатами и аналогичными изделиями трикотажными машинного или ручного вязания, мужскими или для мальчиков преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
610711 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания (доля по стоимости - 98,61%, доля по количеству - 99,37%);
610712 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из химических нитей, машинного или ручного вязания (0,70% стоимости, 0,55% количества);
610791 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиковб трикотажные из прочиетекстильных материалов, машинного или ручного вязания (0,62% стоимости, 0,07% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
610711 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 665,49 тыс. $ | 35,13 тонн | 681,43 тыс. шт | 98,61% | 99,37% |
610712 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 4,74 тыс. $ | 0,21 тонн | 3,8 тыс. шт | 0,70% | 0,55% |
610791 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 4,2 тыс. $ | 0,3 тонн | 450 шт | 0,62% | 0,07% |
610721 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 438,77 $ | 0,02 тонн | 80 шт | 0,07% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 610711 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 610712 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 610791 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 610721 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 11,57 тыс. $ | 0 $ | 1,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 24,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 21,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 11,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 54,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 54,42 тыс. $ | 0 $ | 2,51 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 59,87 тыс. $ | 1,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 86,42 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 90,5 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 85,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 44,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 120,69 тыс. $ | 730,78 $ | 0 $ | 438,77 $ |
По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.
По данным ФТС РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт товаров в Волгоградскую область вырос до 251,76 млн. USD.
Согласно базе данных статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт маек, фуфаек с рукавами и прочих нательных фуфаек трикотажных машинного или ручного вязания вырос до 128,74 млн. USD.
Согласно базе данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт одежды трикотажной вырос до 1 млрд. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. импорт трикотажных шарфов, шалей, платков, кашне, вуалей, мантилей и аналогичных изделий, машинного или ручного вязания снизился до 29,32 млн. USD.
Согласно сведениям ФТС РФ в мае - июле 2021 г. импорт женских пальто, плащей, курток и аналогичных вязаных трикотажных изделий вырос до 19,26 млн. USD.