Внешняя торговля Москвы и Индонезии кальсонами, трусами, ночными сорочками, пижамами, купальными халатами, домашними халатами и аналогичными изделиями трикотажными машинного или ручного вязания, мужскими или для мальчиков
Объём внешнеторгового оборота кальсонов, трусов, ночных сорочек, пижам, купальных халатов, домашних халатов и аналогичных изделий трикотажные машинного или ручного вязания, мужских или для мальчиков (код ТНВЭД 6107) между Москвой и Индонезией за 2020 год составил 115,61 тыс. штук стоимостью 504,09 тыс. $ при массе груза 14,13 тонн. Москва торгует кальсонами, трусами, ночными сорочками, пижамами, купальными халатами, домашними халатами и аналогичными изделиями трикотажными машинного или ручного вязания, мужскими или для мальчиков с Индонезией с ярко выраженной (59,87%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 21,64 тыс. | 21,64 тыс. | 0 | 0,92 | 8,71 тыс. |
2020-02 | 75,44 тыс. | 75,44 тыс. | 0 | 1,83 | 20,87 тыс. |
2020-03 | 77,82 тыс. | 77,82 тыс. | 0 | 2,29 | 16,5 тыс. |
2020-04 | 14,97 тыс. | 14,97 тыс. | 0 | 0,5 | 3,93 тыс. |
2020-05 | 23,48 тыс. | 23,48 тыс. | 0 | 0,68 | 8,62 тыс. |
2020-06 | 31,85 тыс. | 31,85 тыс. | 0 | 0,85 | 9,37 тыс. |
2020-07 | 38,61 тыс. | 38,61 тыс. | 0 | 1,11 | 4,68 тыс. |
2020-08 | 58,09 тыс. | 58,09 тыс. | 0 | 1,71 | 13,97 тыс. |
2020-09 | 26,9 тыс. | 26,9 тыс. | 0 | 0,5 | 3,85 тыс. |
2020-10 | 82,51 тыс. | 82,51 тыс. | 0 | 1,88 | 13,64 тыс. |
2020-11 | 4,36 тыс. | 4,36 тыс. | 0 | 0,07 | 816 |
2020-12 | 48,42 тыс. | 48,42 тыс. | 0 | 1,79 | 10,66 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 2,48 | 0 |
2020-02 | 3,62 | 0 |
2020-03 | 4,72 | 0 |
2020-04 | 3,8 | 0 |
2020-05 | 2,72 | 0 |
2020-06 | 3,4 | 0 |
2020-07 | 8,26 | 0 |
2020-08 | 4,16 | 0 |
2020-09 | 6,98 | 0 |
2020-10 | 6,05 | 0 |
2020-11 | 5,35 | 0 |
2020-12 | 4,54 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте кальсонами, трусами, ночными сорочками, пижамами, купальными халатами, домашними халатами и аналогичными изделиями трикотажными машинного или ручного вязания, мужскими или для мальчиков преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
610711 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания (доля по стоимости - 87,33%, доля по количеству - 95,36%);
610712 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из химических нитей, машинного или ручного вязания (9,39% стоимости, 3,15% количества);
610721 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания (3,11% стоимости, 1,45% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
610711 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 440,2 тыс. $ | 12,47 тонн | 110,24 тыс. шт | 87,33% | 95,36% |
610712 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 47,32 тыс. $ | 0,78 тонн | 3,65 тыс. шт | 9,39% | 3,15% |
610721 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 15,66 тыс. $ | 0,84 тонн | 1,68 тыс. шт | 3,11% | 1,45% |
610791 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 915,18 $ | 0,04 тонн | 41 шт | 0,18% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 610711 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 610712 - Трусы и кальсоны мужские или для мальчик... | 610721 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... | 610791 - Ночные сорочки и пижамы, мужские или для... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 20,72 тыс. $ | 917,3 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 74,78 тыс. $ | 55,54 $ | 595,65 $ | 0 $ |
2020-03 | 75,71 тыс. $ | 0 $ | 2,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 14,48 тыс. $ | 258,04 $ | 227,41 $ | 0 $ |
2020-05 | 20,87 тыс. $ | 2,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 20,99 тыс. $ | 10,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 30,34 тыс. $ | 8,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 40,93 тыс. $ | 17,08 тыс. $ | 73,42 $ | 0 $ |
2020-09 | 22,78 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 2,18 тыс. $ | 898,47 $ |
2020-10 | 81,52 тыс. $ | 75,89 $ | 898,82 $ | 16,71 $ |
2020-11 | 3,96 тыс. $ | 246,74 $ | 156,89 $ | 0 $ |
2020-12 | 33,11 тыс. $ | 5,89 тыс. $ | 9,42 тыс. $ | 0 $ |
Согласно базе данных официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. экспорт в Индонезию вырос до 292,6 млн. USD.
Согласно базе данных статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт маек, фуфаек с рукавами и прочих нательных фуфаек трикотажных машинного или ручного вязания вырос до 128,74 млн. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
Согласно базе данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт одежды трикотажной вырос до 1 млрд. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. импорт трикотажных шарфов, шалей, платков, кашне, вуалей, мантилей и аналогичных изделий, машинного или ручного вязания снизился до 29,32 млн. USD.
При перечислении средств в банк для выплаты сотрудникам компании, работодатель обязан разделить их доходы на статьи и каждой присвоить соответствующий код.
Согласно сведениям ФТС РФ в мае - июле 2021 г. импорт женских пальто, плащей, курток и аналогичных вязаных трикотажных изделий вырос до 19,26 млн. USD.