Внешняя торговля Тюменской области и Беларуси костюмами, комплектами, жакетами, блайзерами, платьями, юбками, юбки-брюками, брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами (кроме купальных) трикотажными машинного или ручного вязания, женскими или для девочек
Объём внешнеторгового оборота костюмов, комплектов, жакетов, блайзеров, платьев, юбок, юбок-брюк, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) трикотажных машинного или ручного вязания, женских или для девочек (код ТНВЭД 6104) между Тюменской областью и Беларусью за 2020 год составил 4,78 тыс. штук стоимостью 47,92 тыс. $ при массе груза 2 тонн. Тюменская область торгует костюмами, комплектами, жакетами, блайзерами, платьями, юбками, юбки-брюками, брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами (кроме купальных) трикотажными машинного или ручного вязания, женскими или для девочек с Беларусью с ярко выраженной (103,56%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 69,41 | 0 | 69,41 | 0 | 7 |
2020-02 | 369,88 | 229,89 | 139,99 | 0 | 21 |
2020-03 | 602,24 | 499,64 | 102,6 | 0,02 | 79 |
2020-04 | 371,69 | 291,52 | 80,17 | 0,02 | 76 |
2020-05 | 940,59 | 900,84 | 39,75 | 0,04 | 128 |
2020-06 | 1,55 тыс. | 1,55 тыс. | 3,74 | 0,06 | 192 |
2020-07 | 1,86 тыс. | 1,74 тыс. | 121,97 | 0,07 | 209 |
2020-08 | 6,18 тыс. | 6,14 тыс. | 37,03 | 0,32 | 739 |
2020-09 | 11,25 тыс. | 11,21 тыс. | 33,88 | 0,51 | 1,08 тыс. |
2020-10 | 11,52 тыс. | 11,22 тыс. | 297,08 | 0,47 | 1,11 тыс. |
2020-11 | 8,12 тыс. | 7,46 тыс. | 659,98 | 0,29 | 703 |
2020-12 | 5,09 тыс. | 4,7 тыс. | 388,16 | 0,19 | 447 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 9,92 |
2020-02 | 45,98 | 8,75 |
2020-03 | 7,57 | 7,89 |
2020-04 | 6,94 | 2,36 |
2020-05 | 7,77 | 3,31 |
2020-06 | 8,09 | 3,74 |
2020-07 | 9,4 | 5,08 |
2020-08 | 8,41 | 4,63 |
2020-09 | 10,47 | 6,78 |
2020-10 | 10,62 | 6,19 |
2020-11 | 11,86 | 8,92 |
2020-12 | 11,99 | 7,06 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте костюмами, комплектами, жакетами, блайзерами, платьями, юбками, юбки-брюками, брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами (кроме купальных) трикотажными машинного или ручного вязания, женскими или для девочек преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
610443 - Платья трикотажные, женские или для девочек, из синтетических нитей, машинного или ручного вязания (доля по стоимости - 25,31%, доля по количеству - 22,08%);
610444 - Платья трикотажные, женские или для девочек, из искусственных нитей, машинного или ручного вязания (18,58% стоимости, 16,54% количества);
610469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, женские или для девочек (15,48% стоимости, 15,41% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
610443 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 12,13 тыс. $ | 0,4 тонн | 1,06 тыс. шт | 25,31% | 22,08% |
610444 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 8,91 тыс. $ | 0,4 тонн | 791 шт | 18,58% | 16,54% |
610469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 7,42 тыс. $ | 0,33 тонн | 737 шт | 15,48% | 15,41% |
610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 6,87 тыс. $ | 0,35 тонн | 809 шт | 14,33% | 16,92% |
610453 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... | 5,29 тыс. $ | 0,21 тонн | 617 шт | 11,03% | 12,90% |
610459 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... | 2,65 тыс. $ | 0,12 тонн | 310 шт | 5,54% | 6,48% |
610462 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 1,44 тыс. $ | 0,07 тонн | 205 шт | 3,01% | 4,29% |
610442 - Платья трикотажные, женские, или для дев... | 1,35 тыс. $ | 0,06 тонн | 126 шт | 2,82% | 2,63% |
610433 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 739,89 $ | 0,03 тонн | 84 шт | 1,54% | 1,76% |
610441 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 692,96 $ | 0,01 тонн | 18 шт | 1,45% | 0,38% |
610451 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... | 211,15 $ | 0 тонн | 6 шт | 0,44% | 0,13% |
610439 - Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские ... | 198,04 $ | 0,01 тонн | 20 шт | 0,41% | 0,42% |
610422 - Комплекты трикотажные, женские или для д... | 25 $ | 0 тонн | 3 шт | 0,05% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 610443 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 610444 - Платья трикотажные, женские или для дево... | 610469 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610463 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610453 - Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 69,41 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 139,99 $ | 0 $ | 229,89 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 144,73 $ | 0 $ | 0 $ | 165,82 $ | 0 $ |
2020-04 | 80,17 $ | 0 $ | 0 $ | 195,69 $ | 0 $ |
2020-05 | 115,75 $ | 0 $ | 60,68 $ | 517,81 $ | 0 $ |
2020-06 | 200,72 $ | 0 $ | 0 $ | 701,42 $ | 0 $ |
2020-07 | 337,55 $ | 312,36 $ | 325,55 $ | 278,41 $ | 0 $ |
2020-08 | 892,83 $ | 2,75 тыс. $ | 845,15 $ | 218,04 $ | 740,21 $ |
2020-09 | 2,22 тыс. $ | 1,9 тыс. $ | 351,47 $ | 3,79 тыс. $ | 1 тыс. $ |
2020-10 | 3,54 тыс. $ | 1,56 тыс. $ | 3,58 тыс. $ | 545,15 $ | 1,2 тыс. $ |
2020-11 | 3,21 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 1,3 тыс. $ | 319,54 $ | 596,33 $ |
2020-12 | 1,18 тыс. $ | 926,15 $ | 726,03 $ | 133,9 $ | 1,74 тыс. $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
Согласно базе данных статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт маек, фуфаек с рукавами и прочих нательных фуфаек трикотажных машинного или ручного вязания вырос до 128,74 млн. USD.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.
Согласно БД официальной статистики ВЭД РФ в 2021 г. экспорт товаров из Тюменской области вырос до 24,78 млрд. USD.
По результатам обработки БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Беларусь вырос до 5,8 млрд. USD.