Внешняя торговля Московской области и Турции костюмами, комплектами, пиджаками, блайзерами, брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами (кроме купальных) трикотажными машинного или ручного вязания, мужскими или для мальчиков
Объём внешнеторгового оборота костюмов, комплектов, пиджаков, блайзеров, брюк, комбинезонов с нагрудниками и лямками, бриджей и шортов (кроме купальных) трикотажных машинного или ручного вязания, мужских или для мальчиков (код ТНВЭД 6103) между Московской областью и Турцией за 2020 год составил 81,86 тыс. штук стоимостью 1,12 млн. $ при массе груза 20,74 тонн. Московская область торгует костюмами, комплектами, пиджаками, блайзерами, брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами (кроме купальных) трикотажными машинного или ручного вязания, мужскими или для мальчиков с Турцией с ярко выраженной (65,71%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 77,29 тыс. | 77,29 тыс. | 0 | 1,75 | 7,56 тыс. |
2020-02 | 131,43 тыс. | 131,43 тыс. | 0 | 3,36 | 13,03 тыс. |
2020-03 | 29,67 тыс. | 29,67 тыс. | 0 | 0,46 | 2,46 тыс. |
2020-04 | 25,39 тыс. | 25,39 тыс. | 0 | 0,47 | 3,14 тыс. |
2020-05 | 23,83 тыс. | 23,83 тыс. | 0 | 0,19 | 586 |
2020-06 | 2,45 тыс. | 2,45 тыс. | 0 | 0,06 | 518 |
2020-07 | 109,74 тыс. | 109,74 тыс. | 0 | 4,13 | 20,37 тыс. |
2020-08 | 153,78 тыс. | 153,78 тыс. | 0 | 2,1 | 6,41 тыс. |
2020-09 | 144,8 тыс. | 144,8 тыс. | 0 | 1,59 | 5,97 тыс. |
2020-10 | 106,53 тыс. | 106,53 тыс. | 0 | 1,05 | 2,62 тыс. |
2020-11 | 98,45 тыс. | 98,45 тыс. | 0 | 2,72 | 9,71 тыс. |
2020-12 | 214,72 тыс. | 214,72 тыс. | 0 | 2,88 | 9,5 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 10,23 | 0 |
2020-02 | 10,09 | 0 |
2020-03 | 12,08 | 0 |
2020-04 | 8,1 | 0 |
2020-05 | 40,67 | 0 |
2020-06 | 4,73 | 0 |
2020-07 | 5,39 | 0 |
2020-08 | 23,99 | 0 |
2020-09 | 24,27 | 0 |
2020-10 | 40,65 | 0 |
2020-11 | 10,14 | 0 |
2020-12 | 22,6 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте костюмами, комплектами, пиджаками, блайзерами, брюками, комбинезонами с нагрудниками и лямками, бриджами и шортами (кроме купальных) трикотажными машинного или ручного вязания, мужскими или для мальчиков преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
610342 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, из хлопчатобумажной пряжи, мужские или для мальчиков. (доля по стоимости - 55,67%, доля по количеству - 71,91%);
610343 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из синтетических нитей, мужские или для мальчиков. (16,48% стоимости, 17,85% количества);
610341 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты,из шерстянной или пряжи из тонкого волоса животных, мужские или для мальчиков. (9,15% стоимости, 0,52% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
610342 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 622,49 тыс. $ | 12,92 тонн | 58,86 тыс. шт | 55,67% | 71,91% |
610343 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 184,25 тыс. $ | 3,95 тонн | 14,62 тыс. шт | 16,48% | 17,85% |
610341 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 102,35 тыс. $ | 0,21 тонн | 429 шт | 9,15% | 0,52% |
610333 - Пиджаки и блайзеры трикотажные, мужские ... | 88,8 тыс. $ | 2,55 тонн | 3,81 тыс. шт | 7,94% | 4,65% |
610349 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 46,75 тыс. $ | 0,22 тонн | 403 шт | 4,18% | 0,49% |
610332 - Пиджаки и блайзеры трикотажные, мужские ... | 39,12 тыс. $ | 0,21 тонн | 247 шт | 3,50% | 0,30% |
610322 - Комплекты трикотажные, мужские или для м... | 22,2 тыс. $ | 0,62 тонн | 3,43 тыс. шт | 1,99% | 4,19% |
610331 - Пиджаки и блайзеры трикотажные, мужские ... | 9,28 тыс. $ | 0,04 тонн | 38 шт | 0,83% | 0,05% |
610339 - Пиджаки и блайзеры трикотажные, мужские ... | 2,85 тыс. $ | 0,02 тонн | 26 шт | 0,26% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 610342 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610343 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610341 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... | 610333 - Пиджаки и блайзеры трикотажные, мужские ... | 610349 - Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямк... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 58,25 тыс. $ | 3,88 тыс. $ | 3,99 тыс. $ | 0 $ | 11,17 тыс. $ |
2020-02 | 78,3 тыс. $ | 2,08 тыс. $ | 4,42 тыс. $ | 29,49 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 15,59 тыс. $ | 6,43 тыс. $ | 0 $ | 6,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 18,82 тыс. $ | 3,87 тыс. $ | 0 $ | 2,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 23,47 тыс. $ | 364,4 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 2,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 48,66 $ | 0 $ |
2020-07 | 108,12 тыс. $ | 910,63 $ | 0 $ | 0 $ | 710,63 $ |
2020-08 | 71,01 тыс. $ | 25,92 тыс. $ | 14,22 тыс. $ | 24,66 тыс. $ | 10,06 тыс. $ |
2020-09 | 86,08 тыс. $ | 19,15 тыс. $ | 21,07 тыс. $ | 11,8 тыс. $ | 1,18 тыс. $ |
2020-10 | 45,98 тыс. $ | 15,83 тыс. $ | 12,42 тыс. $ | 13,67 тыс. $ | 10,83 тыс. $ |
2020-11 | 29,6 тыс. $ | 67,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 тыс. $ |
2020-12 | 84,86 тыс. $ | 38,27 тыс. $ | 46,24 тыс. $ | 0 $ | 11,5 тыс. $ |
По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.
Согласно базе данных статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт маек, фуфаек с рукавами и прочих нательных фуфаек трикотажных машинного или ручного вязания вырос до 128,74 млн. USD.
Согласно базе данных российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт одежды трикотажной вырос до 1 млрд. USD.
Согласно результатам анализа БД статистики российской таможни в январе - сентябре 2021 г. импорт трикотажных шарфов, шалей, платков, кашне, вуалей, мантилей и аналогичных изделий, машинного или ручного вязания снизился до 29,32 млн. USD.
Если вы только начинаете инвестировать, вам предстоит узнать большое количество информации о финансовых инструментах, стратегиях вложения денежных средств, рисках, анализе экономических показателей работы эмитентов.