![](/pics/logo.png)
Импорт болдюка и прочих узких тканей в Тамбовскую область
Объём импорта узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) (код ТНВЭД 5806) в Тамбовскую область за 2020 год составил 1,24 млн. $ при массе груза 152,07 тонн. Тамбовская область импортирует болдюк и прочие узкие ткани с мирового рынка с сильно выраженной (33,89%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) менялась в диапазоне от 5,73 тыс. до 12,7 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 87,98 тыс. | 7,39 |
2020-02 | 148,69 тыс. | 11,71 |
2020-03 | 156,38 тыс. | 19,97 |
2020-04 | 31,67 тыс. | 3,16 |
2020-05 | 82,25 тыс. | 13,31 |
2020-06 | 118,07 тыс. | 12,28 |
2020-07 | 76,29 тыс. | 7,63 |
2020-08 | 79,82 тыс. | 9,06 |
2020-09 | 89,48 тыс. | 10,56 |
2020-10 | 112,11 тыс. | 18,37 |
2020-11 | 109,71 тыс. | 12,21 |
2020-12 | 151,41 тыс. | 26,41 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 11,9 тыс. |
2020-02 | 12,7 тыс. |
2020-03 | 7,83 тыс. |
2020-04 | 10,02 тыс. |
2020-05 | 6,18 тыс. |
2020-06 | 9,62 тыс. |
2020-07 | 10 тыс. |
2020-08 | 8,81 тыс. |
2020-09 | 8,47 тыс. |
2020-10 | 6,1 тыс. |
2020-11 | 8,99 тыс. |
2020-12 | 5,73 тыс. |
Распределение импорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 90,10%, доля по массе - 78,43%), Китай (9,90% стоимости, 21,57% массы) - крупнейшие страны-поставщики узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) в Тамбовскую область
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 1,12 млн. $ | 119,27 тонн | 90,10% | 78,43% |
Китай | 123,1 тыс. $ | 32,8 тонн | 9,90% | 21,57% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Беларусь | Китай |
---|---|---|
2020-01 | 87,98 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 148,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 126,97 тыс. $ | 29,42 тыс. $ |
2020-04 | 31,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 52,43 тыс. $ | 29,83 тыс. $ |
2020-06 | 118,07 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 76,29 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 79,82 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 89,48 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 80,71 тыс. $ | 31,4 тыс. $ |
2020-11 | 109,71 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 118,95 тыс. $ | 32,46 тыс. $ |
Товарная структура импорта Тамбовской области
В импорте узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
580610 - Узкие ворсовые ткани (включая махровые полотенечные и подобные махровые) и синельные ткани, кроме тов. поз. 5807 (доля по стоимости - 59,31%, доля по массе - 48,76%);
580632 - Ткани прочие узкие, кроме тканей товарной позиции 5807, из химических нитей (24,87% стоимости, 32,98% массы);
580620 - Прочие ткани узкие, содержащие 5% или более по массе эластомерных или резиновых нитей, кроме тканей из тов. поз. 5807 (8,92% стоимости, 10,07% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
580610 - Узкие ворсовые ткани (включая махровые п... | 737,75 тыс. $ | 74,14 тонн | 59,31% | 48,76% |
580632 - Ткани прочие узкие, кроме тканей товарно... | 309,38 тыс. $ | 50,16 тонн | 24,87% | 32,98% |
580620 - Прочие ткани узкие, содержащие 5% или бо... | 111,01 тыс. $ | 15,31 тонн | 8,92% | 10,07% |
580631 - Прочие ткани из х\б пряжи, кроме поз 580... | 85,72 тыс. $ | 12,46 тонн | 6,89% | 8,19% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 580610 - Узкие ворсовые ткани (включая махровые п... | 580632 - Ткани прочие узкие, кроме тканей товарно... | 580620 - Прочие ткани узкие, содержащие 5% или бо... | 580631 - Прочие ткани из х\б пряжи, кроме поз 580... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 53,69 тыс. $ | 23,25 тыс. $ | 8,11 тыс. $ | 2,94 тыс. $ |
2020-02 | 108,07 тыс. $ | 22,95 тыс. $ | 10 тыс. $ | 7,68 тыс. $ |
2020-03 | 115,69 тыс. $ | 19,09 тыс. $ | 14,09 тыс. $ | 7,51 тыс. $ |
2020-04 | 18,63 тыс. $ | 6,85 тыс. $ | 3,3 тыс. $ | 2,88 тыс. $ |
2020-05 | 57,6 тыс. $ | 13,71 тыс. $ | 8,46 тыс. $ | 2,48 тыс. $ |
2020-06 | 62,04 тыс. $ | 32,92 тыс. $ | 12,64 тыс. $ | 10,47 тыс. $ |
2020-07 | 45,92 тыс. $ | 15,13 тыс. $ | 7,39 тыс. $ | 7,85 тыс. $ |
2020-08 | 36,77 тыс. $ | 30,47 тыс. $ | 8,14 тыс. $ | 4,45 тыс. $ |
2020-09 | 37,49 тыс. $ | 35,66 тыс. $ | 8,49 тыс. $ | 7,84 тыс. $ |
2020-10 | 61,5 тыс. $ | 36,37 тыс. $ | 9,1 тыс. $ | 5,14 тыс. $ |
2020-11 | 65,75 тыс. $ | 28,01 тыс. $ | 7,97 тыс. $ | 7,97 тыс. $ |
2020-12 | 74,62 тыс. $ | 44,97 тыс. $ | 13,32 тыс. $ | 18,5 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы внешнеторговой статистики России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Тамбовскую область снизился до 112,04 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт специальных тканей вырос до 163,99 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД российской внешнеторговой статистики в январе - апреле 2021 г. импорт товаров в Тамбовскую область вырос до 74,52 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы Федеральной Таможенной Службы в I квартале 2021 г. Импорт не вышитых ярлыков, эмблем и аналогичных текстильных изделий вырос до 9,2 млн. USD.