Импорт ворсовых и синельных тканей в Калининградскую область
Объём импорта тканей ворсовых и тканей из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806 (код ТНВЭД 5801) в Калининградскую область за 2020 год составил 44 тыс. квадратных метров стоимостью 159,02 тыс. $ при массе груза 17,13 тонн. Калининградская область импортирует ворсовые и синельные ткани с мирового рынка с ярко выраженной (49,45%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806 менялась в диапазоне от 1,53 до 6,05 долларов за квадратный метр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
---|---|---|---|
2020-01 | 16,57 тыс. | 1,37 | 2,74 тыс. |
2020-02 | 27,11 тыс. | 2,58 | 6,41 тыс. |
2020-03 | 3,7 тыс. | 0,44 | 796,6 |
2020-04 | 2,57 тыс. | 0,24 | 546,84 |
2020-05 | 10,43 тыс. | 1,07 | 2,74 тыс. |
2020-06 | 15,49 тыс. | 3,89 | 10,16 тыс. |
2020-07 | 15,02 тыс. | 1,14 | 4,59 тыс. |
2020-08 | 19,25 тыс. | 1,66 | 4,03 тыс. |
2020-09 | 12,65 тыс. | 1,26 | 3,03 тыс. |
2020-10 | 17,75 тыс. | 1,64 | 4,07 тыс. |
2020-11 | 10,29 тыс. | 1,13 | 2,89 тыс. |
2020-12 | 8,19 тыс. | 0,71 | 2 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/м2 |
---|---|
2020-01 | 6,05 |
2020-02 | 4,23 |
2020-03 | 4,64 |
2020-04 | 4,7 |
2020-05 | 3,81 |
2020-06 | 1,53 |
2020-07 | 3,27 |
2020-08 | 4,77 |
2020-09 | 4,17 |
2020-10 | 4,37 |
2020-11 | 3,56 |
2020-12 | 4,1 |
Распределение импорта по странам
Китай (доля по стоимости - 58,81%, доля по количеству - 54,22%), Польша (23,56% стоимости, 39,41% количества), Германия (14,84% стоимости, 5,69% количества), Италия и Испания - крупнейшие страны-поставщики тканей ворсовых и тканей из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806 в Калининградскую область
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 93,52 тыс. $ | 9,32 тонн | 23,86 тыс. м2 | 58,81% | 54,22% |
Польша | 37,46 тыс. $ | 6,33 тонн | 17,34 тыс. м2 | 23,56% | 39,41% |
Германия | 23,6 тыс. $ | 1,31 тонн | 2,5 тыс. м2 | 14,84% | 5,69% |
Италия | 4,03 тыс. $ | 0,15 тонн | 253,68 м2 | 2,53% | 0,58% |
Испания | 409,63 $ | 0,02 тонн | 46,2 м2 | 0,26% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Польша | Германия | Италия | Испания |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 6,26 тыс. $ | 503,11 $ | 9,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 14,29 тыс. $ | 3,26 тыс. $ | 8,44 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 2,71 тыс. $ | 987,44 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 2,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 5,31 тыс. $ | 2,22 тыс. $ | 0 $ | 2,9 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 5,06 тыс. $ | 10,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 13,98 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 8,57 тыс. $ | 10,22 тыс. $ | 459,54 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 9,39 тыс. $ | 3,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 10,48 тыс. $ | 2,45 тыс. $ | 4,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 8,42 тыс. $ | 1,39 тыс. $ | 75,6 $ | 0 $ | 409,63 $ |
2020-12 | 6,49 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта Калининградской области
В импорте тканей ворсовых и тканей из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
580137 - Ткани с основным ворсом из химических нитей (доля по стоимости - 63,79%, доля по количеству - 54,75%);
580133 - Ткани ворсовые и из синели из химичесиких нитей, с уточным ворсом, прочие, кроме классифицируемых в позициях 5802 и 5806 (14,84% стоимости, 7,20% количества);
580136 - Ткани из синели, кроме классифицируемых в товарных позициях 5802 и 5806, из химических нитей (14,08% стоимости, 25,94% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
580137 - Ткани с основным ворсом из химических ни... | 101,44 тыс. $ | 8,89 тонн | 24,09 тыс. м2 | 63,79% | 54,75% |
580133 - Ткани ворсовые и из синели из химичесики... | 23,6 тыс. $ | 1,61 тонн | 3,17 тыс. м2 | 14,84% | 7,20% |
580136 - Ткани из синели, кроме классифицируемых ... | 22,38 тыс. $ | 4,15 тонн | 11,42 тыс. м2 | 14,08% | 25,94% |
580190 - Ткани ворсовые и из синели, кроме тканей... | 7,26 тыс. $ | 1,01 тонн | 1,76 тыс. м2 | 4,56% | 4,00% |
580126 - Ткани ворсовые и из синели, кроме тканей... | 4,35 тыс. $ | 1,48 тонн | 3,57 тыс. м2 | 2,73% | 8,11% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 580137 - Ткани с основным ворсом из химических ни... | 580133 - Ткани ворсовые и из синели из химичесики... | 580136 - Ткани из синели, кроме классифицируемых ... | 580190 - Ткани ворсовые и из синели, кроме тканей... | 580126 - Ткани ворсовые и из синели, кроме тканей... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 4,14 тыс. $ | 9,91 тыс. $ | 384,65 $ | 2,14 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 18,47 тыс. $ | 6,74 тыс. $ | 1,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 987,44 $ | 0 $ | 401,5 $ | 2,31 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 2,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 5,62 тыс. $ | 0 $ | 4,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 3,78 тыс. $ | 0 $ | 7,37 тыс. $ | 0 $ | 4,35 тыс. $ |
2020-07 | 13,15 тыс. $ | 0 $ | 900,07 $ | 964,92 $ | 0 $ |
2020-08 | 15,04 тыс. $ | 459,54 $ | 1,9 тыс. $ | 1,84 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 10,99 тыс. $ | 1,57 тыс. $ | 90,31 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 10,61 тыс. $ | 4,85 тыс. $ | 2,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 8,42 тыс. $ | 75,6 $ | 1,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 7,67 тыс. $ | 0 $ | 521,77 $ | 0 $ | 0 $ |
По результатам обработки банка данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Калининградскую область вырос до 2,3 млрд. USD.
Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт специальных тканей вырос до 163,99 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики внешней торговли в январе - июне 2021 г. импорт товаров в Калининградскую область вырос до 4,16 млрд. USD.
По данным российской таможни в январе - мае 2021 г. экспорт товаров из Калининградской области вырос до 903,94 млн. USD.
По данным базы Федеральной Таможенной Службы в I квартале 2021 г. Импорт не вышитых ярлыков, эмблем и аналогичных текстильных изделий вырос до 9,2 млн. USD.
Рапс и масло из него упоминаются в ранних рукописях древних азиатских и европейских цивилизаций. Сначала его использовали только в технических целях.