Импорт ковров из Узбекистана в Ставропольский край
Объём импорта ковров и прочих текстильных напольных покрытий (код ТНВЭД 57) в Ставропольский край из Узбекистана за 2020 год составил 188,18 тыс. квадратных метров стоимостью 869,44 тыс. $ при массе груза 340,76 тонн. Ставропольский край импортирует ковры из Узбекистана с ярко выраженной (71,27%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
---|---|---|---|
2020-01 | 100,55 тыс. | 34,07 | 19 тыс. |
2020-02 | 136,46 тыс. | 54,51 | 28,77 тыс. |
2020-06 | 35,78 тыс. | 15,39 | 8,68 тыс. |
2020-07 | 68,54 тыс. | 36,79 | 20,22 тыс. |
2020-08 | 47,63 тыс. | 19,37 | 9,7 тыс. |
2020-09 | 125,79 тыс. | 54,9 | 30,05 тыс. |
2020-10 | 110,59 тыс. | 36,15 | 22 тыс. |
2020-11 | 112,9 тыс. | 38,04 | 19,64 тыс. |
2020-12 | 131,21 тыс. | 51,54 | 30,13 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте ковров и прочих текстильных напольных покрытий преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
5702 - Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы (доля по стоимости - 64,67%, доля по количеству - 42,10%);
5703 - Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые (35,13% стоимости, 57,67% количества);
5704 - Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые (0,20% стоимости, 0,23% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
5702 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 562,27 тыс. $ | 154,87 тонн | 79,22 тыс. м2 | 64,67% | 42,10% |
5703 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 305,4 тыс. $ | 184,99 тонн | 108,52 тыс. м2 | 35,13% | 57,67% |
5704 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 1,78 тыс. $ | 0,9 тонн | 442 м2 | 0,20% | 0,23% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 5702 - Тканые ковры и прочие текстильные наполь... | 5703 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... | 5704 - Ковры и прочие текстильные напольные пок... |
---|---|---|---|
2020-01 | 84,43 тыс. $ | 16,12 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 83,9 тыс. $ | 52,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 17,23 тыс. $ | 18,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 19,5 тыс. $ | 49,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 31,98 тыс. $ | 15,64 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 65,46 тыс. $ | 58,56 тыс. $ | 1,78 тыс. $ |
2020-10 | 87,48 тыс. $ | 23,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 87,48 тыс. $ | 25,42 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 84,81 тыс. $ | 46,4 тыс. $ | 0 $ |
По данным базы статистики таможни в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Ставропольский край вырос до 233,57 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Узбекистана вырос до 497,63 млн. USD.
По данным статистики таможни в 2021 г. импорт ковров вырос до 247,91 млн. USD.
По результатам обработки банка данных официальной статистики ВЭД в январе - июне 2021 г. экспорт в Узбекистан снизился до 2,04 млрд. USD.