Импорт тканей из искусственных волокон из Беларуси в Москву
Объём импорта тканей из искусственных волокон (код ТНВЭД 5516) в Москву из Беларуси за 2020 год составил 2,14 млн. квадратных метров стоимостью 390,64 тыс. $ при массе груза 229,23 тонн. Москва импортирует ткани из искусственных волокон из Беларуси с ярко выраженной (96,03%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на ткани из искусственных волокон менялась в диапазоне от 0,02 до 0,79 долларов за квадратный метр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
---|---|---|---|
2020-01 | 27,35 тыс. | 6,44 | 47,01 тыс. |
2020-02 | 63,12 тыс. | 18,75 | 174,61 тыс. |
2020-03 | 25,13 тыс. | 26,22 | 213,53 тыс. |
2020-04 | 5,55 тыс. | 5,33 | 59,8 тыс. |
2020-05 | 20,36 тыс. | 24,81 | 188,37 тыс. |
2020-06 | 18,96 тыс. | 9,11 | 61,4 тыс. |
2020-07 | 6,18 тыс. | 6,57 | 325,87 тыс. |
2020-08 | 9,48 тыс. | 10,13 | 80,49 тыс. |
2020-09 | 6,26 тыс. | 1,07 | 7,92 тыс. |
2020-10 | 53,14 тыс. | 14,54 | 74,53 тыс. |
2020-11 | 37,23 тыс. | 33,75 | 294,71 тыс. |
2020-12 | 117,89 тыс. | 72,5 | 611,21 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/м2 |
---|---|
2020-01 | 0,58 |
2020-02 | 0,36 |
2020-03 | 0,12 |
2020-04 | 0,09 |
2020-05 | 0,11 |
2020-06 | 0,31 |
2020-07 | 0,02 |
2020-08 | 0,12 |
2020-09 | 0,79 |
2020-10 | 0,71 |
2020-11 | 0,13 |
2020-12 | 0,19 |
Товарная структура импорта
В импорте тканей из искусственных волокон преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
551622 - Ткани окрашенные из искусственных волокон, содержащие менее 85% этих волокон, с добавлением в основном или исключительно химических нитей (доля по стоимости - 53,09%, доля по количеству - 15,95%);
551614 - Ткани, содержащие не менее 85% искуственных волокон, напечатанные (20,46% стоимости, 43,35% количества);
551612 - Ткани, содержащие не менее 85% искуственных волокон, окрашенные (15,88% стоимости, 19,07% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
551622 - Ткани окрашенные из искусственных волоко... | 207,39 тыс. $ | 47,47 тонн | 341,32 тыс. м2 | 53,09% | 15,95% |
551614 - Ткани, содержащие не менее 85% искуствен... | 79,94 тыс. $ | 102,93 тонн | 927,46 тыс. м2 | 20,46% | 43,35% |
551612 - Ткани, содержащие не менее 85% искуствен... | 62,04 тыс. $ | 50,28 тонн | 407,98 тыс. м2 | 15,88% | 19,07% |
551692 - Прочие ткани окрашенные из искусственных... | 9,94 тыс. $ | 7,32 тонн | 68,26 тыс. м2 | 2,54% | 3,19% |
551621 - Ткани неотбеленные или отбеленные из иск... | 6,45 тыс. $ | 0,56 тонн | 4,19 тыс. м2 | 1,65% | 0,20% |
551693 - Прочие ткани из пряжи различных цветов, ... | 6,35 тыс. $ | 1,67 тонн | 7,05 тыс. м2 | 1,63% | 0,33% |
551613 - Ткани, содержащие не менее 85% искусстве... | 4,67 тыс. $ | 6,69 тонн | 30,78 тыс. м2 | 1,20% | 1,44% |
551624 - Ткани напечатанные, из искусственных вол... | 4,33 тыс. $ | 5,3 тонн | 36,96 тыс. м2 | 1,11% | 1,73% |
551632 - Ткани окрашенные из искусственных волоко... | 2,75 тыс. $ | 1,41 тонн | 282,44 тыс. м2 | 0,70% | 13,20% |
551633 - Ткани, из пряжи различных цветов, из иск... | 2,4 тыс. $ | 0,42 тонн | 1,67 тыс. м2 | 0,61% | 0,08% |
551623 - Ткани из искусственных волокон, из пряжи... | 1,8 тыс. $ | 2,18 тонн | 9,36 тыс. м2 | 0,46% | 0,44% |
551642 - Ткани окрашенные, из искусственных волок... | 1,03 тыс. $ | 1,36 тонн | 6,47 тыс. м2 | 0,26% | 0,30% |
551694 - Прочие ткани напечатанные, из искусствен... | 698,29 $ | 0,74 тонн | 5,38 тыс. м2 | 0,18% | 0,25% |
551643 - Ткани из пряжи различных цветов, из иску... | 563,58 $ | 0,63 тонн | 3,58 тыс. м2 | 0,14% | 0,17% |
551644 - Ткани напечатанные, из искусственных вол... | 201,12 $ | 0,18 тонн | 1,43 тыс. м2 | 0,05% | 0,07% |
551611 - Ткани неотбеленные или отбеленные, содер... | 50,9 $ | 0,1 тонн | 5,09 тыс. м2 | 0,01% | 0,24% |
551631 - Ткани неотбеленные или отбеленные из иск... | 11,11 $ | 0 тонн | 4,25 м2 | 0,00% | 0,00% |
551691 - Прочие ткани неотбеленные или отбеленные... | 7 $ | 0,01 тонн | 36,82 м2 | 0,00% | 0,00% |
551641 - Ткани неотбеленные или отбеленные из иск... | 1,17 $ | 0 тонн | 2,43 м2 | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 551622 - Ткани окрашенные из искусственных волоко... | 551614 - Ткани, содержащие не менее 85% искуствен... | 551612 - Ткани, содержащие не менее 85% искуствен... | 551692 - Прочие ткани окрашенные из искусственных... | 551621 - Ткани неотбеленные или отбеленные из иск... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 20,84 тыс. $ | 938,8 $ | 2,54 тыс. $ | 175,22 $ | 1,89 тыс. $ |
2020-02 | 48,29 тыс. $ | 9,41 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 0 $ | 3,5 тыс. $ |
2020-03 | 4,15 тыс. $ | 4,17 тыс. $ | 13,82 тыс. $ | 198,03 $ | 0 $ |
2020-04 | 14,66 $ | 1,25 тыс. $ | 4 тыс. $ | 34,22 $ | 0 $ |
2020-05 | 830,76 $ | 12,66 тыс. $ | 6,52 тыс. $ | 213,75 $ | 3,46 $ |
2020-06 | 14,36 тыс. $ | 2,04 тыс. $ | 422,61 $ | 147,69 $ | 0 $ |
2020-07 | 1,35 тыс. $ | 204,05 $ | 1,7 тыс. $ | 868,57 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,08 тыс. $ | 2,23 тыс. $ | 1,8 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 274,08 $ | 3,49 $ | 1,8 тыс. $ | 3,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 44,51 тыс. $ | 666,75 $ | 2,61 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 5,28 тыс. $ | 9,04 тыс. $ | 18,98 тыс. $ | 889,68 $ | 1,06 тыс. $ |
2020-12 | 66,4 тыс. $ | 37,33 тыс. $ | 6,1 тыс. $ | 526,14 $ | 0 $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.
По результатам обработки БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Беларусь вырос до 5,8 млрд. USD.
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт химических волокон вырос до 182,08 млн. USD.