Импорт синтетических волокон, не подготовленных для прядения в Московскую область
Объём импорта волокон синтетических, не подвергнутых кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения (код ТНВЭД 5503) в Московскую область за 2020 год составил 7,78 млн. $ при массе груза 6,68 тыс. тонн. Московская область импортирует синтетические волокна, не подготовленные для прядения с мирового рынка с ярко выраженной (45,31%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя импортная цена на волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения менялась в диапазоне от 952,41 до 1,92 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 733,62 тыс. | 669,95 |
2020-02 | 320,51 тыс. | 193,6 |
2020-03 | 445,7 тыс. | 372,08 |
2020-04 | 322,01 тыс. | 245,13 |
2020-05 | 506 тыс. | 263,75 |
2020-06 | 897,21 тыс. | 741,21 |
2020-07 | 482,27 тыс. | 274,98 |
2020-08 | 1,06 млн. | 1,11 тыс. |
2020-09 | 1,27 млн. | 1,33 тыс. |
2020-10 | 775,03 тыс. | 592,23 |
2020-11 | 608,97 тыс. | 561,83 |
2020-12 | 354,78 тыс. | 317,13 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,1 тыс. |
2020-02 | 1,66 тыс. |
2020-03 | 1,2 тыс. |
2020-04 | 1,31 тыс. |
2020-05 | 1,92 тыс. |
2020-06 | 1,21 тыс. |
2020-07 | 1,75 тыс. |
2020-08 | 958,24 |
2020-09 | 952,41 |
2020-10 | 1,31 тыс. |
2020-11 | 1,08 тыс. |
2020-12 | 1,12 тыс. |
Распределение импорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 49,13%, доля по массе - 59,59%), Корея (21,60% стоимости, 21,98% массы), Китай (16,31% стоимости, 8,82% массы), Узбекистан и Германия - крупнейшие страны-поставщики волокон синтетических, не подвергнутых кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения в Московскую область
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 3,82 млн. $ | 3,98 тыс. тонн | 49,13% | 59,59% |
Корея | 1,68 млн. $ | 1,47 тыс. тонн | 21,60% | 21,98% |
Китай | 1,27 млн. $ | 588,69 тонн | 16,31% | 8,82% |
Узбекистан | 277,6 тыс. $ | 320 тонн | 3,57% | 4,79% |
Германия | 249,72 тыс. $ | 103,17 тонн | 3,21% | 1,55% |
Бельгия | 124,66 тыс. $ | 62,1 тонн | 1,60% | 0,93% |
США | 99,08 тыс. $ | 21,09 тонн | 1,27% | 0,32% |
Япония | 90,23 тыс. $ | 12,7 тонн | 1,16% | 0,19% |
Вьетнам | 66,78 тыс. $ | 70,34 тонн | 0,86% | 1,05% |
Украина | 34,8 тыс. $ | 40 тонн | 0,45% | 0,60% |
Литва | 34,52 тыс. $ | 6,4 тонн | 0,44% | 0,10% |
Дания | 15,49 тыс. $ | 4,24 тонн | 0,20% | 0,06% |
Таиланд | 6,78 тыс. $ | 1 тонн | 0,09% | 0,01% |
Турция | 4,14 тыс. $ | 0,52 тонн | 0,05% | 0,01% |
Италия | 2,46 тыс. $ | 0,41 тонн | 0,03% | 0,01% |
Франция | 2,25 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Беларусь | Корея | Китай | Узбекистан | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 216,3 тыс. $ | 103,47 тыс. $ | 107,08 тыс. $ | 265,3 тыс. $ | 1,5 тыс. $ |
2020-02 | 146,3 тыс. $ | 48,71 тыс. $ | 26,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 193,21 тыс. $ | 192,06 тыс. $ | 24,35 тыс. $ | 0 $ | 9,23 тыс. $ |
2020-04 | 109,79 тыс. $ | 168,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,76 тыс. $ |
2020-05 | 61,06 тыс. $ | 225,39 тыс. $ | 179,8 тыс. $ | 0 $ | 1,92 тыс. $ |
2020-06 | 370,29 тыс. $ | 250,43 тыс. $ | 182,16 тыс. $ | 12,3 тыс. $ | 45,24 тыс. $ |
2020-07 | 201,5 тыс. $ | 0 $ | 195,6 тыс. $ | 0 $ | 47,68 тыс. $ |
2020-08 | 801,21 тыс. $ | 0 $ | 203,28 тыс. $ | 0 $ | 54,03 тыс. $ |
2020-09 | 1,07 млн. $ | 0 $ | 118,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 168,17 тыс. $ | 379,1 тыс. $ | 177,66 тыс. $ | 0 $ | 47,13 тыс. $ |
2020-11 | 307,93 тыс. $ | 164 тыс. $ | 53,7 тыс. $ | 0 $ | 37,23 тыс. $ |
2020-12 | 179,59 тыс. $ | 149,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта Московской области
В импорте волокон синтетических, не подвергнутых кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
550320 - Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой подготовке для прядения (доля по стоимости - 87,09%, доля по массе - 97,25%);
550330 - Волокна акриловые или модакриловые, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения (6,59% стоимости, 1,32% массы);
550311 - Волокна полиэфирные, не подвергнутые кардо- и гребнечесанию или другой подготовке для прядения из арамидов (3,83% стоимости, 0,31% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
550320 - Волокна полиэфирные, не подвергнутые кар... | 6,78 млн. $ | 6,49 тыс. тонн | 87,09% | 97,25% |
550330 - Волокна акриловые или модакриловые, не п... | 512,91 тыс. $ | 87,83 тонн | 6,59% | 1,32% |
550311 - Волокна полиэфирные, не подвергнутые кар... | 297,79 тыс. $ | 20,67 тонн | 3,83% | 0,31% |
550340 - Волокна полипропиленовые, не подвергнуты... | 189,95 тыс. $ | 74,85 тонн | 2,44% | 1,12% |
550390 - Волокна синтетические, не подвергнутые к... | 2,73 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,04% | 0,00% |
550319 - Волокна синтетические, не подвергнутые к... | 1,08 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 550320 - Волокна полиэфирные, не подвергнутые кар... | 550330 - Волокна акриловые или модакриловые, не п... | 550311 - Волокна полиэфирные, не подвергнутые кар... | 550340 - Волокна полипропиленовые, не подвергнуты... | 550390 - Волокна синтетические, не подвергнутые к... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 672,39 тыс. $ | 0 $ | 57,49 тыс. $ | 3,74 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 221,74 тыс. $ | 87,5 тыс. $ | 2,25 тыс. $ | 9,02 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 414,76 тыс. $ | 24,42 тыс. $ | 0 $ | 6,3 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 277,83 тыс. $ | 5,76 тыс. $ | 0 $ | 38,42 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 312,85 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 160,17 тыс. $ | 31,06 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 858,17 тыс. $ | 23,06 тыс. $ | 0 $ | 15,98 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 287,42 тыс. $ | 156,93 тыс. $ | 0 $ | 37,5 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 1,05 млн. $ | 12,45 тыс. $ | 0 $ | 6,28 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 1,15 млн. $ | 22,23 тыс. $ | 77,88 тыс. $ | 13,87 тыс. $ | 1,95 тыс. $ |
2020-10 | 618,38 тыс. $ | 151,8 тыс. $ | 0 $ | 4,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 562,86 тыс. $ | 23,96 тыс. $ | 0 $ | 21,37 тыс. $ | 784,56 $ |
2020-12 | 349,9 тыс. $ | 2,9 тыс. $ | 0 $ | 1,99 тыс. $ | 0 $ |
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт химических волокон вырос до 182,08 млн. USD.
Если вы только начинаете инвестировать, вам предстоит узнать большое количество информации о финансовых инструментах, стратегиях вложения денежных средств, рисках, анализе экономических показателей работы эмитентов.
Согласно базе данных официальной таможенной статистики во II квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 2,66 млрд. USD.
Согласно 4-летней статистике внешней торговли с 2016 по 2019 годы, было импортировано 287,29 тыс. тонн глазури стекловидной и фритты (код ТН ВЭД 3207)
Нидерланды входят в первую десятку европейских импортеров в Россию. Несмотря на общемировой спад в экономике и тотальное снижение потребительского спроса, в первом квартале 2020 года мы не наблюдали отрицательной динамики по поставкам товаров из этой страны.
Несмотря на всеобщую тенденцию к стагнации и снижению показателей, наблюдаемую в мировой экономике с начала 2020 года, Китай не утрачивает своего лидерства по поставкам товаров в другие страны.