Внешняя торговля России и Германии бумагой, картоном, целлюлозной ватой и полотном из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие
Объём внешнеторгового оборота бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие (код ТНВЭД 4823) между Россией и Германией за 2020 год составил 29,44 млн. $ при массе груза 6,38 тыс. тонн. Россия торгует бумагой, картоном, целлюлозной ватой и полотном из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие с Германией с сильно выраженной (21,01%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,45 млн. | 1,45 млн. | 7,28 тыс. | 286,31 |
2020-02 | 2,47 млн. | 2,41 млн. | 66,15 тыс. | 552,58 |
2020-03 | 2,9 млн. | 2,84 млн. | 62,6 тыс. | 658,75 |
2020-04 | 2,27 млн. | 2,26 млн. | 12,07 тыс. | 476 |
2020-05 | 2,07 млн. | 1,99 млн. | 81,36 тыс. | 511,63 |
2020-06 | 3,11 млн. | 2,96 млн. | 148,87 тыс. | 777,67 |
2020-07 | 3,02 млн. | 2,93 млн. | 87,32 тыс. | 684,66 |
2020-08 | 2,61 млн. | 2,57 млн. | 36,4 тыс. | 527,36 |
2020-09 | 2,61 млн. | 2,59 млн. | 21,75 тыс. | 502,35 |
2020-10 | 1,72 млн. | 1,58 млн. | 137,68 тыс. | 464,1 |
2020-11 | 3,06 млн. | 3,06 млн. | 4,8 | 556,75 |
2020-12 | 2,13 млн. | 2,11 млн. | 24,31 тыс. | 380,85 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 5,23 тыс. | 756,86 |
2020-02 | 5,3 тыс. | 672,42 |
2020-03 | 4,93 тыс. | 755,02 |
2020-04 | 4,94 тыс. | 625,87 |
2020-05 | 4,8 тыс. | 840,86 |
2020-06 | 5,27 тыс. | 690,72 |
2020-07 | 5,21 тыс. | 714,7 |
2020-08 | 5,24 тыс. | 1,01 тыс. |
2020-09 | 5,36 тыс. | 1,19 тыс. |
2020-10 | 5,78 тыс. | 721,87 |
2020-11 | 5,5 тыс. | 48 |
2020-12 | 5,68 тыс. | 2,46 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте бумагой, картоном, целлюлозной ватой и полотном из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
482320 - Бумага и картон фильтровальные (доля по стоимости - 87,62%, доля по массе - 79,47%);
482390 - Прочие бумага, картон, целлюлоз. вата и полотно из целлюлоз. волокна прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлоз. ваты или полотна из целлюл.волокна (10,17% стоимости, 19,21% массы);
482370 - Изделия из бумажной массы, литые или прессованные (0,96% стоимости, 0,38% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
482320 - Бумага и картон фильтровальные | 25,79 млн. $ | 5,07 тыс. тонн | 87,62% | 79,47% |
482390 - Прочие бумага, картон, целлюлоз. вата и ... | 2,99 млн. $ | 1,23 тыс. тонн | 10,17% | 19,21% |
482370 - Изделия из бумажной массы, литые или пре... | 282,42 тыс. $ | 24,21 тонн | 0,96% | 0,38% |
482369 - Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналоги... | 187,6 тыс. $ | 48,44 тонн | 0,64% | 0,76% |
482340 - Бумага разграфленая для регистрирующих п... | 179,91 тыс. $ | 11,58 тонн | 0,61% | 0,18% |
482361 - Подносы,блюда,тарелки,чашки и аналогичны... | 98,01 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 482320 - Бумага и картон фильтровальные | 482390 - Прочие бумага, картон, целлюлоз. вата и ... | 482370 - Изделия из бумажной массы, литые или пре... | 482369 - Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналоги... | 482340 - Бумага разграфленая для регистрирующих п... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,27 млн. $ | 160,78 тыс. $ | 5,17 тыс. $ | 1,46 тыс. $ | 18,92 тыс. $ |
2020-02 | 2,18 млн. $ | 237,48 тыс. $ | 33,36 тыс. $ | 13,75 тыс. $ | 7,99 тыс. $ |
2020-03 | 2,6 млн. $ | 242,98 тыс. $ | 18,85 тыс. $ | 14,7 тыс. $ | 26,25 тыс. $ |
2020-04 | 2,13 млн. $ | 105,31 тыс. $ | 13,7 тыс. $ | 5,4 тыс. $ | 20,85 тыс. $ |
2020-05 | 1,84 млн. $ | 195,03 тыс. $ | 5 тыс. $ | 28,47 тыс. $ | 2,17 тыс. $ |
2020-06 | 2,73 млн. $ | 350,67 тыс. $ | 22,63 тыс. $ | 3,02 тыс. $ | 1,6 тыс. $ |
2020-07 | 2,75 млн. $ | 225,54 тыс. $ | 17,93 тыс. $ | 11,51 тыс. $ | 12,13 тыс. $ |
2020-08 | 2,31 млн. $ | 206,4 тыс. $ | 46,12 тыс. $ | 36,71 тыс. $ | 14,22 тыс. $ |
2020-09 | 2,24 млн. $ | 304,69 тыс. $ | 20,71 тыс. $ | 12,46 тыс. $ | 35,16 тыс. $ |
2020-10 | 1,25 млн. $ | 414,03 тыс. $ | 33,47 тыс. $ | 4,87 тыс. $ | 18,75 тыс. $ |
2020-11 | 2,73 млн. $ | 254,55 тыс. $ | 40,31 тыс. $ | 12,76 тыс. $ | 19,37 тыс. $ |
2020-12 | 1,77 млн. $ | 296,93 тыс. $ | 25,17 тыс. $ | 42,49 тыс. $ | 2,51 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 78,58%, доля по массе - 71,88%), Московская область (9,12% стоимости, 7,01% массы), Краснодарский край (3,06% стоимости, 2,41% массы), Самарская область и Архангельская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле бумагой, картоном, целлюлозной ватой и полотном из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие Германии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 23,13 млн. $ | 4,59 тыс. тонн | 78,58% | 71,88% |
Московская область | 2,69 млн. $ | 447,47 тонн | 9,12% | 7,01% |
Краснодарский край | 902,05 тыс. $ | 153,68 тонн | 3,06% | 2,41% |
Самарская область | 470,1 тыс. $ | 72,51 тонн | 1,60% | 1,14% |
Архангельская область | 460,51 тыс. $ | 667,86 тонн | 1,56% | 10,47% |
Санкт-Петербург | 417,43 тыс. $ | 60,43 тонн | 1,42% | 0,95% |
Тюменская область | 294,65 тыс. $ | 54,64 тонн | 1,00% | 0,86% |
Ленинградская область | 239,22 тыс. $ | 29,43 тонн | 0,81% | 0,46% |
Республика Татарстан | 147,54 тыс. $ | 4,17 тонн | 0,50% | 0,07% |
Республика Карелия | 136,04 тыс. $ | 203,69 тонн | 0,46% | 3,19% |
Курская область | 130,63 тыс. $ | 28,84 тонн | 0,44% | 0,45% |
Иркутская область | 82,77 тыс. $ | 13,85 тонн | 0,28% | 0,22% |
Свердловская область | 44,25 тыс. $ | 1,6 тонн | 0,15% | 0,03% |
Саратовская область | 41,78 тыс. $ | 19,7 тонн | 0,14% | 0,31% |
Брянская область | 31,82 тыс. $ | 0,65 тонн | 0,11% | 0,01% |
Калужская область | 28,8 тыс. $ | 11,8 тонн | 0,10% | 0,18% |
Липецкая область | 28,68 тыс. $ | 2,72 тонн | 0,10% | 0,04% |
Нижегородская область | 26,04 тыс. $ | 3,87 тонн | 0,09% | 0,06% |
Челябинская область | 21,82 тыс. $ | 6,38 тонн | 0,07% | 0,10% |
Республика Башкортостан | 21 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,07% | 0,00% |
Остальные 28 регионов | 94,44 тыс. $ | 10,07 тонн | 0,32% | 0,16% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Московская область | Краснодарский край | Самарская область | Архангельская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,01 млн. $ | 195,41 тыс. $ | 89,16 тыс. $ | 72,06 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 1,96 млн. $ | 302,94 тыс. $ | 550,89 $ | 30,35 тыс. $ | 56,59 тыс. $ |
2020-03 | 2,55 млн. $ | 161,04 тыс. $ | 436,76 $ | 26,93 тыс. $ | 43,46 тыс. $ |
2020-04 | 1,98 млн. $ | 188,34 тыс. $ | 957,1 $ | 18,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 1,79 млн. $ | 105,48 тыс. $ | 12,09 $ | 25,78 тыс. $ | 43,17 тыс. $ |
2020-06 | 2,12 млн. $ | 286,64 тыс. $ | 390,93 тыс. $ | 39,1 тыс. $ | 130,24 тыс. $ |
2020-07 | 2,41 млн. $ | 322,7 тыс. $ | 66,18 тыс. $ | 20,27 тыс. $ | 78,06 тыс. $ |
2020-08 | 2,16 млн. $ | 261,16 тыс. $ | 966,06 $ | 34,01 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 2,07 млн. $ | 237,6 тыс. $ | 165,11 $ | 73,02 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 1,32 млн. $ | 35,73 тыс. $ | 220,07 $ | 83,42 тыс. $ | 108,99 тыс. $ |
2020-11 | 2,27 млн. $ | 336,28 тыс. $ | 210,79 тыс. $ | 90,62 $ | 0 $ |
2020-12 | 1,49 млн. $ | 252,12 тыс. $ | 141,69 тыс. $ | 46,97 тыс. $ | 0 $ |
Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Германию вырос до 301,44 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.
Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт из Германии вырос до 27,32 млрд. USD.