![](/pics/logo.png)
Экспорт ящиков, коробок, мешков, пакетов и другой упаковочной тары из бумаги, картона, целлюлозы из Карелии
Объём экспорта картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другой упаковочной тары, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреж (код ТНВЭД 4819) из Карелии за 2020 год составил 15,46 млн. $ при массе груза 12,15 тыс. тонн. Республика Карелия экспортирует ящики, коробки, мешки, пакеты и другую упаковочную тару из бумаги, картона, целлюлозы на мировой рынок с ярко выраженной (59,59%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г. Средняя экспортная цена на картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другую упаковочную тару, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреж менялась в диапазоне от 1,19 тыс. до 1,4 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,05 млн. | 774,28 |
2020-02 | 663,8 тыс. | 511,74 |
2020-03 | 1,06 млн. | 808,83 |
2020-04 | 1,11 млн. | 796,35 |
2020-05 | 1,81 млн. | 1,49 тыс. |
2020-06 | 2,86 млн. | 2,26 тыс. |
2020-07 | 2,26 млн. | 1,79 тыс. |
2020-08 | 1,23 млн. | 1,03 тыс. |
2020-09 | 848,64 тыс. | 699,71 |
2020-10 | 299,33 тыс. | 252,16 |
2020-11 | 231,9 тыс. | 184,66 |
2020-12 | 2,03 млн. | 1,55 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,36 тыс. |
2020-02 | 1,3 тыс. |
2020-03 | 1,31 тыс. |
2020-04 | 1,4 тыс. |
2020-05 | 1,22 тыс. |
2020-06 | 1,27 тыс. |
2020-07 | 1,27 тыс. |
2020-08 | 1,2 тыс. |
2020-09 | 1,21 тыс. |
2020-10 | 1,19 тыс. |
2020-11 | 1,26 тыс. |
2020-12 | 1,31 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 80,48%, доля по массе - 79,99%), Узбекистан (10,10% стоимости, 10,78% массы), Киргизия (6,29% стоимости, 6,63% массы), Украина и Грузия - крупнейшие страны-получатели картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другой упаковочной тары, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреж из Карелии
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Казахстан | 12,44 млн. $ | 9,71 тыс. тонн | 80,48% | 79,99% |
Узбекистан | 1,56 млн. $ | 1,31 тыс. тонн | 10,10% | 10,78% |
Киргизия | 972,25 тыс. $ | 804,78 тонн | 6,29% | 6,63% |
Украина | 369 тыс. $ | 253,64 тонн | 2,39% | 2,09% |
Грузия | 71,36 тыс. $ | 39,06 тонн | 0,46% | 0,32% |
Литва | 25,78 тыс. $ | 18,18 тонн | 0,17% | 0,15% |
Беларусь | 16,01 тыс. $ | 5,95 тонн | 0,10% | 0,05% |
Армения | 1,79 тыс. $ | 0,18 тонн | 0,01% | 0,00% |
Финляндия | 203,05 $ | 0,16 тонн | 0,00% | 0,00% |
Германия | 102,66 $ | 0,11 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Узбекистан | Киргизия | Украина | Грузия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,03 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,03 тыс. $ |
2020-02 | 658,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 1,06 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 826,43 тыс. $ | 25,74 тыс. $ | 148,51 тыс. $ | 109,5 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 1,31 млн. $ | 175,7 тыс. $ | 227,4 тыс. $ | 84,84 тыс. $ | 14,65 тыс. $ |
2020-06 | 1,87 млн. $ | 556,19 тыс. $ | 370,47 тыс. $ | 58,39 тыс. $ | 10,79 тыс. $ |
2020-07 | 1,97 млн. $ | 223,86 тыс. $ | 41,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 883,42 тыс. $ | 260,01 тыс. $ | 73,31 тыс. $ | 0 $ | 14,01 тыс. $ |
2020-09 | 371,69 тыс. $ | 294,48 тыс. $ | 110,98 тыс. $ | 68,96 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 264,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 22,92 тыс. $ | 11,36 тыс. $ |
2020-11 | 203,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 24,38 тыс. $ | 3,52 тыс. $ |
2020-12 | 2 млн. $ | 26,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Карелии
В экспорте картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другой упаковочной тары, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреж преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
481930 - Прочие мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более: (доля по стоимости - 94,59%, доля по массе - 95,78%);
481940 - Мешки и пакеты прочие, включая кули (5,41% стоимости, 4,22% массы);
481910 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона (0,00% стоимости, 0,00% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
481930 - Прочие мешки и пакеты с шириной у основа... | 14,63 млн. $ | 11,63 тыс. тонн | 94,59% | 95,78% |
481940 - Мешки и пакеты прочие, включая кули | 835,93 тыс. $ | 512,61 тонн | 5,41% | 4,22% |
481910 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги ... | 203,05 $ | 0,16 тонн | 0,00% | 0,00% |
481920 - Картонные ящики,коробки,мешки,пакеты, ис... | 171,84 $ | 0,19 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 481930 - Прочие мешки и пакеты с шириной у основа... | 481940 - Мешки и пакеты прочие, включая кули | 481910 - Ящики и коробки из гофрированной бумаги ... | 481920 - Картонные ящики,коробки,мешки,пакеты, ис... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 930,74 тыс. $ | 118,97 тыс. $ | 0 $ | 43,52 $ |
2020-02 | 560,15 тыс. $ | 103,52 тыс. $ | 0 $ | 128,32 $ |
2020-03 | 965,22 тыс. $ | 92,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 751,19 тыс. $ | 361,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 1,8 млн. $ | 14,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 2,85 млн. $ | 10,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 2,2 млн. $ | 61,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,22 млн. $ | 14,01 тыс. $ | 203,05 $ | 0 $ |
2020-09 | 818,02 тыс. $ | 30,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 276,4 тыс. $ | 22,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 227,56 тыс. $ | 4,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 2,03 млн. $ | 847,1 $ | 0 $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД Федеральной Таможенной Службы в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Карелию вырос до 239,51 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.