Внешняя торговля России и Польши бумагой, картоном, целлюлозной ватой и полотном из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера
Объём внешнеторгового оборота бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера, кр (код ТНВЭД 4811) между Россией и Польшей за 2020 год составил 86,03 млн. $ при массе груза 35,1 тыс. тонн. Россия торгует бумагой, картоном, целлюлозной ватой и полотном из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера с Польшей со средне выраженной (19,11%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 6,13 млн. | 6,07 млн. | 51,46 тыс. | 2,61 тыс. |
2020-02 | 6,69 млн. | 5,9 млн. | 789,46 тыс. | 2,94 тыс. |
2020-03 | 6,63 млн. | 6,55 млн. | 76,16 тыс. | 2,81 тыс. |
2020-04 | 5,71 млн. | 5,71 млн. | 0 | 2,55 тыс. |
2020-05 | 5,4 млн. | 5,38 млн. | 17,53 тыс. | 2,35 тыс. |
2020-06 | 6,51 млн. | 6,51 млн. | 0 | 2,65 тыс. |
2020-07 | 5,87 млн. | 5,85 млн. | 24,79 тыс. | 2,38 тыс. |
2020-08 | 7,49 млн. | 7,47 млн. | 14,8 тыс. | 2,84 тыс. |
2020-09 | 8,94 млн. | 8,85 млн. | 90,76 тыс. | 3,4 тыс. |
2020-10 | 9,06 млн. | 8,73 млн. | 322,3 тыс. | 3,55 тыс. |
2020-11 | 7,99 млн. | 7,68 млн. | 311,21 тыс. | 3,17 тыс. |
2020-12 | 9,63 млн. | 9,16 млн. | 473,89 тыс. | 3,83 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,35 тыс. | 2,07 тыс. |
2020-02 | 2,35 тыс. | 1,85 тыс. |
2020-03 | 2,37 тыс. | 1,85 тыс. |
2020-04 | 2,23 тыс. | 0 |
2020-05 | 2,3 тыс. | 1,34 тыс. |
2020-06 | 2,46 тыс. | 0 |
2020-07 | 2,47 тыс. | 1,62 тыс. |
2020-08 | 2,64 тыс. | 1,48 тыс. |
2020-09 | 2,66 тыс. | 1,29 тыс. |
2020-10 | 2,63 тыс. | 1,42 тыс. |
2020-11 | 2,58 тыс. | 1,57 тыс. |
2020-12 | 2,63 тыс. | 1,36 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте бумагой, картоном, целлюлозной ватой и полотном из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
481141 - Бумага и картон гуммированные или клейкие, самоклеющиеся (доля по стоимости - 42,45%, доля по массе - 51,48%);
481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон (38,06% стоимости, 33,85% массы);
481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за искл.клеев), прочие (18,15% стоимости, 13,22% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
481141 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 36,52 млн. $ | 18,07 тыс. тонн | 42,45% | 51,48% |
481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно... | 32,74 млн. $ | 11,88 тыс. тонн | 38,06% | 33,85% |
481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 15,62 млн. $ | 4,64 тыс. тонн | 18,15% | 13,22% |
481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 886,29 тыс. $ | 479,99 тонн | 1,03% | 1,37% |
481149 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 248,74 тыс. $ | 27,45 тонн | 0,29% | 0,08% |
481160 - Бумага и картон с покрытием или пропитко... | 11,15 тыс. $ | 1,16 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 481141 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно... | 481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 481149 - Бумага и картон гуммированные или клейки... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,6 млн. $ | 2,77 млн. $ | 689,77 тыс. $ | 27,39 тыс. $ | 32,3 тыс. $ |
2020-02 | 2,77 млн. $ | 2,09 млн. $ | 1,04 млн. $ | 789,46 тыс. $ | 9,25 тыс. $ |
2020-03 | 2,94 млн. $ | 2,45 млн. $ | 1,12 млн. $ | 58,52 тыс. $ | 62,76 тыс. $ |
2020-04 | 2,66 млн. $ | 2,01 млн. $ | 1,03 млн. $ | 0 $ | 541,99 $ |
2020-05 | 2,42 млн. $ | 2,11 млн. $ | 816,09 тыс. $ | 0 $ | 51,92 тыс. $ |
2020-06 | 2,74 млн. $ | 2,43 млн. $ | 1,33 млн. $ | 0 $ | 393,88 $ |
2020-07 | 2,54 млн. $ | 2,3 млн. $ | 1,02 млн. $ | 8,86 тыс. $ | 6,26 тыс. $ |
2020-08 | 2,9 млн. $ | 3,13 млн. $ | 1,43 млн. $ | 65,58 $ | 24,39 тыс. $ |
2020-09 | 3,56 млн. $ | 3,49 млн. $ | 1,88 млн. $ | 0 $ | 5,14 тыс. $ |
2020-10 | 3,81 млн. $ | 3,22 млн. $ | 1,99 млн. $ | 1,98 тыс. $ | 28,82 тыс. $ |
2020-11 | 3,47 млн. $ | 3,17 млн. $ | 1,34 млн. $ | 14,09 $ | 20,65 тыс. $ |
2020-12 | 4,12 млн. $ | 3,57 млн. $ | 1,94 млн. $ | 4,7 $ | 6,3 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 54,91%, доля по массе - 61,79%), Калининградская область (14,56% стоимости, 14,55% массы), Московская область (10,45% стоимости, 7,52% массы), Москва и Ярославская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле бумагой, картоном, целлюлозной ватой и полотном из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера Польши с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 47,24 млн. $ | 21,69 тыс. тонн | 54,91% | 61,79% |
Калининградская область | 12,52 млн. $ | 5,11 тыс. тонн | 14,56% | 14,55% |
Московская область | 8,99 млн. $ | 2,64 тыс. тонн | 10,45% | 7,52% |
Москва | 8,14 млн. $ | 2,5 тыс. тонн | 9,46% | 7,12% |
Ярославская область | 1,78 млн. $ | 591,75 тонн | 2,07% | 1,69% |
Смоленская область | 1,24 млн. $ | 854,2 тонн | 1,44% | 2,43% |
Удмуртская Республика | 866,21 тыс. $ | 199,12 тонн | 1,01% | 0,57% |
Липецкая область | 854,21 тыс. $ | 359,55 тонн | 0,99% | 1,02% |
Костромская область | 810,88 тыс. $ | 188,58 тонн | 0,94% | 0,54% |
Республика Татарстан | 748,7 тыс. $ | 166,06 тонн | 0,87% | 0,47% |
Владимирская область | 718,87 тыс. $ | 99,06 тонн | 0,84% | 0,28% |
Нижегородская область | 544,86 тыс. $ | 207,24 тонн | 0,63% | 0,59% |
Новосибирская область | 330,49 тыс. $ | 42,23 тонн | 0,38% | 0,12% |
Ставропольский край | 306,07 тыс. $ | 64,8 тонн | 0,36% | 0,18% |
Калужская область | 287,2 тыс. $ | 134,56 тонн | 0,33% | 0,38% |
Самарская область | 219,01 тыс. $ | 36,7 тонн | 0,25% | 0,10% |
Псковская область | 102,1 тыс. $ | 33,01 тонн | 0,12% | 0,09% |
Воронежская область | 83,93 тыс. $ | 61,98 тонн | 0,10% | 0,18% |
Краснодарский край | 75,45 тыс. $ | 25,84 тонн | 0,09% | 0,07% |
Ленинградская область | 54,82 тыс. $ | 39,9 тонн | 0,06% | 0,11% |
Остальные 8 регионов | 114,72 тыс. $ | 61,86 тонн | 0,13% | 0,18% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Санкт-Петербург | Калининградская область | Московская область | Москва | Ярославская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,62 млн. $ | 1,11 млн. $ | 429,39 тыс. $ | 533,73 тыс. $ | 117,51 тыс. $ |
2020-02 | 2,88 млн. $ | 1,15 млн. $ | 716,43 тыс. $ | 1,28 млн. $ | 108,3 тыс. $ |
2020-03 | 3,79 млн. $ | 617,75 тыс. $ | 841,71 тыс. $ | 587,32 тыс. $ | 237,19 тыс. $ |
2020-04 | 3,18 млн. $ | 1,2 млн. $ | 479,78 тыс. $ | 415,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 3,56 млн. $ | 572,89 тыс. $ | 684,36 тыс. $ | 260,83 тыс. $ | 57,9 тыс. $ |
2020-06 | 3,74 млн. $ | 767,8 тыс. $ | 775,73 тыс. $ | 582,87 тыс. $ | 62,45 тыс. $ |
2020-07 | 3,26 млн. $ | 1,02 млн. $ | 456,78 тыс. $ | 583,09 тыс. $ | 120,69 тыс. $ |
2020-08 | 3,68 млн. $ | 1,21 млн. $ | 730,65 тыс. $ | 987,36 тыс. $ | 318,98 тыс. $ |
2020-09 | 4,84 млн. $ | 1,28 млн. $ | 1,16 млн. $ | 856,31 тыс. $ | 127,96 тыс. $ |
2020-10 | 4,55 млн. $ | 1,38 млн. $ | 1,08 млн. $ | 864,01 тыс. $ | 255,22 тыс. $ |
2020-11 | 4,43 млн. $ | 1,13 млн. $ | 1,03 млн. $ | 437,94 тыс. $ | 181,87 тыс. $ |
2020-12 | 5,71 млн. $ | 1,09 млн. $ | 599,07 тыс. $ | 749,58 тыс. $ | 195,36 тыс. $ |
Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.
Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.