![](/pics/logo.png)
Импорт крафт-бумаги и картона, кроме используемых для письма, печати и других графических целей, многослойных в Санкт-Петербург
Объём импорта крафт-бумаги и картона, кроме используемых для письма, печати и других графических целей, многослойных (код ТНВЭД 481092) в Санкт-Петербург за 2020 год составил 89,06 млн. $ при массе груза 97,61 тыс. тонн. Санкт-Петербург импортирует крафт-бумага и картон, кроме используемых для письма, печати и других графических целей, многослойные с мирового рынка со слабо выраженной (11,28%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г. Средняя импортная цена на крафт-бумага и картон, кроме используемых для письма, печати и других графических целей, многослойные менялась в диапазоне от 868,41 до 970,82 долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 6,42 млн. | 7,1 тыс. |
2020-02 | 7 млн. | 7,73 тыс. |
2020-03 | 6,63 млн. | 7,48 тыс. |
2020-04 | 8,03 млн. | 9,24 тыс. |
2020-05 | 7,9 млн. | 8,91 тыс. |
2020-06 | 6,03 млн. | 6,72 тыс. |
2020-07 | 8,25 млн. | 8,91 тыс. |
2020-08 | 7,02 млн. | 7,5 тыс. |
2020-09 | 7,49 млн. | 8,14 тыс. |
2020-10 | 7,68 млн. | 8,28 тыс. |
2020-11 | 7,43 млн. | 8,12 тыс. |
2020-12 | 9,19 млн. | 9,47 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 904,48 |
2020-02 | 905,32 |
2020-03 | 885,9 |
2020-04 | 868,41 |
2020-05 | 887,08 |
2020-06 | 896,26 |
2020-07 | 925,72 |
2020-08 | 936,12 |
2020-09 | 919,96 |
2020-10 | 928,17 |
2020-11 | 914,34 |
2020-12 | 970,82 |
Распределение импорта по странам
Финляндия (доля по стоимости - 63,79%, доля по массе - 60,90%), Польша (11,08% стоимости, 9,67% массы), Китай (10,25% стоимости, 10,90% массы), Швеция и Украина - крупнейшие страны-поставщики крафт-бумаги и картона, кроме используемых для письма, печати и других графических целей, многослойных в Санкт-Петербург
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Финляндия | 56,82 млн. $ | 59,44 тыс. тонн | 63,79% | 60,90% |
Польша | 9,86 млн. $ | 9,44 тыс. тонн | 11,08% | 9,67% |
Китай | 9,13 млн. $ | 10,64 тыс. тонн | 10,25% | 10,90% |
Швеция | 6,88 млн. $ | 8,31 тыс. тонн | 7,73% | 8,51% |
Украина | 2,92 млн. $ | 5,66 тыс. тонн | 3,28% | 5,80% |
Германия | 1,34 млн. $ | 1,38 тыс. тонн | 1,51% | 1,41% |
Словения | 491,31 тыс. $ | 568,7 тонн | 0,55% | 0,58% |
Австрия | 487,48 тыс. $ | 855,13 тонн | 0,55% | 0,88% |
Великобритания | 396,65 тыс. $ | 352,89 тонн | 0,45% | 0,36% |
Чили | 262,91 тыс. $ | 308,73 тонн | 0,30% | 0,32% |
Нидерланды | 225,97 тыс. $ | 305,29 тонн | 0,25% | 0,31% |
Бразилия | 124,98 тыс. $ | 160,75 тонн | 0,14% | 0,16% |
Эстония | 89,19 тыс. $ | 141,18 тонн | 0,10% | 0,14% |
Италия | 31,12 тыс. $ | 50,34 тонн | 0,03% | 0,05% |
Беларусь | 819,09 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Финляндия | Польша | Китай | Швеция | Украина |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 4,09 млн. $ | 704,59 тыс. $ | 374,97 тыс. $ | 539,68 тыс. $ | 189,27 тыс. $ |
2020-02 | 3,66 млн. $ | 602,46 тыс. $ | 731,05 тыс. $ | 1,45 млн. $ | 112,67 тыс. $ |
2020-03 | 4,46 млн. $ | 639,02 тыс. $ | 253,07 тыс. $ | 662,02 тыс. $ | 325,07 тыс. $ |
2020-04 | 5,16 млн. $ | 786,94 тыс. $ | 916,66 тыс. $ | 519,62 тыс. $ | 281,21 тыс. $ |
2020-05 | 4,58 млн. $ | 695,57 тыс. $ | 1,64 млн. $ | 538,37 тыс. $ | 199,12 тыс. $ |
2020-06 | 3,7 млн. $ | 675,87 тыс. $ | 823,64 тыс. $ | 406,34 тыс. $ | 168,81 тыс. $ |
2020-07 | 5,89 млн. $ | 1 млн. $ | 489,17 тыс. $ | 482,68 тыс. $ | 170,83 тыс. $ |
2020-08 | 4,72 млн. $ | 878,66 тыс. $ | 538,22 тыс. $ | 523,22 тыс. $ | 192,41 тыс. $ |
2020-09 | 4,76 млн. $ | 882,64 тыс. $ | 794,56 тыс. $ | 466,35 тыс. $ | 367,9 тыс. $ |
2020-10 | 5,28 млн. $ | 850,45 тыс. $ | 761,64 тыс. $ | 279,79 тыс. $ | 283,17 тыс. $ |
2020-11 | 4,47 млн. $ | 1,02 млн. $ | 1,01 млн. $ | 292,96 тыс. $ | 331,66 тыс. $ |
2020-12 | 6,06 млн. $ | 1,12 млн. $ | 797,16 тыс. $ | 718,24 тыс. $ | 295,02 тыс. $ |
Товарная структура импорта Санкт-Петербурга
В импорте крафт-бумаги и картона, кроме используемых для письма, печати и других графических целей, многослойных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
48109210 - Прочие бумага и картон многослойные со всеми белеными слоями... (доля по стоимости - 67,53%, доля по массе - 64,12%);
48109290 - Прочие бумага и картон многослойные... (30,27% стоимости, 32,77% массы);
48109230 - Прочие бумага и картон многослойные с одним беленым наружным слоем... (2,20% стоимости, 3,11% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
48109210 - Прочие бумага и картон многослойные со в... | 60,15 млн. $ | 62,59 тыс. тонн | 67,53% | 64,12% |
48109290 - Прочие бумага и картон многослойные... | 26,96 млн. $ | 31,98 тыс. тонн | 30,27% | 32,77% |
48109230 - Прочие бумага и картон многослойные с од... | 1,96 млн. $ | 3,04 тыс. тонн | 2,20% | 3,11% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 48109210 - Прочие бумага и картон многослойные со в... | 48109290 - Прочие бумага и картон многослойные... | 48109230 - Прочие бумага и картон многослойные с од... |
---|---|---|---|
2020-01 | 4,47 млн. $ | 1,76 млн. $ | 184,1 тыс. $ |
2020-02 | 4,47 млн. $ | 2,37 млн. $ | 165,47 тыс. $ |
2020-03 | 3,66 млн. $ | 2,84 млн. $ | 132,68 тыс. $ |
2020-04 | 4,91 млн. $ | 2,96 млн. $ | 158,89 тыс. $ |
2020-05 | 5,45 млн. $ | 2,28 млн. $ | 179,98 тыс. $ |
2020-06 | 4,57 млн. $ | 1,36 млн. $ | 100,5 тыс. $ |
2020-07 | 5,61 млн. $ | 2,47 млн. $ | 166,45 тыс. $ |
2020-08 | 4,9 млн. $ | 1,92 млн. $ | 199,84 тыс. $ |
2020-09 | 5,33 млн. $ | 2,04 млн. $ | 118,03 тыс. $ |
2020-10 | 5,24 млн. $ | 2,22 млн. $ | 218,09 тыс. $ |
2020-11 | 5,32 млн. $ | 1,9 млн. $ | 211,94 тыс. $ |
2020-12 | 6,21 млн. $ | 2,86 млн. $ | 124,43 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Санкт-Петербург вырос до 7,31 млрд. USD.