Внешняя торговля России и Беларуси пергаментом растительным, бумагой жиронепроницаемой, калькой и пергамином и прочей лощеной прозрачной или полупрозрачная бумагой, в рулонах или листах
Объём внешнеторгового оборота пергамента растительного, бумаги жиронепроницаемой, кальки и пергамина и прочей лощеной прозрачной или полупрозрачная бумаги, в рулонах или листах (код ТНВЭД 4806) между Россией и Беларусью за 2020 год составил 1,5 млн. $ при массе груза 1,14 тыс. тонн. Россия торгует пергаментом растительным, бумагой жиронепроницаемой, калькой и пергамином и прочей лощеной прозрачной или полупрозрачная бумагой, в рулонах или листах с Беларусью с ярко выраженной (40,01%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 108,37 тыс. | 34,54 тыс. | 73,84 тыс. | 73,41 |
2020-02 | 234,81 тыс. | 61,52 тыс. | 173,3 тыс. | 176,19 |
2020-03 | 115,85 тыс. | 48,03 тыс. | 67,81 тыс. | 94,12 |
2020-04 | 63,35 тыс. | 22,1 тыс. | 41,25 тыс. | 48,26 |
2020-05 | 95,4 тыс. | 18,27 тыс. | 77,12 тыс. | 87,51 |
2020-06 | 102,34 тыс. | 41,26 тыс. | 61,08 тыс. | 70,74 |
2020-07 | 96,76 тыс. | 18,83 тыс. | 77,93 тыс. | 64,97 |
2020-08 | 71,81 тыс. | 38,39 тыс. | 33,41 тыс. | 53,54 |
2020-09 | 136,94 тыс. | 41,9 тыс. | 95,05 тыс. | 113,08 |
2020-10 | 98,61 тыс. | 24,25 тыс. | 74,36 тыс. | 71,57 |
2020-11 | 173,96 тыс. | 76,08 тыс. | 97,88 тыс. | 147,37 |
2020-12 | 198,56 тыс. | 139,74 тыс. | 58,82 тыс. | 143,99 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,97 тыс. | 1,32 тыс. |
2020-02 | 2,13 тыс. | 1,18 тыс. |
2020-03 | 1,41 тыс. | 1,13 тыс. |
2020-04 | 1,53 тыс. | 1,22 тыс. |
2020-05 | 1,37 тыс. | 1,04 тыс. |
2020-06 | 1,38 тыс. | 1,5 тыс. |
2020-07 | 1,57 тыс. | 1,47 тыс. |
2020-08 | 1,24 тыс. | 1,48 тыс. |
2020-09 | 1,22 тыс. | 1,21 тыс. |
2020-10 | 1,11 тыс. | 1,49 тыс. |
2020-11 | 1,16 тыс. | 1,2 тыс. |
2020-12 | 1,29 тыс. | 1,64 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте пергаментом растительным, бумагой жиронепроницаемой, калькой и пергамином и прочей лощеной прозрачной или полупрозрачная бумагой, в рулонах или листах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
480620 - Бумага жиронепроницаемая, в рулонах или листах (доля по стоимости - 40,94%, доля по массе - 34,93%);
480640 - Пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага (31,39% стоимости, 46,27% массы);
480610 - Пергамент растительный, в рулонах или листах (21,13% стоимости, 14,59% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
480620 - Бумага жиронепроницаемая, в рулонах или ... | 612,75 тыс. $ | 399,84 тонн | 40,94% | 34,93% |
480640 - Пергамин и прочая лощеная прозрачная или... | 469,85 тыс. $ | 529,64 тонн | 31,39% | 46,27% |
480610 - Пергамент растительный, в рулонах или ли... | 316,2 тыс. $ | 166,98 тонн | 21,13% | 14,59% |
480630 - Калька, в рулонах или листах | 97,96 тыс. $ | 48,3 тонн | 6,55% | 4,22% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 480620 - Бумага жиронепроницаемая, в рулонах или ... | 480640 - Пергамин и прочая лощеная прозрачная или... | 480610 - Пергамент растительный, в рулонах или ли... | 480630 - Калька, в рулонах или листах |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 39,65 тыс. $ | 36,72 тыс. $ | 21,49 тыс. $ | 10,51 тыс. $ |
2020-02 | 68,86 тыс. $ | 114,85 тыс. $ | 44,73 тыс. $ | 6,36 тыс. $ |
2020-03 | 47,78 тыс. $ | 34,64 тыс. $ | 23,24 тыс. $ | 10,18 тыс. $ |
2020-04 | 24,74 тыс. $ | 16,39 тыс. $ | 20,08 тыс. $ | 2,15 тыс. $ |
2020-05 | 18,87 тыс. $ | 50,56 тыс. $ | 18,94 тыс. $ | 7,02 тыс. $ |
2020-06 | 43,2 тыс. $ | 20,37 тыс. $ | 31,07 тыс. $ | 7,68 тыс. $ |
2020-07 | 25,88 тыс. $ | 31,79 тыс. $ | 17,68 тыс. $ | 21,41 тыс. $ |
2020-08 | 41,57 тыс. $ | 16,46 тыс. $ | 11,31 тыс. $ | 2,47 тыс. $ |
2020-09 | 49,38 тыс. $ | 47,28 тыс. $ | 31,15 тыс. $ | 9,13 тыс. $ |
2020-10 | 21,76 тыс. $ | 29,56 тыс. $ | 41,3 тыс. $ | 5,99 тыс. $ |
2020-11 | 84,21 тыс. $ | 51,53 тыс. $ | 30,88 тыс. $ | 7,34 тыс. $ |
2020-12 | 146,84 тыс. $ | 19,69 тыс. $ | 24,32 тыс. $ | 7,7 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Вологодская область (доля по стоимости - 29,12%, доля по массе - 43,55%), Москва (23,37% стоимости, 17,35% массы), Санкт-Петербург (19,78% стоимости, 17,35% массы), Калужская область и Московская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле пергаментом растительным, бумагой жиронепроницаемой, калькой и пергамином и прочей лощеной прозрачной или полупрозрачная бумагой, в рулонах или листах Беларуси с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Вологодская область | 435,84 тыс. $ | 498,55 тонн | 29,12% | 43,55% |
Москва | 349,76 тыс. $ | 198,66 тонн | 23,37% | 17,35% |
Санкт-Петербург | 296,07 тыс. $ | 198,6 тонн | 19,78% | 17,35% |
Калужская область | 190,03 тыс. $ | 117,81 тонн | 12,70% | 10,29% |
Московская область | 101,06 тыс. $ | 47,9 тонн | 6,75% | 4,18% |
Волгоградская область | 60,51 тыс. $ | 41,44 тонн | 4,04% | 3,62% |
Смоленская область | 20,7 тыс. $ | 12,2 тонн | 1,38% | 1,07% |
Пермский край | 14,27 тыс. $ | 11,54 тонн | 0,95% | 1,01% |
Тульская область | 7,64 тыс. $ | 11,53 тонн | 0,51% | 1,01% |
Свердловская область | 6,37 тыс. $ | 2,14 тонн | 0,43% | 0,19% |
Краснодарский край | 4,19 тыс. $ | 1,41 тонн | 0,28% | 0,12% |
Рязанская область | 2,1 тыс. $ | 0,69 тонн | 0,14% | 0,06% |
Липецкая область | 1,46 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,10% | 0,01% |
Ростовская область | 1,38 тыс. $ | 0,53 тонн | 0,09% | 0,05% |
Мордовская Республика | 1,19 тыс. $ | 0,46 тонн | 0,08% | 0,04% |
Ленинградская область | 1,1 тыс. $ | 0,42 тонн | 0,07% | 0,04% |
Новосибирская область | 960,82 $ | 0,21 тонн | 0,06% | 0,02% |
Астраханская область | 509,31 $ | 0,11 тонн | 0,03% | 0,01% |
Новгородская область | 415,52 $ | 0,1 тонн | 0,03% | 0,01% |
Камчатский край | 392,36 $ | 0,03 тонн | 0,03% | 0,00% |
Остальные 6 регионов | 811,91 $ | 0,28 тонн | 0,05% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Вологодская область | Москва | Санкт-Петербург | Калужская область | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 36,52 тыс. $ | 25,19 тыс. $ | 22,71 тыс. $ | 13,81 тыс. $ | 5,7 тыс. $ |
2020-02 | 107,89 тыс. $ | 40,73 тыс. $ | 31,12 тыс. $ | 35,99 тыс. $ | 9,85 тыс. $ |
2020-03 | 32,01 тыс. $ | 46,49 тыс. $ | 14,28 тыс. $ | 13,5 тыс. $ | 2,99 тыс. $ |
2020-04 | 15,09 тыс. $ | 15,61 тыс. $ | 10,91 тыс. $ | 15,19 тыс. $ | 4,36 тыс. $ |
2020-05 | 50,34 тыс. $ | 10,76 тыс. $ | 15,36 тыс. $ | 14,22 тыс. $ | 3,16 тыс. $ |
2020-06 | 18,03 тыс. $ | 27,49 тыс. $ | 23,86 тыс. $ | 23,44 тыс. $ | 5,3 тыс. $ |
2020-07 | 29,06 тыс. $ | 14,32 тыс. $ | 16,13 тыс. $ | 10,09 тыс. $ | 20,68 тыс. $ |
2020-08 | 13,51 тыс. $ | 10,54 тыс. $ | 34,77 тыс. $ | 2,74 тыс. $ | 4,91 тыс. $ |
2020-09 | 44,07 тыс. $ | 17,15 тыс. $ | 33,58 тыс. $ | 18,62 тыс. $ | 9,46 тыс. $ |
2020-10 | 23,81 тыс. $ | 51,25 тыс. $ | 627,19 $ | 10,21 тыс. $ | 8,01 тыс. $ |
2020-11 | 48,76 тыс. $ | 45,87 тыс. $ | 43,84 тыс. $ | 20,86 тыс. $ | 11,84 тыс. $ |
2020-12 | 16,73 тыс. $ | 44,36 тыс. $ | 48,87 тыс. $ | 11,37 тыс. $ | 14,82 тыс. $ |
Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.