Экспорт немелованных крафт-бумаги и крафт-картона в Хорватию из России
Объём экспорта крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 (код ТНВЭД 4804) из России в Хорватию за 2020 год составил 601,66 тыс. $ при массе груза 1,08 тыс. тонн. Россия экспортирует немелованные крафт-бумага и крафт-картон в Хорватию с ярко выраженной (63,31%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г. Средняя экспортная цена на крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 менялась в диапазоне от 408,51 до 706,66 долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 44,96 тыс. | 84,43 |
2020-02 | 60,61 тыс. | 102,16 |
2020-03 | 66,71 тыс. | 104,66 |
2020-04 | 126,68 тыс. | 230,08 |
2020-05 | 17,24 тыс. | 42,21 |
2020-06 | 72,08 тыс. | 125,92 |
2020-07 | 71,05 тыс. | 123,68 |
2020-08 | 15 тыс. | 21,23 |
2020-09 | 8,01 тыс. | 19,28 |
2020-10 | 28,14 тыс. | 62,48 |
2020-11 | 57,52 тыс. | 104,9 |
2020-12 | 33,65 тыс. | 63,21 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 532,45 |
2020-02 | 593,25 |
2020-03 | 637,37 |
2020-04 | 550,61 |
2020-05 | 408,51 |
2020-06 | 572,46 |
2020-07 | 574,45 |
2020-08 | 706,66 |
2020-09 | 415,62 |
2020-10 | 450,46 |
2020-11 | 548,36 |
2020-12 | 532,34 |
Товарная структура экспорта
В экспорте крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
480431 - Прочие крафт-бумага и картон, с массой 1 м2 150 г или менее, небеленые (доля по стоимости - 69,81%, доля по массе - 67,50%);
480421 - Крафт-бумага мешочная небеленая (19,37% стоимости, 17,25% массы);
480411 - Крафт-лайнер [тарный картон] небеленый (10,81% стоимости, 15,25% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
480431 - Прочие крафт-бумага и картон, с массой 1... | 420,04 тыс. $ | 731,81 тонн | 69,81% | 67,50% |
480421 - Крафт-бумага мешочная небеленая | 116,55 тыс. $ | 187,05 тонн | 19,37% | 17,25% |
480411 - Крафт-лайнер [тарный картон] небеленый | 65,06 тыс. $ | 165,37 тонн | 10,81% | 15,25% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 480431 - Прочие крафт-бумага и картон, с массой 1... | 480421 - Крафт-бумага мешочная небеленая | 480411 - Крафт-лайнер [тарный картон] небеленый |
---|---|---|---|
2020-01 | 32,03 тыс. $ | 12,93 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 41,21 тыс. $ | 12,16 тыс. $ | 7,23 тыс. $ |
2020-03 | 66,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 80,19 тыс. $ | 38,88 тыс. $ | 7,61 тыс. $ |
2020-05 | 9,08 тыс. $ | 0 $ | 8,16 тыс. $ |
2020-06 | 45,67 тыс. $ | 26,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 36,74 тыс. $ | 26,17 тыс. $ | 8,14 тыс. $ |
2020-08 | 15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 0 $ | 8,01 тыс. $ |
2020-10 | 19,72 тыс. $ | 0 $ | 8,43 тыс. $ |
2020-11 | 48,84 тыс. $ | 0 $ | 8,68 тыс. $ |
2020-12 | 24,85 тыс. $ | 0 $ | 8,79 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Республика Марий-Эл (доля по стоимости - 42,85%, доля по массе - 40,39%), Ленинградская область (21,21% стоимости, 25,02% массы), Республика Карелия (19,37% стоимости, 17,25% массы), Архангельская область - основные регионы-экспортёры крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 в Хорватию из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Республика Марий-Эл | 257,82 тыс. $ | 437,91 тонн | 42,85% | 40,39% |
Ленинградская область | 127,58 тыс. $ | 271,31 тонн | 21,21% | 25,02% |
Республика Карелия | 116,55 тыс. $ | 187,05 тонн | 19,37% | 17,25% |
Архангельская область | 99,7 тыс. $ | 187,95 тонн | 16,57% | 17,34% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Республика Марий-Эл | Ленинградская область | Республика Карелия | Архангельская область |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 19,94 тыс. $ | 12,93 тыс. $ | 12,08 тыс. $ |
2020-02 | 36,83 тыс. $ | 0 $ | 12,16 тыс. $ | 11,61 тыс. $ |
2020-03 | 45,36 тыс. $ | 10,09 тыс. $ | 0 $ | 11,26 тыс. $ |
2020-04 | 36,57 тыс. $ | 29,4 тыс. $ | 38,88 тыс. $ | 21,84 тыс. $ |
2020-05 | 8,16 тыс. $ | 9,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 14,39 тыс. $ | 0 $ | 26,41 тыс. $ | 31,28 тыс. $ |
2020-07 | 23,72 тыс. $ | 9,53 тыс. $ | 26,17 тыс. $ | 11,63 тыс. $ |
2020-08 | 15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 8,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 8,43 тыс. $ | 19,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 37,87 тыс. $ | 19,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 23,48 тыс. $ | 10,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД России в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Хорватию вырос до 362,77 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт из Хорватии вырос до 107,75 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в 2021 г. экспорт многослойных бумаги и картона вырос до 33,76 млн. USD.