Внешняя торговля Курской области бумагой, картоном и изделиями их них
Объём внешнеторгового оборота бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона (код ТНВЭД 48) между Курской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 18,72 млн. $ при массе груза 15,38 тыс. тонн. Курская область торгует бумагой, картоном и изделиями их них на мировом рынке с практически не выраженной (9,22%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на май 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,4 млн. | 901,8 тыс. | 497,97 тыс. | 988,59 |
2020-02 | 1,29 млн. | 796,69 тыс. | 492,27 тыс. | 1,02 тыс. |
2020-03 | 1,59 млн. | 1,07 млн. | 518,54 тыс. | 1,4 тыс. |
2020-04 | 1,77 млн. | 1,13 млн. | 638,85 тыс. | 1,4 тыс. |
2020-05 | 1,78 млн. | 1,27 млн. | 509,65 тыс. | 1,47 тыс. |
2020-06 | 1,5 млн. | 1,07 млн. | 427,66 тыс. | 1,3 тыс. |
2020-07 | 1,59 млн. | 1,13 млн. | 462,75 тыс. | 1,27 тыс. |
2020-08 | 1,58 млн. | 1,08 млн. | 498,44 тыс. | 1,24 тыс. |
2020-09 | 1,49 млн. | 938,01 тыс. | 552,03 тыс. | 1,24 тыс. |
2020-10 | 1,52 млн. | 933,28 тыс. | 588,37 тыс. | 1,32 тыс. |
2020-11 | 1,46 млн. | 913,07 тыс. | 549,75 тыс. | 1,36 тыс. |
2020-12 | 1,74 млн. | 1,11 млн. | 629,62 тыс. | 1,37 тыс. |
Распределение оборота по странам
Украина (доля по стоимости - 47,84%, доля по массе - 31,43%), Беларусь (27,38% стоимости, 32,00% массы), Польша (8,58% стоимости, 16,16% массы), Австрия и Финляндия - крупнейшие страны-партнёры по торговле бумагой и картоном; изделиями из бумажной массы, бумаги или картона с Курской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Украина | 8,95 млн. $ | 4,83 тыс. тонн | 47,84% | 31,43% |
Беларусь | 5,12 млн. $ | 4,92 тыс. тонн | 27,38% | 32,00% |
Польша | 1,61 млн. $ | 2,49 тыс. тонн | 8,58% | 16,16% |
Австрия | 1,11 млн. $ | 1,57 тыс. тонн | 5,93% | 10,22% |
Финляндия | 857,08 тыс. $ | 929,58 тонн | 4,58% | 6,04% |
Китай | 423,81 тыс. $ | 106,58 тонн | 2,26% | 0,69% |
Швеция | 162,3 тыс. $ | 146,72 тонн | 0,87% | 0,95% |
Германия | 131,32 тыс. $ | 28,93 тонн | 0,70% | 0,19% |
Казахстан | 116,94 тыс. $ | 116,58 тонн | 0,62% | 0,76% |
Испания | 59,17 тыс. $ | 13,6 тонн | 0,32% | 0,09% |
Сербия | 45,43 тыс. $ | 64,74 тонн | 0,24% | 0,42% |
Таджикистан | 28,29 тыс. $ | 73,84 тонн | 0,15% | 0,48% |
Молдова | 25,32 тыс. $ | 14,22 тонн | 0,14% | 0,09% |
Словения | 19,16 тыс. $ | 21,58 тонн | 0,10% | 0,14% |
Эстония | 16,06 тыс. $ | 13,01 тонн | 0,09% | 0,08% |
Туркмения | 14,46 тыс. $ | 20,66 тонн | 0,08% | 0,13% |
Армения | 6,3 тыс. $ | 5,99 тонн | 0,03% | 0,04% |
Венгрия | 4,12 тыс. $ | 7,9 тонн | 0,02% | 0,05% |
Италия | 3,94 тыс. $ | 1,61 тонн | 0,02% | 0,01% |
Азербайджан | 2,41 тыс. $ | 0,51 тонн | 0,01% | 0,00% |
Остальные 7 стран | 5,46 тыс. $ | 1,09 тонн | 0,03% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Украина | Беларусь | Польша | Австрия | Финляндия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 633,3 тыс. $ | 398,07 тыс. $ | 136,99 тыс. $ | 101,4 тыс. $ | 60,82 тыс. $ |
2020-02 | 672,59 тыс. $ | 385,58 тыс. $ | 118,84 тыс. $ | 56,66 тыс. $ | 48,8 тыс. $ |
2020-03 | 849,55 тыс. $ | 374,09 тыс. $ | 152,57 тыс. $ | 72,13 тыс. $ | 87,86 тыс. $ |
2020-04 | 906,96 тыс. $ | 500,12 тыс. $ | 199,21 тыс. $ | 82,69 тыс. $ | 49,56 тыс. $ |
2020-05 | 989,26 тыс. $ | 430,92 тыс. $ | 105,13 тыс. $ | 53,55 тыс. $ | 8,45 тыс. $ |
2020-06 | 658,76 тыс. $ | 366,2 тыс. $ | 114,89 тыс. $ | 136,71 тыс. $ | 53,18 тыс. $ |
2020-07 | 868,21 тыс. $ | 467,55 тыс. $ | 131,41 тыс. $ | 60 тыс. $ | 50,19 тыс. $ |
2020-08 | 632,75 тыс. $ | 376,91 тыс. $ | 165,3 тыс. $ | 159,13 тыс. $ | 122 тыс. $ |
2020-09 | 647,07 тыс. $ | 357,89 тыс. $ | 138,64 тыс. $ | 62,17 тыс. $ | 117,71 тыс. $ |
2020-10 | 568,77 тыс. $ | 526,06 тыс. $ | 130,36 тыс. $ | 103,65 тыс. $ | 78,36 тыс. $ |
2020-11 | 655,23 тыс. $ | 438,33 тыс. $ | 133,7 тыс. $ | 88,1 тыс. $ | 45,18 тыс. $ |
2020-12 | 872,27 тыс. $ | 502,06 тыс. $ | 78,85 тыс. $ | 134,57 тыс. $ | 134,96 тыс. $ |
Товарная структура оборота ВЭД Курской области
В внешнеторговом обороте бумагой и картоном; изделиями из бумажной массы, бумаги или картона преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4821 - Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные или ненапечатанные (доля по стоимости - 34,32%, доля по массе - 10,15%);
4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, маг (26,84% стоимости, 26,39% массы);
4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и (18,58% стоимости, 33,60% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4821 - Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги ... | 6,42 млн. $ | 1,56 тыс. тонн | 34,32% | 10,15% |
4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 5,02 млн. $ | 4,06 тыс. тонн | 26,84% | 26,39% |
4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 3,48 млн. $ | 5,17 тыс. тонн | 18,58% | 33,60% |
4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 3,18 млн. $ | 3,38 тыс. тонн | 17,01% | 21,99% |
4805 - Бумага и картон немелованные прочие, в р... | 317,77 тыс. $ | 857,46 тонн | 1,70% | 5,58% |
4808 - Бумага и картон гофрированные (оклеенные... | 116,63 тыс. $ | 148,68 тонн | 0,62% | 0,97% |
4806 - Пергамент растительный, бумага жиронепро... | 82,94 тыс. $ | 67,35 тонн | 0,44% | 0,44% |
4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, ц... | 73,09 тыс. $ | 103,78 тонн | 0,39% | 0,67% |
4822 - Бобины, катушки, шпули и аналогичные дер... | 5,87 тыс. $ | 5,95 тонн | 0,03% | 0,04% |
4802 - Бумага и картон немелованные, используем... | 5,76 тыс. $ | 19,93 тонн | 0,03% | 0,13% |
4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 2,07 тыс. $ | 0,54 тонн | 0,01% | 0,00% |
4804 - Крафт-бумага и крафт-картон немелованные... | 1,75 тыс. $ | 0,48 тонн | 0,01% | 0,00% |
4807 - Бумага и картон многослойные (изготовлен... | 1,52 тыс. $ | 6,23 тонн | 0,01% | 0,04% |
4809 - Бумага копировальная, самокопировальная ... | 432,96 $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,00% |
4816 - Бумага копировальная, самокопировальная ... | 277,16 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
4820 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 176,2 $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 4821 - Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги ... | 4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 4805 - Бумага и картон немелованные прочие, в р... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 426,86 тыс. $ | 389,63 тыс. $ | 272,31 тыс. $ | 280,31 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 422,47 тыс. $ | 358,61 тыс. $ | 203,63 тыс. $ | 266,71 тыс. $ | 17,39 тыс. $ |
2020-03 | 562,41 тыс. $ | 340,98 тыс. $ | 325,83 тыс. $ | 307,37 тыс. $ | 19,2 тыс. $ |
2020-04 | 743,7 тыс. $ | 517,63 тыс. $ | 233,53 тыс. $ | 243,28 тыс. $ | 8,29 тыс. $ |
2020-05 | 758,76 тыс. $ | 402,25 тыс. $ | 282,77 тыс. $ | 271,31 тыс. $ | 36,3 тыс. $ |
2020-06 | 501,09 тыс. $ | 342,24 тыс. $ | 396,32 тыс. $ | 217,09 тыс. $ | 27,51 тыс. $ |
2020-07 | 671,52 тыс. $ | 424,17 тыс. $ | 200,36 тыс. $ | 221,87 тыс. $ | 69,2 тыс. $ |
2020-08 | 524,3 тыс. $ | 359,1 тыс. $ | 363,85 тыс. $ | 304,91 тыс. $ | 17,71 тыс. $ |
2020-09 | 444,33 тыс. $ | 363,5 тыс. $ | 243,99 тыс. $ | 373,17 тыс. $ | 49,87 тыс. $ |
2020-10 | 454,77 тыс. $ | 521,91 тыс. $ | 252,28 тыс. $ | 227,44 тыс. $ | 28,95 тыс. $ |
2020-11 | 391,35 тыс. $ | 456,26 тыс. $ | 308,59 тыс. $ | 267,77 тыс. $ | 27,45 тыс. $ |
2020-12 | 521,18 тыс. $ | 547,11 тыс. $ | 394,92 тыс. $ | 202,66 тыс. $ | 15,91 тыс. $ |
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Курскую область снизился до 360,82 млн. USD.
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.
Согласно данным российской таможенной статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт товаров из Курской области вырос до 682,88 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в 2021 г. экспорт многослойных бумаги и картона вырос до 33,76 млн. USD.