Внешняя торговля Московской области и Италии бумагой, картоном и изделиями их них
Объём внешнеторгового оборота бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона (код ТНВЭД 48) между Московской областью и Италией за 2020 год составил 12,96 млн. $ при массе груза 3,83 тыс. тонн. Московская область торгует бумагой, картоном и изделиями их них с Италией с сильно выраженной (25,88%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 654,39 тыс. | 617,04 тыс. | 37,35 тыс. | 190,09 |
2020-02 | 1,45 млн. | 1,4 млн. | 50,36 тыс. | 434,06 |
2020-03 | 906,31 тыс. | 906,31 тыс. | 0 | 273,14 |
2020-04 | 757,57 тыс. | 704,55 тыс. | 53,02 тыс. | 238,89 |
2020-05 | 728,82 тыс. | 706,5 тыс. | 22,33 тыс. | 202,1 |
2020-06 | 908,28 тыс. | 863,75 тыс. | 44,53 тыс. | 298,81 |
2020-07 | 1,06 млн. | 1,04 млн. | 21,37 тыс. | 271,27 |
2020-08 | 1,11 млн. | 1,11 млн. | 0 | 354,48 |
2020-09 | 1,36 млн. | 1,33 млн. | 24,12 тыс. | 417,72 |
2020-10 | 1,5 млн. | 1,47 млн. | 29,21 тыс. | 435,62 |
2020-11 | 1,34 млн. | 1,32 млн. | 16,43 тыс. | 393,6 |
2020-12 | 1,19 млн. | 1,19 млн. | 391,49 | 315,71 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте бумагой и картоном; изделиями из бумажной массы, бумаги или картона преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, маг (доля по стоимости - 23,31%, доля по массе - 25,89%);
4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон (22,13% стоимости, 13,47% массы);
4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар (20,99% стоимости, 23,21% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 3,02 млн. $ | 990,48 тонн | 23,31% | 25,89% |
4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 2,87 млн. $ | 515,14 тонн | 22,13% | 13,47% |
4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 2,72 млн. $ | 887,95 тонн | 20,99% | 23,21% |
4806 - Пергамент растительный, бумага жиронепро... | 1,12 млн. $ | 504,44 тонн | 8,64% | 13,19% |
4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, ц... | 976,76 тыс. $ | 300,36 тонн | 7,54% | 7,85% |
4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 931,27 тыс. $ | 151,29 тонн | 7,19% | 3,95% |
4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 318,29 тыс. $ | 84,51 тонн | 2,46% | 2,21% |
4802 - Бумага и картон немелованные, используем... | 305,41 тыс. $ | 80,76 тонн | 2,36% | 2,11% |
4805 - Бумага и картон немелованные прочие, в р... | 253,93 тыс. $ | 233,75 тонн | 1,96% | 6,11% |
4820 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 166,02 тыс. $ | 24,79 тонн | 1,28% | 0,65% |
4803 - Бумажные туалетные салфетки, салфетки дл... | 126,44 тыс. $ | 19,62 тонн | 0,98% | 0,51% |
4808 - Бумага и картон гофрированные (оклеенные... | 56,67 тыс. $ | 17,2 тонн | 0,44% | 0,45% |
4812 - Блоки, плиты и пластины фильтровальные и... | 35,39 тыс. $ | 2,46 тонн | 0,27% | 0,06% |
4804 - Крафт-бумага и крафт-картон немелованные... | 21,87 тыс. $ | 9,52 тонн | 0,17% | 0,25% |
4821 - Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги ... | 20,63 тыс. $ | 2,41 тонн | 0,16% | 0,06% |
4817 - Конверты, карточки для писем, почтовые о... | 13,77 тыс. $ | 0,78 тонн | 0,11% | 0,02% |
4816 - Бумага копировальная, самокопировальная ... | 4,4 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 4806 - Пергамент растительный, бумага жиронепро... | 4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, ц... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 245,25 тыс. $ | 86,67 тыс. $ | 123,65 тыс. $ | 10,38 тыс. $ | 27,33 тыс. $ |
2020-02 | 228,65 тыс. $ | 361,2 тыс. $ | 390,91 тыс. $ | 124,46 тыс. $ | 54,69 тыс. $ |
2020-03 | 206,32 тыс. $ | 107,26 тыс. $ | 225,84 тыс. $ | 122,23 тыс. $ | 68,52 тыс. $ |
2020-04 | 230,33 тыс. $ | 0 $ | 236,39 тыс. $ | 5,11 тыс. $ | 141,39 тыс. $ |
2020-05 | 810,82 $ | 188,91 тыс. $ | 290,12 тыс. $ | 12,84 тыс. $ | 106,83 тыс. $ |
2020-06 | 111,58 тыс. $ | 185,61 тыс. $ | 98,47 тыс. $ | 243,58 тыс. $ | 103,74 тыс. $ |
2020-07 | 182,93 тыс. $ | 326,97 тыс. $ | 247,68 тыс. $ | 41,83 тыс. $ | 82,11 тыс. $ |
2020-08 | 332,22 тыс. $ | 292,61 тыс. $ | 108,04 тыс. $ | 252,36 тыс. $ | 50,08 тыс. $ |
2020-09 | 278,49 тыс. $ | 318,87 тыс. $ | 211,48 тыс. $ | 237,71 тыс. $ | 139,89 тыс. $ |
2020-10 | 469,21 тыс. $ | 407,37 тыс. $ | 293,91 тыс. $ | 27,09 тыс. $ | 28,73 тыс. $ |
2020-11 | 399,69 тыс. $ | 378,35 тыс. $ | 254 тыс. $ | 23,04 тыс. $ | 54,34 тыс. $ |
2020-12 | 335,31 тыс. $ | 214,18 тыс. $ | 240,39 тыс. $ | 19,82 тыс. $ | 119,1 тыс. $ |
Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.