![](/pics/logo.png)
Экспорт натронной или сульфатной древесной целлюлозы из Республики Марий-Эл
Объём экспорта целлюлозы древесной, натронной или сульфатная, кроме растворимых сортов (код ТНВЭД 4703) из Республики Марий-Эл за 2020 год составил 35,32 млн. килограмм 90-процентного сухого вещества стоимостью 13,92 млн. $ при массе груза 36,86 тыс. тонн. Республика Марий-Эл экспортирует натронную или сульфатную древесную целлюлозу на мировой рынок с сильно выраженной (24,74%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на июнь 2020 г. Средняя экспортная цена на целлюлозу древесную, натронную или сульфатная, кроме растворимых сортов менялась в диапазоне от 0,37 до 0,42 долларов за килограмм 90-процентного сухого вещества.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, кг 90% сух. вещ. |
---|---|---|---|
2020-01 | 1,3 млн. | 3,44 тыс. | 3,28 млн. |
2020-02 | 1,72 млн. | 4,7 тыс. | 4,5 млн. |
2020-03 | 1,24 млн. | 3,26 тыс. | 3,12 млн. |
2020-04 | 1,11 млн. | 3 тыс. | 2,89 млн. |
2020-05 | 853,02 тыс. | 2,4 тыс. | 2,29 млн. |
2020-06 | 699,95 тыс. | 1,91 тыс. | 1,82 млн. |
2020-07 | 817,89 тыс. | 2,19 тыс. | 2,1 млн. |
2020-08 | 1,23 млн. | 3,31 тыс. | 3,17 млн. |
2020-09 | 1,53 млн. | 3,94 тыс. | 3,77 млн. |
2020-10 | 1,28 млн. | 3,31 тыс. | 3,18 млн. |
2020-11 | 903,84 тыс. | 2,22 тыс. | 2,15 млн. |
2020-12 | 1,26 млн. | 3,16 тыс. | 3,06 млн. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/кг 90% сух. вещ. |
---|---|
2020-01 | 0,4 |
2020-02 | 0,38 |
2020-03 | 0,4 |
2020-04 | 0,38 |
2020-05 | 0,37 |
2020-06 | 0,38 |
2020-07 | 0,39 |
2020-08 | 0,39 |
2020-09 | 0,41 |
2020-10 | 0,4 |
2020-11 | 0,42 |
2020-12 | 0,41 |
Распределение экспорта по странам
Китай (доля по стоимости - 36,47%, доля по количеству - 39,13%), Чехия (10,47% стоимости, 10,14% количества), Германия (9,75% стоимости, 9,83% количества), Бразилия и Корея - крупнейшие страны-получатели целлюлозы древесной, натронной или сульфатная, кроме растворимых сортов из Республики Марий-Эл
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 5,08 млн. $ | 14,45 тыс. тонн | 13,82 млн. кг 90% сух. вещ. | 36,47% | 39,13% |
Чехия | 1,46 млн. $ | 3,74 тыс. тонн | 3,58 млн. кг 90% сух. вещ. | 10,47% | 10,14% |
Германия | 1,36 млн. $ | 3,63 тыс. тонн | 3,47 млн. кг 90% сух. вещ. | 9,75% | 9,83% |
Бразилия | 1,34 млн. $ | 3,28 тыс. тонн | 3,14 млн. кг 90% сух. вещ. | 9,59% | 8,88% |
Корея | 1,28 млн. $ | 3,33 тыс. тонн | 3,2 млн. кг 90% сух. вещ. | 9,18% | 9,06% |
ОАЭ | 1,03 млн. $ | 2,56 тыс. тонн | 2,45 млн. кг 90% сух. вещ. | 7,41% | 6,92% |
Казахстан | 954,1 тыс. $ | 2,27 тыс. тонн | 2,2 млн. кг 90% сух. вещ. | 6,85% | 6,23% |
Нигерия | 297,89 тыс. $ | 773,8 тонн | 741,54 тыс. кг 90% сух. вещ. | 2,14% | 2,10% |
Украина | 237,08 тыс. $ | 518,4 тонн | 495,41 тыс. кг 90% сух. вещ. | 1,70% | 1,40% |
Индия | 235,7 тыс. $ | 619,2 тонн | 596,1 тыс. кг 90% сух. вещ. | 1,69% | 1,69% |
Италия | 208,62 тыс. $ | 574,2 тонн | 546,87 тыс. кг 90% сух. вещ. | 1,50% | 1,55% |
Швейцария | 122,96 тыс. $ | 309,6 тонн | 298,53 тыс. кг 90% сух. вещ. | 0,88% | 0,85% |
Польша | 105,16 тыс. $ | 259,2 тонн | 247,86 тыс. кг 90% сух. вещ. | 0,76% | 0,70% |
Индонезия | 82,22 тыс. $ | 206,4 тонн | 197,43 тыс. кг 90% сух. вещ. | 0,59% | 0,56% |
Турция | 81,78 тыс. $ | 206,4 тонн | 197,34 тыс. кг 90% сух. вещ. | 0,59% | 0,56% |
Кения | 38,41 тыс. $ | 94,4 тонн | 91,61 тыс. кг 90% сух. вещ. | 0,28% | 0,26% |
Шри-Ланка | 20,25 тыс. $ | 51,6 тонн | 49,84 тыс. кг 90% сух. вещ. | 0,15% | 0,14% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Китай | Чехия | Германия | Бразилия | Корея |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 544,72 тыс. $ | 63,52 тыс. $ | 131,63 тыс. $ | 122,74 тыс. $ | 151,54 тыс. $ |
2020-02 | 683,48 тыс. $ | 126,16 тыс. $ | 378,48 тыс. $ | 60,49 тыс. $ | 158,7 тыс. $ |
2020-03 | 0 $ | 127,82 тыс. $ | 200,11 тыс. $ | 243,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 492,91 тыс. $ | 86,71 тыс. $ | 0 $ | 120,49 тыс. $ | 198,36 тыс. $ |
2020-05 | 492,02 тыс. $ | 133,17 тыс. $ | 78,43 тыс. $ | 0 $ | 149,39 тыс. $ |
2020-06 | 405,89 тыс. $ | 57,19 тыс. $ | 15,98 тыс. $ | 81,97 тыс. $ | 71,8 тыс. $ |
2020-07 | 437,33 тыс. $ | 109,46 тыс. $ | 51 тыс. $ | 84,31 тыс. $ | 34,08 тыс. $ |
2020-08 | 733,39 тыс. $ | 131,68 тыс. $ | 96,76 тыс. $ | 86,74 тыс. $ | 55,87 тыс. $ |
2020-09 | 549,79 тыс. $ | 140,15 тыс. $ | 87,52 тыс. $ | 215,56 тыс. $ | 71,64 тыс. $ |
2020-10 | 364,04 тыс. $ | 122,52 тыс. $ | 50,7 тыс. $ | 163,59 тыс. $ | 182,74 тыс. $ |
2020-11 | 51,5 тыс. $ | 140,6 тыс. $ | 113,03 тыс. $ | 88,35 тыс. $ | 74,06 тыс. $ |
2020-12 | 322 тыс. $ | 218,08 тыс. $ | 153,37 тыс. $ | 67,74 тыс. $ | 129,7 тыс. $ |
Товарная структура экспорта Республики Марий-Эл
В экспорте целлюлозы древесной, натронной или сульфатная, кроме растворимых сортов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
470311 - Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, небеленая из хвойных пород (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
470311 - Целлюлоза древесная, натронная или сульф... | 13,92 млн. $ | 36,86 тыс. тонн | 35,32 млн. кг 90% сух. вещ. | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 470311 - Целлюлоза древесная, натронная или сульф... |
---|---|
2020-01 | 1,3 млн. $ |
2020-02 | 1,72 млн. $ |
2020-03 | 1,24 млн. $ |
2020-04 | 1,11 млн. $ |
2020-05 | 853,02 тыс. $ |
2020-06 | 699,95 тыс. $ |
2020-07 | 817,89 тыс. $ |
2020-08 | 1,23 млн. $ |
2020-09 | 1,53 млн. $ |
2020-10 | 1,28 млн. $ |
2020-11 | 903,84 тыс. $ |
2020-12 | 1,26 млн. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям таможни России в IV квартале 2021 г. импорт целлюлозы древесной, натронной или сульфатной, кроме растворимых сортов вырос до 56,56 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД официальной таможенной статистики в январе - октябре 2021 г. экспорт товаров из Республики Марий-Эл вырос до 284,63 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям российской таможенной статистики в январе - октябре 2021 г. импорт целлюлозных материалов вырос до 200,89 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным статистики внешней торговли России в январе - мае 2021 г. Импорт бумажных или картонных макулатуры и отходов вырос до 9,84 млн. USD.