Экспорт древесно-волокнистых плит из древесины из Пензенской области
Объём экспорта плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ (код ТНВЭД 4411) из Пензенской области за 2020 год составил 1,78 тыс. квадратных метров стоимостью 18,92 тыс. $ при массе груза 59,81 тонн. Пензенская область экспортирует древесно-волокнистые плиты из древесины на мировой рынок с ярко выраженной (159,25%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ менялась в диапазоне от 0,81 до 151,35 долларов за квадратный метр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
---|---|---|---|
2020-01 | 36,95 | 0,02 | 5,27 |
2020-02 | 135,11 | 0,25 | 61,22 |
2020-03 | 114,07 | 0,48 | 22,79 |
2020-04 | 4,1 | 0,01 | 5,09 |
2020-05 | 126,33 | 0,05 | 5,24 |
2020-06 | 4,73 | 0,23 | 2,91 |
2020-07 | 5,76 тыс. | 20,3 | 38,05 |
2020-08 | 5,68 тыс. | 20,33 | 51,16 |
2020-09 | 6,3 тыс. | 17,51 | 1,54 тыс. |
2020-10 | 583,33 | 0,52 | 29,63 |
2020-11 | 145,15 | 0,11 | 10,31 |
2020-12 | 34,46 | 0,01 | 2,09 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/м2 |
---|---|
2020-01 | 7,01 |
2020-02 | 2,21 |
2020-03 | 5,01 |
2020-04 | 0,81 |
2020-05 | 24,11 |
2020-06 | 1,63 |
2020-07 | 151,35 |
2020-08 | 111,06 |
2020-09 | 4,08 |
2020-10 | 19,69 |
2020-11 | 14,08 |
2020-12 | 16,49 |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 91,25%, доля по количеству - 90,02%), Литва (3,71% стоимости, 4,68% количества), Украина (2,14% стоимости, 1,63% количества), Беларусь и Чехия - крупнейшие страны-получатели плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ из Пензенской области
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 17,26 тыс. $ | 57,84 тонн | 1,6 тыс. м2 | 91,25% | 90,02% |
Литва | 701,85 $ | 1,06 тонн | 83,16 м2 | 3,71% | 4,68% |
Украина | 404,63 $ | 0,07 тонн | 28,89 м2 | 2,14% | 1,63% |
Беларусь | 279,3 $ | 0,13 тонн | 10,15 м2 | 1,48% | 0,57% |
Чехия | 131,81 $ | 0,12 тонн | 9,45 м2 | 0,70% | 0,53% |
Словакия | 69,99 $ | 0,05 тонн | 3,94 м2 | 0,37% | 0,22% |
Польша | 42,42 $ | 0,11 тонн | 7,59 м2 | 0,22% | 0,43% |
Румыния | 15,4 $ | 0,06 тонн | 28 м2 | 0,08% | 1,58% |
Латвия | 6,27 $ | 0,3 тонн | 3,98 м2 | 0,03% | 0,22% |
Таджикистан | 1,95 $ | 0,05 тонн | 1,32 м2 | 0,01% | 0,07% |
Азербайджан | 1,03 $ | 0 тонн | 0,56 м2 | 0,01% | 0,03% |
Абхазия | 0,56 $ | 0,02 тонн | 0,36 м2 | 0,00% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Литва | Украина | Беларусь | Чехия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 1,66 $ | 28,93 $ | 0 $ | 6,36 $ |
2020-02 | 0 $ | 4,58 $ | 28,52 $ | 44,19 $ | 0 $ |
2020-03 | 9,56 $ | 57,28 $ | 47,23 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 2,72 $ | 0 $ | 1,38 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 75,01 $ | 51,32 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 5,45 тыс. $ | 6,39 $ | 51,51 $ | 185,02 $ | 0 $ |
2020-08 | 5,54 тыс. $ | 7,95 $ | 101,21 $ | 33,84 $ | 0 $ |
2020-09 | 6,27 тыс. $ | 0,82 $ | 12,42 $ | 0 $ | 10,83 $ |
2020-10 | 0 $ | 545,44 $ | 25,81 $ | 0 $ | 7,56 $ |
2020-11 | 0 $ | 0 $ | 26,75 $ | 14,87 $ | 103,53 $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 30,93 $ | 0 $ | 3,53 $ |
Товарная структура экспорта Пензенской области
В экспорте плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
441114 - Плиты древесно-волокнистые средней плотности (mdf) толщиной более 9 мм (доля по стоимости - 68,59%, доля по количеству - 96,47%);
441192 - Прочие плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,8 г/см3 (29,27% стоимости, 1,90% количества);
441193 - Прочие плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов плотностью более 0,5 г/см3, но не более 0,8 г/см3 (2,14% стоимости, 1,63% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
441114 - Плиты древесно-волокнистые средней плотн... | 12,98 тыс. $ | 39,52 тонн | 1,72 тыс. м2 | 68,59% | 96,47% |
441192 - Прочие плиты древесно-волокнистые из дре... | 5,54 тыс. $ | 20,22 тонн | 33,84 м2 | 29,27% | 1,90% |
441193 - Прочие плиты древесно-волокнистые из дре... | 404,63 $ | 0,07 тонн | 28,89 м2 | 2,14% | 1,63% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 441114 - Плиты древесно-волокнистые средней плотн... | 441192 - Прочие плиты древесно-волокнистые из дре... | 441193 - Прочие плиты древесно-волокнистые из дре... |
---|---|---|---|
2020-01 | 8,02 $ | 0 $ | 28,93 $ |
2020-02 | 106,59 $ | 0 $ | 28,52 $ |
2020-03 | 66,84 $ | 0 $ | 47,23 $ |
2020-04 | 4,1 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 75,01 $ | 0 $ | 51,32 $ |
2020-06 | 4,73 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 5,71 тыс. $ | 0 $ | 51,51 $ |
2020-08 | 41,79 $ | 5,54 тыс. $ | 101,21 $ |
2020-09 | 6,28 тыс. $ | 0 $ | 12,42 $ |
2020-10 | 557,52 $ | 0 $ | 25,81 $ |
2020-11 | 118,4 $ | 0 $ | 26,75 $ |
2020-12 | 3,53 $ | 0 $ | 30,93 $ |
Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Пензенской области снизился до 198,81 млн. USD.
Согласно БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт дверей и их рам и порогов, из древесины хвойных пород вырос до 56,56 млн. USD.
По данным базы статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (MDF) толщиной не более 5 мм: прочих вырос до 5,69 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД официальной таможенной статистики в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесины в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапа, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в ан вырос до 193,55 млн. USD.
По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт товаров в Пензенскую область вырос до 358,96 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики ФТС в январе - сентябре 2021 г. экспорт плит древесно-стружечных, с поверхностью, покрытой декоративными слоистыми пластмассами вырос до 13,57 млн. USD.
По результатам обработки банка данных Федеральной Таможенной Службы в III квартале 2021 г. экспорт плоских поддонов (европаллет) и обечаек деревянных вырос до 18,63 млн. USD.