![](/pics/logo.png)
Экспорт лесоматериалов, полученных распиловкой вдоль, строганием или лущением, имеющих или не имеющих торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из сосны (pinus spp.) в Армению из России
Объём экспорта лесоматериалов, полученных распиловкой вдоль, строганием или лущением, имеющих или не имеющих торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из сосны (pinus spp.) (код ТНВЭД 440711) из России в Армению за 2020 год составил 12,32 тыс. кубометров стоимостью 1,3 млн. $ при массе груза 8 тыс. тонн. Россия экспортирует лесоматериалы, полученные распиловкой вдоль, строганием или лущением, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из сосны (pinus spp.) в Армению с сильно выраженной (29,99%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на март 2020 г. Средняя экспортная цена на лесоматериалы, полученные распиловкой вдоль, строганием или лущением, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из сосны (pinus spp.) менялась в диапазоне от 83,18 до 137,47 долларов за кубометр.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м3 |
---|---|---|---|
2020-01 | 163,47 тыс. | 774,88 | 1,19 тыс. |
2020-02 | 77,14 тыс. | 374 | 589,68 |
2020-03 | 58,12 тыс. | 351 | 555,89 |
2020-04 | 122,77 тыс. | 581,13 | 998,73 |
2020-05 | 170,08 тыс. | 853,86 | 1,48 тыс. |
2020-06 | 114,28 тыс. | 540,4 | 863,75 |
2020-07 | 96,12 тыс. | 651,49 | 968,63 |
2020-08 | 76,68 тыс. | 578,85 | 843,14 |
2020-09 | 104,36 тыс. | 829,72 | 1,21 тыс. |
2020-10 | 88,17 тыс. | 705,11 | 1,06 тыс. |
2020-11 | 100,31 тыс. | 755,07 | 1,11 тыс. |
2020-12 | 130 тыс. | 1 тыс. | 1,46 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/м3 |
---|---|
2020-01 | 137,47 |
2020-02 | 130,82 |
2020-03 | 104,55 |
2020-04 | 122,93 |
2020-05 | 115,19 |
2020-06 | 132,31 |
2020-07 | 99,23 |
2020-08 | 90,94 |
2020-09 | 86,38 |
2020-10 | 83,18 |
2020-11 | 90,77 |
2020-12 | 88,96 |
Товарная структура экспорта
В экспорте лесоматериалов, полученных распиловкой вдоль, строганием или лущением, имеющих или не имеющих торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из сосны (pinus spp.) преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
44071193 - Лесоматер, получ.распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из сосны обыкновенной вида "pinus sylvestris,про (доля по стоимости - 95,44%, доля по количеству - 95,28%);
44071198 - Лесоматер, получ.распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, прочие (2,10% стоимости, 2,83% количества);
44071133 - Лесоматериалы прочие, обработанные строганием, из сосны обыкновенной вида "pinus sylvestris l." (1,56% стоимости, 0,71% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
44071193 - Лесоматер, получ.распиловкой или расщепл... | 1,24 млн. $ | 7,68 тыс. тонн | 11,74 тыс. м3 | 95,44% | 95,28% |
44071198 - Лесоматер, получ.распиловкой или расщепл... | 27,34 тыс. $ | 141,02 тонн | 349,2 м3 | 2,10% | 2,83% |
44071133 - Лесоматериалы прочие, обработанные строг... | 20,25 тыс. $ | 41,21 тонн | 87,93 м3 | 1,56% | 0,71% |
44071115 - Лесоматериалы обработанные шлифованием; ... | 9,34 тыс. $ | 118,55 тонн | 110,5 м3 | 0,72% | 0,90% |
44071138 - Лесоматериалы прочие, обработанные строг... | 2,44 тыс. $ | 20 тонн | 34 м3 | 0,19% | 0,28% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 44071193 - Лесоматер, получ.распиловкой или расщепл... | 44071198 - Лесоматер, получ.распиловкой или расщепл... | 44071133 - Лесоматериалы прочие, обработанные строг... | 44071115 - Лесоматериалы обработанные шлифованием; ... | 44071138 - Лесоматериалы прочие, обработанные строг... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 141,68 тыс. $ | 9,24 тыс. $ | 6,74 тыс. $ | 5,81 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 77,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 47,24 тыс. $ | 7,34 тыс. $ | 0 $ | 3,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 120,28 тыс. $ | 0 $ | 2,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 166,44 тыс. $ | 846,91 $ | 353,61 $ | 0 $ | 2,44 тыс. $ |
2020-06 | 113,59 тыс. $ | 0 $ | 691,1 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 91,93 тыс. $ | 0 $ | 4,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 76,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 104,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 88,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 91,05 тыс. $ | 7,88 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 123,56 тыс. $ | 2,03 тыс. $ | 4,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Региональная структура экспорта
Республика Северная Осетия (доля по стоимости - 31,85%, доля по количеству - 15,77%), Нижегородская область (15,59% стоимости, 17,36% количества), Брянская область (14,38% стоимости, 19,93% количества), Кировская область и Ульяновская область - основные регионы-экспортёры лесоматериалов, полученных распиловкой вдоль, строганием или лущением, имеющих или не имеющих торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из сосны (pinus spp.) в Армению из России.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Республика Северная Осетия | 414,57 тыс. $ | 1,12 тыс. тонн | 1,94 тыс. м3 | 31,85% | 15,77% |
Нижегородская область | 202,9 тыс. $ | 1,54 тыс. тонн | 2,14 тыс. м3 | 15,59% | 17,36% |
Брянская область | 187,1 тыс. $ | 1,58 тыс. тонн | 2,45 тыс. м3 | 14,38% | 19,93% |
Кировская область | 178,08 тыс. $ | 1,58 тыс. тонн | 2,5 тыс. м3 | 13,68% | 20,31% |
Ульяновская область | 72,38 тыс. $ | 492,32 тонн | 677,07 м3 | 5,56% | 5,50% |
Вологодская область | 59,88 тыс. $ | 519,08 тонн | 700,4 м3 | 4,60% | 5,69% |
Новгородская область | 46,2 тыс. $ | 238,29 тонн | 447,94 м3 | 3,55% | 3,64% |
Ставропольский край | 42,35 тыс. $ | 309,48 тонн | 417 м3 | 3,25% | 3,38% |
Свердловская область | 36,51 тыс. $ | 276,41 тонн | 402,11 м3 | 2,81% | 3,26% |
Санкт-Петербург | 13,49 тыс. $ | 52,95 тонн | 69,31 м3 | 1,04% | 0,56% |
Московская область | 11,87 тыс. $ | 55 тонн | 192,2 м3 | 0,91% | 1,56% |
Ивановская область | 11,82 тыс. $ | 68,91 тонн | 127 м3 | 0,91% | 1,03% |
Архангельская область | 11,15 тыс. $ | 19,76 тонн | 43,22 м3 | 0,86% | 0,35% |
Владимирская область | 4,44 тыс. $ | 72 тонн | 81 м3 | 0,34% | 0,66% |
Пермский край | 4 тыс. $ | 33 тонн | 60 м3 | 0,31% | 0,49% |
Краснодарский край | 2,44 тыс. $ | 20 тонн | 34 м3 | 0,19% | 0,28% |
Курганская область | 2,32 тыс. $ | 20 тонн | 30 м3 | 0,18% | 0,24% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Республика Северная Осетия | Нижегородская область | Брянская область | Кировская область | Ульяновская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 73,69 тыс. $ | 26,48 тыс. $ | 15,06 тыс. $ | 7,11 тыс. $ | 13,94 тыс. $ |
2020-02 | 32,67 тыс. $ | 8,94 тыс. $ | 10,3 тыс. $ | 16,37 тыс. $ | 6,32 тыс. $ |
2020-03 | 21,25 тыс. $ | 4,8 тыс. $ | 12,08 тыс. $ | 3,76 тыс. $ | 3,31 тыс. $ |
2020-04 | 58,75 тыс. $ | 13,6 тыс. $ | 16,22 тыс. $ | 23,73 тыс. $ | 6,78 тыс. $ |
2020-05 | 88,78 тыс. $ | 15,82 тыс. $ | 28,3 тыс. $ | 23,47 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 53,56 тыс. $ | 25,63 тыс. $ | 4,81 тыс. $ | 10,41 тыс. $ | 3,71 тыс. $ |
2020-07 | 20,42 тыс. $ | 16,38 тыс. $ | 11,98 тыс. $ | 7,99 тыс. $ | 6,49 тыс. $ |
2020-08 | 20,18 тыс. $ | 10,88 тыс. $ | 11,79 тыс. $ | 9,97 тыс. $ | 3,18 тыс. $ |
2020-09 | 19,98 тыс. $ | 12,14 тыс. $ | 18,85 тыс. $ | 18,66 тыс. $ | 6,16 тыс. $ |
2020-10 | 9,37 тыс. $ | 19,44 тыс. $ | 22,27 тыс. $ | 16,25 тыс. $ | 6,22 тыс. $ |
2020-11 | 15,92 тыс. $ | 28,38 тыс. $ | 13,39 тыс. $ | 15,37 тыс. $ | 6,36 тыс. $ |
2020-12 | 0 $ | 20,41 тыс. $ | 22,07 тыс. $ | 25,01 тыс. $ | 9,9 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
Для плодотворной и успешной работы с рынками Армении целесообразным становится обращение за услугами в аутсорсинговые компании по ведению бухучета по ВЭД.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт в Армению вырос до 1,08 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт дверей и их рам и порогов, из древесины хвойных пород вырос до 56,56 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (MDF) толщиной не более 5 мм: прочих вырос до 5,69 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД официальной таможенной статистики в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесины в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапа, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в ан вырос до 193,55 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД внешнеторговой статистики в июле - ноябре 2021 г. импорт из Армении вырос до 324,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД статистики ФТС в январе - сентябре 2021 г. экспорт плит древесно-стружечных, с поверхностью, покрытой декоративными слоистыми пластмассами вырос до 13,57 млн. USD.