Внешняя торговля Ленинградской области и Финляндии древесиной топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесиной в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапом, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в
Объём внешнеторгового оборота древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесины в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапа, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в ан (код ТНВЭД 4401) между Ленинградской областью и Финляндией за 2020 год составил 51,71 млн. $ при массе груза 1,05 млн. тонн. Ленинградская область торгует древесиной топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесиной в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапом, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в с Финляндией с ярко выраженной (45,89%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 872,14 тыс. | 0 | 872,14 тыс. | 16,16 тыс. |
2020-02 | 2,8 млн. | 0 | 2,8 млн. | 46,11 тыс. |
2020-03 | 6,28 млн. | 0 | 6,28 млн. | 142,47 тыс. |
2020-04 | 2,66 млн. | 0 | 2,66 млн. | 46,05 тыс. |
2020-05 | 2,25 млн. | 0 | 2,25 млн. | 51,2 тыс. |
2020-06 | 3,68 млн. | 0 | 3,68 млн. | 83,55 тыс. |
2020-07 | 5,09 млн. | 0 | 5,09 млн. | 106,9 тыс. |
2020-08 | 3,51 млн. | 0 | 3,51 млн. | 58,53 тыс. |
2020-09 | 6,52 млн. | 0 | 6,52 млн. | 122,4 тыс. |
2020-10 | 4,54 млн. | 0 | 4,54 млн. | 81,62 тыс. |
2020-11 | 5,44 млн. | 0 | 5,44 млн. | 124 тыс. |
2020-12 | 8,07 млн. | 0 | 8,07 млн. | 172,32 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 53,97 |
2020-02 | 0 | 60,72 |
2020-03 | 0 | 44,07 |
2020-04 | 0 | 57,86 |
2020-05 | 0 | 43,85 |
2020-06 | 0 | 44,04 |
2020-07 | 0 | 47,61 |
2020-08 | 0 | 59,98 |
2020-09 | 0 | 53,29 |
2020-10 | 0 | 55,65 |
2020-11 | 0 | 43,84 |
2020-12 | 0 | 46,81 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте древесиной топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесиной в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапом, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
440121 - Древесина в виде щепок или стружки из хвойных пород (доля по стоимости - 83,32%, доля по массе - 77,26%);
440122 - Древесина в виде щепок или стружки из лиственных пород (10,52% стоимости, 14,67% массы);
440131 - Гранулы древесные (2,92% стоимости, 1,15% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
440121 - Древесина в виде щепок или стружки из хв... | 43,08 млн. $ | 812,23 тыс. тонн | 83,32% | 77,26% |
440122 - Древесина в виде щепок или стружки из ли... | 5,44 млн. $ | 154,26 тыс. тонн | 10,52% | 14,67% |
440131 - Гранулы древесные | 1,51 млн. $ | 12,05 тыс. тонн | 2,92% | 1,15% |
440140 - Опилки, древесные отходы и скрап, неагло... | 1,11 млн. $ | 63,53 тыс. тонн | 2,14% | 6,04% |
440112 - Древесина топливная лиственных пород в в... | 407,53 тыс. $ | 5,95 тыс. тонн | 0,79% | 0,57% |
440111 - Древесина топливная хвойных пород в виде... | 122,02 тыс. $ | 2,83 тыс. тонн | 0,24% | 0,27% |
440139 - Опилки, древесные отходы и скрап, агломе... | 43,01 тыс. $ | 428,16 тонн | 0,08% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 440121 - Древесина в виде щепок или стружки из хв... | 440122 - Древесина в виде щепок или стружки из ли... | 440131 - Гранулы древесные | 440140 - Опилки, древесные отходы и скрап, неагло... | 440112 - Древесина топливная лиственных пород в в... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 423,56 тыс. $ | 74,77 тыс. $ | 214,75 тыс. $ | 114,53 тыс. $ | 37,61 тыс. $ |
2020-02 | 2,18 млн. $ | 306,66 тыс. $ | 181,94 тыс. $ | 50,3 тыс. $ | 58,8 тыс. $ |
2020-03 | 5,32 млн. $ | 652,11 тыс. $ | 103,49 тыс. $ | 120,57 тыс. $ | 55,31 тыс. $ |
2020-04 | 2,2 млн. $ | 257,21 тыс. $ | 28,75 тыс. $ | 96,23 тыс. $ | 76,85 тыс. $ |
2020-05 | 1,84 млн. $ | 191,99 тыс. $ | 68,65 тыс. $ | 102,62 тыс. $ | 40,22 тыс. $ |
2020-06 | 2,97 млн. $ | 579,2 тыс. $ | 46,61 тыс. $ | 73,82 тыс. $ | 8,93 тыс. $ |
2020-07 | 4,44 млн. $ | 304,07 тыс. $ | 189,01 тыс. $ | 62,2 тыс. $ | 18,39 тыс. $ |
2020-08 | 3,03 млн. $ | 273,31 тыс. $ | 108,35 тыс. $ | 42,16 тыс. $ | 31,9 тыс. $ |
2020-09 | 5,48 млн. $ | 779,59 тыс. $ | 122,38 тыс. $ | 118,41 тыс. $ | 19,31 тыс. $ |
2020-10 | 3,63 млн. $ | 718,88 тыс. $ | 133,78 тыс. $ | 39,14 тыс. $ | 13,18 тыс. $ |
2020-11 | 4,64 млн. $ | 480,14 тыс. $ | 135,72 тыс. $ | 153,7 тыс. $ | 21,66 тыс. $ |
2020-12 | 6,91 млн. $ | 819,59 тыс. $ | 175,29 тыс. $ | 133,28 тыс. $ | 25,37 тыс. $ |
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт из Финляндии снизился до 48 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Ленинградскую область вырос до 2,19 млрд. USD.
Согласно БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт дверей и их рам и порогов, из древесины хвойных пород вырос до 56,56 млн. USD.
По данным базы статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (MDF) толщиной не более 5 мм: прочих вырос до 5,69 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД официальной таможенной статистики в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесины в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапа, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в ан вырос до 193,55 млн. USD.
По данным базы российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Ленинградской области вырос до 2,35 млрд. USD.
Согласно федеральной БД статистики ФТС в январе - сентябре 2021 г. экспорт плит древесно-стружечных, с поверхностью, покрытой декоративными слоистыми пластмассами вырос до 13,57 млн. USD.