Внешняя торговля Тюменской области и Польши древесиной и изделиями из нее
Объём внешнеторгового оборота древесины и изделий из неё; древесного угля (код ТНВЭД 44) между Тюменской областью и Польшей за 2020 год составил 4,7 млн. $ при массе груза 6,06 тыс. тонн. Тюменская область торгует древесиной и изделиями из нее с Польшей с сильно выраженной (36,34%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 178,29 тыс. | 178,29 тыс. | 0 | 231,16 |
2020-02 | 661,42 тыс. | 294,69 тыс. | 366,73 тыс. | 918,57 |
2020-03 | 566,69 тыс. | 456,05 тыс. | 110,64 тыс. | 740,48 |
2020-04 | 240,26 тыс. | 96,39 тыс. | 143,87 тыс. | 309,14 |
2020-05 | 340,55 тыс. | 172,21 тыс. | 168,34 тыс. | 455,77 |
2020-06 | 402,18 тыс. | 308,86 тыс. | 93,33 тыс. | 556,34 |
2020-07 | 324,06 тыс. | 293,96 тыс. | 30,09 тыс. | 390,33 |
2020-08 | 455,48 тыс. | 410,84 тыс. | 44,65 тыс. | 512,2 |
2020-09 | 572,7 тыс. | 452,16 тыс. | 120,54 тыс. | 698,97 |
2020-10 | 388,84 тыс. | 251,19 тыс. | 137,65 тыс. | 541,43 |
2020-11 | 246,01 тыс. | 239,03 тыс. | 6,98 тыс. | 310,53 |
2020-12 | 318,6 тыс. | 276,5 тыс. | 42,1 тыс. | 397,57 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте древесиной и изделиями из неё; древесным углём преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4411 - Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ (доля по стоимости - 73,06%, доля по массе - 68,38%);
4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины (19,85% стоимости, 21,95% массы);
4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные (6,02% стоимости, 6,89% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4411 - Плиты древесно-волокнистые из древесины ... | 3,43 млн. $ | 4,15 тыс. тонн | 73,06% | 68,38% |
4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 931,96 тыс. $ | 1,33 тыс. тонн | 19,85% | 21,95% |
4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 282,78 тыс. $ | 417,42 тонн | 6,02% | 6,89% |
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 50,18 тыс. $ | 168,82 тонн | 1,07% | 2,78% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 4411 - Плиты древесно-волокнистые из древесины ... | 4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 178,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 294,69 тыс. $ | 79,43 тыс. $ | 282,78 тыс. $ | 4,52 тыс. $ |
2020-03 | 456,05 тыс. $ | 110,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 96,39 тыс. $ | 143,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 172,21 тыс. $ | 168,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 308,86 тыс. $ | 89,27 тыс. $ | 0 $ | 4,06 тыс. $ |
2020-07 | 293,96 тыс. $ | 30,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 410,84 тыс. $ | 44,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 452,16 тыс. $ | 120,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 251,19 тыс. $ | 117,26 тыс. $ | 0 $ | 20,39 тыс. $ |
2020-11 | 239,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 6,98 тыс. $ |
2020-12 | 276,5 тыс. $ | 27,86 тыс. $ | 0 $ | 14,24 тыс. $ |
Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.
Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.
Согласно БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт дверей и их рам и порогов, из древесины хвойных пород вырос до 56,56 млн. USD.
По данным базы статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (MDF) толщиной не более 5 мм: прочих вырос до 5,69 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД официальной таможенной статистики в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесины в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапа, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в ан вырос до 193,55 млн. USD.
Согласно БД официальной статистики ВЭД РФ в 2021 г. экспорт товаров из Тюменской области вырос до 24,78 млрд. USD.
Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт из Польши вырос до 5,8 млрд. USD.