
Экспорт древесины и изделий из нее в Польшу из Санкт-Петербурга
Объём экспорта древесины и изделий из неё; древесного угля (код ТНВЭД 44) из Санкт-Петербурга в Польшу за 2020 год составил 4,69 млн. $ при массе груза 11,68 тыс. тонн. Санкт-Петербург экспортирует древесина и изделия из нее в Польшу с ярко выраженной (72,05%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 90,86 тыс. | 238,28 |
2020-02 | 46,59 тыс. | 56,29 |
2020-03 | 170,66 тыс. | 298,57 |
2020-04 | 86,43 тыс. | 128,69 |
2020-05 | 225,47 тыс. | 632,31 |
2020-06 | 169,41 тыс. | 529,2 |
2020-07 | 547,08 тыс. | 1,34 тыс. |
2020-08 | 455,37 тыс. | 1,23 тыс. |
2020-09 | 784,14 тыс. | 1,78 тыс. |
2020-10 | 537,99 тыс. | 1,53 тыс. |
2020-11 | 748,54 тыс. | 1,77 тыс. |
2020-12 | 831,87 тыс. | 2,15 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте древесины и изделий из неё; древесного угля преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4410 - Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (osb) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами (доля по стоимости - 63,09%, доля по массе - 80,36%);
4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины (19,31% стоимости, 8,71% массы);
4409 - Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по (9,17% стоимости, 4,92% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4410 - Плиты древесно-стружечные, плиты с ориен... | 2,96 млн. $ | 9,39 тыс. тонн | 63,09% | 80,36% |
4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 906,43 тыс. $ | 1,02 тыс. тонн | 19,31% | 8,71% |
4409 - Пиломатериалы (включая планки и фриз для... | 430,58 тыс. $ | 575,27 тонн | 9,17% | 4,92% |
4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 203,05 тыс. $ | 137,38 тонн | 4,33% | 1,18% |
4402 - Уголь древесный (включая уголь, полученн... | 79,44 тыс. $ | 280,24 тонн | 1,69% | 2,40% |
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой ил... | 62,56 тыс. $ | 118 тонн | 1,33% | 1,01% |
4415 - Ящики, коробки, упаковочные клети или ко... | 28,18 тыс. $ | 65,8 тонн | 0,60% | 0,56% |
4404 - Древесина бондарная; бревна расколотые; ... | 15,79 тыс. $ | 57,95 тонн | 0,34% | 0,50% |
4401 - Древесина топливная в виде бревен, полен... | 5,77 тыс. $ | 42 тонн | 0,12% | 0,36% |
4421 - Изделия деревянные прочие | 1,05 тыс. $ | 0,33 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 4410 - Плиты древесно-стружечные, плиты с ориен... | 4412 - Фанера клееная, панели фанерованные и ан... | 4409 - Пиломатериалы (включая планки и фриз для... | 4418 - Изделия столярные и плотницкие, деревянн... | 4402 - Уголь древесный (включая уголь, полученн... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 60,94 тыс. $ | 0 $ | 1,64 тыс. $ | 12,5 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 40,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 38,5 тыс. $ | 97,5 тыс. $ | 7,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 5,9 тыс. $ | 50,79 тыс. $ | 15,73 тыс. $ | 10,48 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 179,82 тыс. $ | 19,71 тыс. $ | 14,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 125,39 тыс. $ | 17,15 тыс. $ | 11,33 тыс. $ | 4,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 332,14 тыс. $ | 72,16 тыс. $ | 139,59 тыс. $ | 1,72 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 305,88 тыс. $ | 72,48 тыс. $ | 72,27 тыс. $ | 4,74 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 420,2 тыс. $ | 262,78 тыс. $ | 74,25 тыс. $ | 23,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 425,26 тыс. $ | 43,58 тыс. $ | 29,01 тыс. $ | 31,11 тыс. $ | 9,03 тыс. $ |
2020-11 | 458,24 тыс. $ | 144,25 тыс. $ | 27,43 тыс. $ | 84 тыс. $ | 29,69 тыс. $ |
2020-12 | 609,29 тыс. $ | 85,84 тыс. $ | 36,55 тыс. $ | 30,79 тыс. $ | 40,71 тыс. $ |

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.

Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.

Согласно БД статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт дверей и их рам и порогов, из древесины хвойных пород вырос до 56,56 млн. USD.

По данным базы статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. экспорт плит древесно-волокнистых средней плотности (MDF) толщиной не более 5 мм: прочих вырос до 5,69 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД официальной таможенной статистики в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесины в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрапа, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в ан вырос до 193,55 млн. USD.

По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Санкт-Петербург вырос до 7,31 млрд. USD.

Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт из Польши вырос до 5,8 млрд. USD.